Торговые советники MetaTrader4™
Если Вы хотите зарабатывать на рынке FOREX прямо сейчас и у Вас нет желания и возможности обучаться искусству торговли и самостоятельно проводить торговые операции на финансовых рынках, автоматическая торговля - именно то, что Вы ищете!
Если Вы хотите полностью автоматизировать процесс совершения сделок и управления ордерами, полностью исключить психологический элемент при принятии торговых решений и ни на секунду не упускать контроль над текущей рыночной ситуацией, наилучшим выходом будет переложить рутинную работу на плечи автоматических торговых систем - советников MetaTrader4™. Подробнее
Автоматическая торговля обладает рядом преимуществ:
- позволяет исключить эмоции из процесса торговли и, как следствие, минимизировать риски потери средств;
- предоставляет возможность круглосуточной торговли, не требующей Вашего личного участия;
- дает доступ к автоматическим торговым системам, которые проверены тысячами трейдеров.
Как начать зарабатывать, используя автоторговлю в MetaTrader4™? Для этого достаточно запустить советник в торговом терминале, и он сам всё сделает за вас!
| № | Советник | Класс | Доходность, % годовых | Макс. просадка, % годовых | Совокупный рейтинг* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | up3x1 | краткосрочный | 35,90 | 12,52 | 2,87 |
| 2 | Invest System | краткосрочный | 59,28 | 39,87 | 1,49 |
| 3 | WOC | краткосрочный | 45,60 | 13,86 | 3,29 |
| 4 | BADX | краткосрочный | 31,32 | 16,76 | 1,87 |
| 5 | SV | долгосрочный | 23,63 | 34,01 | 0,69 |
| 6 | ow1000p | среднесрочный | 36,63 | 11,44 | 3,20 |
| 7 | Momentum | краткосрочный | 26,23 | 13,11 | 2,00 |
| 8 | Breakthrough_BB | краткосрочный | 28,26 | 18,53 | 1,53 |
| 9 | VilkaChuvashova | краткосрочный | 17,38 | 24,02 | 0,72 |
| 10 | BullDozer | краткосрочный | 7,77 | 11,80 | 0,66 |
| 11 | Alligator Simple | краткосрочный | 27,99 | 19,52 | 1,43 |
| 12 | Pivot3 | долгосрочный | 18,92 | 26,91 | 0,70 |
| 13 | MA-shift | краткосрочный | 167,19 | 32,02 | 5,22 |
| 14 | MyMACD | краткосрочный | 24,78 | 10,63 | 2,33 |
| 15 | Urdala_Trol | краткосрочный | 82,30 | 57,72 | 1,43 |
| 16 | EA News | краткосрочный | 27,39 | 1,39 | 19,71 |
| 17 | RideAlligator | среднесрочный | 20,03 | 17,51 | 1,14 |




