Таблица SWAP-комиссий для счетов MetaFX
| Инструмент | Long (на покупку), $ /min lot |
Short (на продажу), $ /min lot |
|---|---|---|
| USDCHF | -0.166 | -0.251 |
| EURUSD | -0.233 | -0.299 |
| GBPUSD | -0.152 | -0.507 |
| USDJPY | -0.184 | -0.233 |
| EURCHF | -0.178 | -0.354 |
| EURJPY | -0.202 | -0.330 |
| EURGBP | -0.377 | -0.156 |
| GBPJPY | -0.114 | -0.545 |
| AUDUSD | 0.751 | -1.164 |
| USDCAD | -0.439 | 0.022 |
| NZDUSD | 0.324 | -0.642 |
| GBPCHF | -0.084 | -0.575 |
| CHFJPY | -0.242 | -0.202 |
| AUDJPY | 0.775 | -1.187 |
| EURCAD | -0.528 | -0.005 |
| GBPCAD | -0.516 | -0.142 |
| AUDCAD | 0.523 | -0.935 |
| AUDCHF | 0.794 | -1.206 |
| CADJPY | 0.046 | -0.455 |
| EURAUD | -1.469 | 0.936 |
| CADCHF | 0.064 | -0.473 |
| NZDJPY | 0.339 | -0.654 |
| XAUUSD | -0.428 | -0.233 |
| XAGUSD | -0.387 | -0.211 |
| AUDDKK | 0.644 | -1.057 |
| AUDNZD | 0.125 | -0.538 |
| AUDSGD | 0.764 | -1.176 |
| CHFNOK | -0.745 | 0.302 |
| CHFSEK | -0.463 | 0.019 |
| CHFSGD | -0.254 | -0.190 |
| EURDKK | -0.371 | -0.162 |
| EURNOK | -0.808 | 0.276 |
| EURNZD | -1.041 | 0.509 |
| EURSEK | -0.835 | 0.302 |
| EURSGD | -0.216 | -0.316 |
| GBPAUD | -1.680 | 1.022 |
| GBPDKK | -0.322 | -0.336 |
| GBPNOK | -0.863 | 0.205 |
| GBPNZD | -1.151 | 0.493 |
| GBPSEK | -0.896 | 0.237 |
| GBPSGD | -0.131 | -0.527 |
| NOKJPY | 0.045 | -0.115 |
| NOKSEK | -0.039 | -0.032 |
| NZDCAD | 0.148 | -0.466 |
| NZDCHF | 0.353 | -0.668 |
| NZDSGD | 0.330 | -0.645 |
| SEKJPY | 0.000 | -0.058 |
| SGDJPY | -0.155 | -0.172 |
| USDDKK | -0.316 | -0.101 |
| USDNOK | -0.659 | 0.242 |
| USDSEK | -0.679 | 0.262 |
| USDSGD | -0.195 | -0.222 |




