Таблица SWAP-пунктов для счетов ExpertFX
| Инструмент | Long (на покупку) | Short (на продажу) |
|---|---|---|
| USD/CHF | -0,50 | -0,20 |
| EUR/USD | 0,00 | -0,70 |
| GBP/USD | -0,30 | -0,50 |
| USD/JPY | -0,30 | -0,40 |
| EUR/CHF | -0,20 | -0,40 |
| EUR/JPY | 0,00 | -0,50 |
| EUR/GBP | 0,00 | -0,30 |
| GBP/JPY | -0,30 | -0,50 |
| AUD/USD | 0,80 | -1,20 |
| USD/CAD | -0,40 | 0,00 |
| NZD/USD | 0,30 | -0,90 |
| GBP/CHF | -0,60 | -0,80 |
| CHF/JPY | -0,10 | -0,40 |
| AUD/JPY | 0,40 | -0,80 |
| EUR/CAD | 0,00 | -0,40 |
| GBP/CAD | -0,20 | -0,30 |
| AUD/CAD | 0,70 | -1,10 |
| AUD/CHF | 0,80 | -1,20 |
| CAD/JPY | -0,10 | -0,30 |
| EUR/AUD | -1,50 | 1,20 |
| CAD/CHF | 0,00 | -0,30 |
| NZD/JPY | 0,20 | -0,60 |




