Комплексный анализ финансового рынка "Forex"
- 18.01.2012 14:49 NZD/USD 18 jan
- 17.01.2012 16:27 GBP/USD 17 jan
- 13.01.2012 15:45 USD/CAD 13 jan
- 12.01.2012 16:30 AUD/USD 12 jan
- 11.01.2012 14:20 Японская йена.
- 10.01.2012 14:11 GBP/USD 10 jan 2
- 27.12.2011 16:07 GBP/USD 27 dec
- 22.12.2011 13:46 EUR/USD 22 dec
- 13.12.2011 15:23 EUR/USD 13 dec
- 12.12.2011 20:47 GBP/JPY 12 dec
- 09.12.2011 13:54 AUD/USD 08 dec
- 06.12.2011 15:00 GBP/USD 06 dec
- 05.12.2011 15:19 EUR/USD 05 dec 2
- 02.12.2011 16:00 USD/JPY 02 dec 2
- 30.11.2011 19:47 USD/CAD 30 nov
- 29.11.2011 21:05 GBP/USd 29 nov
- 28.11.2011 15:20 EUR/USD 28 nov 5
- 27.11.2011 17:40 NZD/USD 26 nov
- 24.11.2011 16:09 GBP/USD 24 nov
- 22.11.2011 20:00 EUR/USD 22 nov 3
- 19.11.2011 18:31 EUR/JPY 19 nov
- 17.11.2011 15:06 USD/CHF 16 nov
- 15.11.2011 19:39 GBP/USD 15 nov
- 14.11.2011 19:25 EUR/USD 14 nov
- 11.11.2011 19:38 AUD/USD 11 nov
- 09.11.2011 19:03 GBP/USD 08 nov
- 07.11.2011 18:44 EUR/USD 07 nov 6
- 26.10.2011 11:05 ОТПУСК. 1
- 26.10.2011 11:02 USD/CAD 26 oct 1
- 25.10.2011 18:14 GBP/USD 25 oct
- 24.10.2011 14:38 EUR/USd 24 oct
- 21.10.2011 19:36 USD/JPY 21 oct
- 20.10.2011 20:44 EUR/GBP 20 oct
- 18.10.2011 19:37 GBP/USD 18 oct
- 17.10.2011 19:28 EUR/USD 17 oct
- 13.10.2011 18:01 GBP/USD 13 oct
- 12.10.2011 17:29 EUR/USD 11 oct 1
- 11.10.2011 16:53 GBP/JPY 10 oct
- 06.10.2011 18:29 NZD/USD 07 oct
- 05.10.2011 19:36 GBP/USD 5 oct
- 03.10.2011 17:03 EUR/USD 3 oct
- 30.09.2011 16:00 USD/CAD 30 sept
- 27.09.2011 19:35 GBP/USD 27 sept
- 27.09.2011 19:35 GBP/USD 27 sept
- 26.09.2011 17:13 EUR/USD 26 sept 2
- 26.09.2011 17:13 EUR/USD 26 sept
- 23.09.2011 18:56 AUD/USD 23 sept
- 21.09.2011 17:29 USD/CHF 21 sept
- 19.09.2011 19:31 GBP/USD 19 sept
- 19.09.2011 19:31 GBP/USD 19 sept





