- 19.04.2006 12:19 USD/CHF 19 apr
- 18.04.2006 13:46 GBP/USD 18 apr
- 17.04.2006 13:39 EUR/USD 17 apr
- 13.04.2006 13:47 USD/JPY 13 apr
- 13.04.2006 11:24 AUD/USD 12 apr
- 11.04.2006 14:11 GBP/USD 11 apr
- 10.04.2006 20:26 EUR/USD 10 apr
- 06.04.2006 20:37 USD/JPY 6 apr
- 05.04.2006 13:33 USD/CAD 5 apr
- 04.04.2006 12:17 GBP/USD 4 apr
- 03.04.2006 13:41 EUR/USD 3 apr
- 30.03.2006 13:46 USD/JPY 30 mart
- 29.03.2006 13:27 USD/CHF 29 mart
- 28.03.2006 13:09 GBP/USd 28 mart
- 27.03.2006 12:41 EUR/USD 27 mart
- 23.03.2006 12:20 USD/JPY 23 mart
- 22.03.2006 15:24 USD/CAD 22 mart
- 21.03.2006 11:07 GBP/USD 21 mart
- 20.03.2006 12:57 EUR/USD 20 mart
- 16.03.2006 10:35 USD/JPY 16 mart
- 15.03.2006 14:19 AUD/USD 15 mart
- 14.03.2006 12:00 GBP/USD 14 mart
- 13.03.2006 15:03 EUR/USD 13 mart
- 09.03.2006 12:00 USD/JPY 9 mart
- 08.03.2006 12:53 USD/CAD 8 mart
- 07.03.2006 18:35 GBP-USD 7 mar
- 06.03.2006 12:19 EUR/USD 6 mart
- 02.03.2006 13:25 USD/JPY 2 mart
- 01.03.2006 11:45 USD/CHF 1 mart
- 28.02.2006 19:01 GBP/USD 28 febr
- 27.02.2006 11:53 EUR/USD 27 febr
- 23.02.2006 17:49 USD/JPY 23 febr
- 22.02.2006 12:20 USD/CAD 22 febr
- 21.02.2006 11:20 GBP/USD 21 febr 1
- 20.02.2006 11:23 EUR/USD 20 febr
- 16.02.2006 11:45 USD/JPY 16 febr
- 15.02.2006 11:58 USD/CHF 15 febr
- 14.02.2006 11:28 GBP/USD 14 febr
- 13.02.2006 12:45 EUR/USD 13 febr
- 09.02.2006 19:57 USD/JPY 9 febr
- 08.02.2006 19:58 USD/CAD 8 feb
- 07.02.2006 12:45 GBP/USD 7 febr 1
- 06.02.2006 12:06 EUR/USD 6 febr 1
- 02.02.2006 15:47 USD/JPY 2 febr
- 01.02.2006 12:39 USD/CHF 1 feb
- 31.01.2006 12:39 GBP/USD 31 jan 1
- 30.01.2006 13:15 EUR/USD 30 jan
- 26.01.2006 12:36 USD/JPY 26 jan
- 25.01.2006 14:11 USD/CAD 25 jan 1
- 24.01.2006 14:54 GBP/USD 24 jan
Предупреждение: прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.




