- 26.10.2009 12:25 USD/CAD 25 oct
- 22.10.2009 10:08 AUD/USD 22 oct
- 21.10.2009 19:50 USD/JPY 21 oct
- 20.10.2009 19:45 GBP/USD 20 okt
- 19.10.2009 21:41 EUR/USD 19 oct
- 02.10.2009 18:56 Отпуск
- 02.10.2009 18:53 EUR/GBP 02 oct
- 30.09.2009 19:24 USD/JPY 30 sept
- 29.09.2009 22:59 GBP/USD 29 sept
- 28.09.2009 19:34 EUR/USD 28 sept
- 22.09.2009 19:35 NZD/USD 22 sept
- 21.09.2009 19:13 GBP/USD 21 sept
- 21.09.2009 16:53 USD/JPY 21 sept
- 20.09.2009 14:56 EUR/USD 20 sept
- 18.09.2009 17:48 USD/CHF 18 sept
- 17.09.2009 13:34 GBP/USD 16 sept
- 16.09.2009 13:41 USD/CAD 15 sept
- 14.09.2009 20:07 EUR/USD 14 sept 1
- 10.09.2009 22:49 GBP/USD 10 sept
- 10.09.2009 10:45 EUR/USD 09sept
- 09.09.2009 12:03 USD/JPY 08 sept
- 03.09.2009 16:40 GBP/USD 02 sept
- 31.08.2009 17:52 EUR/USD 31 aug
- 27.08.2009 19:46 GBP/JPY 27 aug
- 25.08.2009 18:21 GBP/USD 25 aug
- 24.08.2009 17:36 EUR/USD 24 aug
- 21.08.2009 18:13 AUD/USD 20 aug
- 19.08.2009 13:47 USD/JPY 19 aug
- 18.08.2009 21:12 GBP/USD 18 aug
- 18.08.2009 10:18 EUR/USD 17 aug
- 13.08.2009 15:21 EUR/JPY 13 aug
- 12.08.2009 17:37 USD/CAD 12 aug
- 11.08.2009 17:26 GBP/USD 11 aug
- 10.08.2009 17:04 EUR/USD 10 aug
- 06.08.2009 13:43 USD/CHF 06 aug
- 06.08.2009 12:06 USD/JPY 05 aug
- 04.08.2009 16:28 GBP/USD 04 aug
- 03.08.2009 18:34 EUR/USD 03 aug
- 29.07.2009 11:17 NZD/USD 28 jul
- 28.07.2009 16:37 USD/JPY 28 jul
- 27.07.2009 13:37 EUR/USD 27 jul
- 23.07.2009 18:15 GBP/USD 23 jul
- 22.07.2009 18:30 EUR/GBP 22 jul
- 21.07.2009 21:11 EUR/USD 21 jul
- 20.07.2009 21:22 GBP/JPY 20 jul
- 17.07.2009 10:48 AUD/USD 16 jul
- 15.07.2009 15:07 GBP/USD 14 jul
- 14.07.2009 12:27 EUR/USD 13 jul
- 13.07.2009 16:16 USD/JPY 13 jul
- 08.07.2009 17:35 USD/CAD 08 jul
Предупреждение: прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.




