Календарь экономических новостей на неделю с 5 сентября по 9 сентября
Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| воскресенье, 4 сентября |
|
|
|
|
|
23:01 | Великоб. | Индекс уверенности потребителей в сфере занятости от Lloyds / Lloyds Employment Confidence | авг. | - - | -66 | -53 | - - |
23:30 | Австрал. | Индекс активности в сфере услуг от AiG / AiG Performance of Service Index | авг. | - - | 52.1 | 48.8 | - - |
|
| понедельник, 5 сентября |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Уровень инфляции от TD Securities (м/м) / TD Securities Inflation (MoM)% | авг. | - - | -0.10% | 0.30% | - - |
00:30 | Австрал. | Уровень инфляции от TD Securities (г/г) / TD Securities Inflation (YoY)% | авг. | - - | 2.90% | 3.20% | - - |
01:30 | Австрал. | Изменение объёма операционной прибыли компаний (кв/кв) / Company Operating Profit (QoQ)% | 2 кв. | 2.90% | 6.70% | -2.00% | -2.20% |
01:30 | Австрал. | Изменение объёма запасов на складах / Inventories | 2 кв. | 0.30% | 2.50% | 0.40% | 0.70% |
01:30 | Австрал. | Индекс числа вакансий от ANZ (м/м) / ANZ Job Advertisements (MoM) | авг. | - - | -0.60% | -0.70% | -0.60% |
02:30 | Китай | Индекс PMI для сектора услуг от HSBC / China HSBC Services PMI | авг. | - - | 50.6 | 53.5 | - - |
07:45 | Итал. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | авг. | 48.4 | 48.4 | 48.6 | - - |
07:50 | Фран. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | авг. оконч. | 56.1 | 56.8 | 56.1 | - - |
07:55 | Герм. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | авг. оконч. | 50.4 | 51.1 | 50.4 | - - |
08:00 | ЕС | Выступление Жан-Клода Трише (ЕЦБ) в Париже / ECB's Trichet Speaks in Paris |
|
|
|
|
|
08:00 | ЕС | Композитный индекс PMI / PMI Composite | авг. оконч. | 50.9 | 50.7 | 51.1 | - - |
08:00 | ЕС | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | авг. оконч. | 51.5 | 51.5 | 51.5 | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | авг. | 54 | 51.1 | 55.4 | - - |
08:30 | ЕС | Индикатор уверенности инвесторов от Sentix / Sentix Investor Confidence | сент. | -17.7 | -15.4 | -13.5 | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма официальных золотовалютных резервов / Official Reserves (Changes) | авг. | - - | $2237M | $2082M | - - |
09:00 | ЕС | Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (м/м) / Euro-Zone Retail Sales (MoM) | июль | 0.00% | 0.20% | 0.90% | 0.70% |
09:00 | ЕС | Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (г/г) / Euro-Zone Retail Sales (YoY) | июль | -1.00% | -0.20% | -0.40% | -0.70% |
23:01 | Великоб. | Изменение объёма сопоставимых продаж от BRC (г/г) / BRC Sales Like-For-Like YoY | авг. | 0.00% | 0.60% | 0.60% | - - |
|
| вторник, 6 сентября |
|
|
|
|
|
01:30 | Австрал. | Сальдо счёта текущих операций / Current Account Balance | 2 кв. | -7100M | -7419M | -10447M | -11115M |
01:30 | Австрал. | Изменение доли чистого экспорта в структуре ВВП Австралии / Australia Net Exports of GDP | 2 кв. | 0.1 | -0.5 | -2.4 | - - |
01:30 | Австрал. | Изменение объёма ипотечного кредитования (м/м) / Home Loans (MoM) | июль | 1.50% | 1.00% | 0.00% | 0.60% |
01:30 | Австрал. | Изменение объёма коммерческого кредитования / Investment Lending | июль | - - | 1.90% | -4.40% | -4.50% |
01:30 | Австрал. | Изменение доли ипотечных кредитных обязательств под жильё, занятое владельцами (м/м) / Owner-Occupied Home Loan Value (MoM) | июль | - - | 1.40% | 0.00% | 0.20% |
04:30 | Австрал. | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / RBA Cash Target | 6 сент. | 4.75% | 4.75% | 4.75% | - - |
07:00 | Швейц. | Объём резервов в иностранной валюте / Foreign Currency Reserves | авг. | - - | 253.4B | 182.1B | - - |
07:15 | Швейц. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | авг. | -0.20% | -0.30% | -0.80% | - - |
07:15 | Швейц. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | авг. | 0.30% | 0.20% | 0.50% | - - |
07:15 | Швейц. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | авг. | - - | -0.60% | -0.80% | - - |
07:15 | Швейц. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | авг. | - - | -0.30% | 0.30% | - - |
08:00 | Великоб. | Изменение объёма регистраций новых автомобилей (г/г) / New Car Registrations (YoY) | авг. | - - | - - | -3.50% | - - |
09:00 | ЕС | Изменение объёма ВВП еврозоны (кв/кв) / Euro-Zone GDP (sa) (QoQ) | 2 кв. прогн. | 0.20% | 0.20% | 0.20% | - - |
09:00 | ЕС | Изменение объёма ВВП еврозоны (г/г) / Euro-Zone GDP (sa) (YoY) | 2 кв. прогн. | 1.70% | 1.60% | 1.70% | - - |
09:00 | ЕС | Изменение объёма потребительских расходов домохозяйств еврозоны (кв/кв) / Euro-Zone Household Cons (QoQ) | 2 кв. прогн. | -0.10% | -0.20% | 0.30% | 0.20% |
09:00 | ЕС | Валовый прирост основного капитала еврозоны (кв/кв) / Euro-Zone Gross Fix Cap (QoQ) | 2 кв. прогн. | 0.80% | 0.20% | 2.10% | 1.80% |
09:00 | ЕС | Изменение объёма государственных расходов еврозоны (кв/кв) / Euro-Zone Govt Expend (QoQ) | 2 кв. прогн. | 0.10% | -0.20% | 0.80% | 0.40% |
10:00 | Герм. | Изменение объёма производственных заказов (г/г) / Factory Orders (YoY) (nsa) | июль | 9.80% | 8.70% | 9.50% | 9.40% |
10:00 | Герм. | Изменение объёма производственных заказов (м/м) / Factory Orders (MoM) (sa) | июль | -1.50% | -2.80% | 1.80% | - - |
14:00 | США | Композитный индекс ISM для непроизв. сферы / ISM Non-Manf. Composite | авг. | 51 | 53.3 | 52.7 | - - |
17:10 | США | Выступление Нараяны Кочерлакоты (ФРБ Миннеаполиса) в университете Миннесоты / Fed's Kocherlakota Speaks at University of Minnesota |
|
|
|
|
|
23:01 | Великоб. | Индекс цен в розничных магазинах по данным BRC (г/г) / BRC Shop Price Index (YoY) | авг. | - - | 2.7% | 2.80% | - - |
23:30 | Австрал. | Индекс активности в сфере строительства от AiG / AiG Perf of Construction Index | авг. | - - | 32.1 | 36.1 | - - |
23:50 | Япония | Объём официальных золотовалютных резервов / Official Reserve Assets | авг. | - - | $1218.5B | $1150.9B | - - |
|
| среда, 7 сентября |
|
|
|
|
|
01:30 | Австрал. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / Gross Domestic Product (QoQ) | 2 кв. | 1.00% | 1.20% | -1.20% | -0.90% |
01:30 | Австрал. | Изменение объёма ВВП (г/г) / Gross Domestic Product (YoY) | 2 кв. | 0.70% | 1.40% | 1.00% | - - |
03:21 | Япония | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / BOJ Target Rate | 7 сент. | - - | 0.10% | 0.10% | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс совпадающих экономических индикаторов / Coincident Index CI | июль прогн. | 108.8 | 109 | 108.8 | 109.3 |
05:00 | Япония | Композитный индекс опережающих экономических индикаторов / Leading Index CI | июль прогн. | 105.9 | 106 | 103.2 | 103.3 |
06:30 | Австрал. | Объём резервов в иностранной валюте / Foreign Reserves | авг. | - - | A$43.8B | A$40.7B | - - |
07:00 | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья от Halifax (3 мес/г) / Halifax House Price (3Mths/Year) | авг. | -2.20% | -2.60% | -2.60% | - - |
07:00 | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья от Halifax (м/м) / Halifax House Prices (sa) (MoM) | авг. | -0.30% | -1.20% | 0.30% | 0.20% |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | июль | 0.20% | -0.20% | 0.00% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | июль | -0.40% | -0.70% | -0.30% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (м/м) / Manufacturing Production (MoM) | июль | 0.00% | 0.10% | -0.40% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (г/г) / Manufacturing Production (YoY) | июль | 1.90% | 1.90% | 2.10% | - - |
10:00 | Герм. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) (nsa wda) | июль | 6.50% | 10.10% | 6.70% | 6.60% |
10:00 | Герм. | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) (sa) | июль | 0.50% | 4.00% | -1.10% | -1.00% |
11:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 2 сент. | - - | -4.90% | -9.60% | - - |
13:00 | Канада | Решение по осн. процентной ставке Банка Канады / Bank of Canada Rate | 7 сент. | 1.00% | 1.00% | 1.00% | - - |
14:00 | Канада | Индекс PMI от Ivey / IVEY Purchasing Mangers (nsa) | авг. | 52.2 | 57.6 | 45.4 | - - |
14:00 | Канада | Индекс PMI от Ivey / Ivey Purchasing Managers Index (sa) | авг. | 52.3 | 56.4 | 46.8 | - - |
14:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда / JOLTs Job Openings | июль | 3074 | 3228 | 3109 | 3169 |
14:00 | Великоб. | Предварительные данные по изменению объёма ВВП от NIESR / NIESR GDP Estimate | авг. | - - | 0.20% | 0.60% | - - |
15:15 | США | Выступление Чарльза Эванса (ФРБ Чикаго) в Лондоне / Fed's Evans Speaks in London |
|
|
|
|
|
16:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на сырую нефть от Министерства энергетики (долл./бар.) / DOE Short-Term Crude Outlook | сент. | - - | 94.5 | 101 | - - |
16:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на бензин от Министерства энергетики (долл./бар.) / DOE Short-Term Mogas Outlook | сент. | - - | 3.54 | 3.64 | - - |
16:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на дизельное топливо от Министерства энергетики (долл./бар.) / DOE Short-Term Diesel Outlook | сент. | - - | 3.87 | 3.96 | - - |
16:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на мазут от Министерства энергетики (долл./бар.) / DOE Short-Term Ht Oil Outlook | сент. | - - | 3.95 | 4.05 | - - |
16:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на природный газ от Министерства энергетики (долл./тыс. куб. футов) / DOE Short-Term NatGas Outlook | сент. | - - | 11.87 | 11.93 | - - |
18:00 | США | Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» / Fed Releases Beige Book Economic Survey |
|
|
|
|
|
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | 2 сент. | - - | -2968K | 5128K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | 2 сент. | - - | -426K | -563K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | 2 сент. | - - | 3952K | 276K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | 2 сент. | - - | -871K | -3108K | - - |
22:45 | Н. Зеланд. | Изменение стоимости всех построенных сооружений / Value of All Buildings (sa) | 2 кв. | -0.5 | -6.6% | -6.3 | -6.6% |
23:50 | Япония | Изменение объёма банковского кредитования без учёта трастов (г/г) / Bank Lending ex-Trusts (YoY) | авг. | - - | -0.5% | -0.60% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма банковского кредитования с учётом трастов (г/г) / Bank Lending incl Trusts (YoY) | авг. | - - | -0.5% | -0.50% | -0.6% |
23:50 | Япония | Общее сальдо счёта текущих операций / Current Account Total | июль | ¥1175.8B | ¥990.2B | ¥526.9B | - - |
23:50 | Япония | Скорректированное общее сальдо счёта текущих операций / Adjusted Current Account Total | июль | ¥990.8B | ¥752.2B | ¥922.8B | - - |
23:50 | Япония | Сальдо счёта текущих операций (г/г) / Current Account Balance (YoY)% | июль | -32.50% | -42.2% | -50.20% | - - |
23:50 | Япония | Сальдо торгового баланса (по методологии платёжного баланса) / Trade Balance - BOP Basis | июль | ¥149.1B | ¥123.3B | ¥131.5B | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма заказов на машины и оборудование (м/м) / Machine Orders (MoM) | июль | -4.20% | -8.2% | 7.70% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма заказов на машины и оборудование (г/г) / Machine Orders (YoY)% | июль | 8.30% | 4.0% | 17.90% | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | 2 сент. | - - | ¥1176.0B | ¥38.2B | ¥4.7B |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | 2 сент. | - - | ¥176.3B | ¥146.3B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | 2 сент. | - - | ¥377.2B | -¥138.5B | -¥138.6B |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | 2 сент. | - - | -¥87.7B | -¥338.0B | - - |
|
| четверг, 8 сентября |
|
|
|
|
|
01:30 | Австрал. | Изменение числа занятых / Employment Change | авг. | 10.0K | -9.7K | -0.1K | -4.1K |
01:30 | Австрал. | Уровень безработицы / Unemployment Rate | авг. | 5.10% | 5.30% | 5.10% | - - |
01:30 | Австрал. | Изменение числа занятых полный рабочий день / Full Time Employment Change | авг. | - - | -12.6K | -22.2K | -26.4K |
01:30 | Австрал. | Изменение числа занятых неполный рабочий день / Part Time Employment Change | авг. | - - | 2.9K | 22.1K | 22.3K |
01:30 | Австрал. | Доля экономически активного населения / Participation Rate | авг. | 65.60% | 65.60% | 65.60% | - - |
04:30 | Япония | Изменение уровня банкротств (г/г) / Bankruptcies (YoY) | авг. | - - | -3.60% | 1.40% | - - |
05:00 | Япония | Индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers / Eco Watchers Survey: Current | авг. | - - | 47.3 | 52.6 | - - |
05:00 | Япония | Индикатор экономических перспектив от Eco Watchers / Eco Watchers Survey: Outlook | авг. | - - | 47.1 | 48.5 | - - |
05:30 | Фран. | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) / Non-Farm Payrolls (QoQ) | 2 кв. оконч. | 0.40% | 0.20% | 0.40% | 0.50% |
05:45 | Швейц. | Уровень безработицы / Unemployment Rate | авг. | 2.80% | 2.80% | 2.80% | - - |
05:45 | Швейц. | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (sa) | авг. | 3.00% | 3.00% | 3.00% | - - |
06:00 | Герм. | Изменение объёма экспорта (м/м) / Exports (sa) (MoM) | июль | 0.50% | -1.80% | -1.20% | - - |
06:00 | Герм. | Изменение объёма импорта (м/м) / Imports (sa) (MoM) | июль | 0.30% | -0.30% | 0.30% | - - |
06:00 | Герм. | Сальдо счёта текущих операций (евро) / Current Account (euro) | июль | 10.0B | 7.5B | 11.9B | 11.5B |
06:00 | Герм. | Изменение уровня себестоимости рабочей силы (г/г) / Labor Costs Workday Adj (YoY) | 2 кв. | - - | 4.40% | 2.80% | - - |
06:00 | Герм. | Изменение уровня себестоимости рабочей силы (кв/кв) / Labor Costs Seas. Adj. (QoQ) | 2 кв. | - - | 1.40% | 2.00% | 2.20% |
06:00 | Герм. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | июль | 11.5B | 10.4B | 12.7B | - - |
06:30 | Фран. | Индикатор настроений в деловой среде от Банка Франции / Bank of France Bus. Sentiment | авг. | 97 | 98 | 98 | - - |
06:45 | Фран. | Сальдо торгового баланса (евро) / Trade Balance (Euros) | июль | -6000M | -6460M | -5598M | -5405M |
11:00 | Великоб. | Планируемый объём покупок активов Банком Англии / BOE Asset Purchase Target | сент. | 200B | 200B | 200B | - - |
11:00 | Великоб. | Решение по осн. процентной ставке Банка Англии / BOE Announces Rates | 8 сент. | 0.50% | 0.50% | 0.50% | - - |
11:45 | ЕС | Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке / ECB Announces Interest Rates | 8 сент. | 1.50% | 1.50% | 1.50% | - - |
12:30 | ЕС | Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише на ежемесячной пресс-конференции / Trichet Speaks at ECB Monthly News Conference |
|
|
|
|
|
12:30 | Канада | Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits (MoM) | июль | -1.50% | 6.30% | 2.10% | 2.80% |
12:30 | Канада | Индекс цен на жильё на первичном рынке (м/м) / New Housing Price Index (MoM) | июль | 0.30% | 0.10% | 0.30% | - - |
12:30 | Канада | Индекс цен на жильё на первичном рынке (г/г) / New Housing Price Index (YoY) | июль | 2.50% | 2.30% | 2.10% | - - |
12:30 | Канада | Сальдо внешней торговли товарами / Int’l Merchandise Trade | июль | -1.00B | -0.75B | -1.56B | -1.37B |
12:30 | США | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | июль | -$51.0B | -$44.8B | -$53.1B | -$51.6B |
12:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 2 сент. | 405K | 414K | 409K | 412K |
12:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 27 авг. | 3706K | 3717K | 3735K | 3747K |
14:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики / EIA Natural Gas Storage Change | 2 сент. | 64 | 64 | 55 | - - |
15:00 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | 2 сент. | -2000K | -3963K | 5281K | - - |
15:00 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики / DOE Cushing OK Crude Inventory | 2 сент. | - - | -396K | -577K | - - |
15:00 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | 2 сент. | 500K | 709K | 363K | - - |
15:00 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | 2 сент. | -1400K | 199K | -2795K | - - |
15:00 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | 2 сент. | -1.00% | -0.20% | -1.10% | - - |
15:00 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | 2 сент. | - - | 14773 | 14451 | - - |
15:00 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 2 сент. | - - | 4597.7 | 4831.1 | - - |
15:00 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 2 сент. | - - | 9350.6 | 9624.3 | - - |
17:30 | США | Выступление Бена Бернанке (ФРС) перед участниками экономического клуба в Миннесоте / Fed's Bernanke Speaks to Economics Club in Minnesota |
|
|
|
|
|
19:00 | США | Объём потребительского кредитования / Consumer Credit | июль | $6.000B | $11.965B | $15.532B | $11.349B |
22:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (м/м) / NZ Card Spending - Retail (MoM) | авг. | 0.5% | -0.7% | 0.4% | 0.3% |
22:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (м/м) / NZ Card Spending - Total (MoM) | авг. | 0.4% | -0.5% | 0.20% | - - |
23:50 | Япония | Индекс-дефлятор ВВП (г/г) / GDP Deflator (YoY) | 2 кв. оконч. | -2.20% | -2.2% | -2.20% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма номинального ВВП (кв/кв) / Nominal GDP (QoQ) | 2 кв. оконч. | -1.60% | -1.50% | -1.40% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма ВВП (год) / GDP Annualized | 2 кв. оконч. | -2.10% | -2.10% | -1.30% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / Gross Domestic Product (QoQ) | 2 кв. оконч. | -0.50% | -0.50% | -0.30% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма агрегата M2 денежной массы (г/г) / Japan Money Stock M2 (YoY) | авг. | 2.90% | 2.9% | 2.90% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма агрегата M3 денежной массы (г/г) / Japan Money Stock M3 (YoY) | авг. | 2.30% | 2.2% | 2.30% | - - |
|
| пятница, 9 сентября |
|
|
|
|
|
01:30 | Китай | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | авг. | 6.20% | 6.20% | 6.50% | - - |
01:30 | Китай | Индекс отпускных цен производителей (г/г) / Producer Price Index (YoY) | авг. | 7.20% | 7.30% | 7.50% | - - |
05:00 | Япония | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence | авг. | - - | 37 | 37 | - - |
05:30 | Китай | Изменение объёма промышленного производства (г/г) (от начала года) / Industrial Production (YTD) (YoY) | авг. | 14.20% | 14.20% | 14.30% | - - |
05:30 | Китай | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | авг. | 13.70% | 13.50% | 14.00% | - - |
05:30 | Китай | Изменение объёма инвестиций в основной капитал вне с/х (г/г) (от начала года) / Fixed Assets Inv Excl. Rural YTD YoY | авг. | 25.20% | 25.00% | 25.40% | - - |
05:30 | Китай | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) (от начала года) / Retail Sales (YTD) (YoY) | авг. | 16.90% | 16.90% | 16.80% |
|
05:30 | Китай | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | авг. | 17.00% | 17.00% | 17.20% |
|
06:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | авг. оконч. | -0.10% | 0.00% | -0.10% | - - |
06:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | авг. оконч. | 2.30% | 2.40% | 2.30% | - - |
06:00 | Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | авг. оконч. | -0.10% | 0.00% | -0.10% | - - |
06:00 | Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | авг. оконч. | 2.40% | 2.50% | 2.40% | - - |
06:00 | Герм. | Индекс оптовых цен (м/м) / Wholesale Price Index (MoM) | авг. | - - | 0.10% | -0.60% | - - |
06:00 | Герм. | Индекс оптовых цен (г/г) / Wholesale Price Index (YoY) | авг. | - - | 6.50% | 8.20% | - - |
06:45 | Фран. | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | июль | 0.50% | 1.50% | -1.60% | -1.50% |
06:45 | Фран. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | июль | 2.10% | 3.70% | 2.30% | 2.50% |
06:45 | Фран. | Сальдо баланса госбюджета (евро) / Central Govt. Balance (Euros) | июль | -81.4B | -86.6B | -61.3B | - - |
06:45 | Фран. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (м/м) / Manufacturing Production (MoM) | июль | 0.80% | 1.40% | -1.90% | -1.80% |
06:45 | Фран. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (г/г) / Manufacturing Production (YoY) | июль | 3.30% | 4.20% | 3.30% | 3.70% |
08:00 | Итал. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (sa and wda) (QoQ) | 2 кв. оконч. | 0.30% | 0.30% | 0.30% | - - |
08:00 | Итал. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (sa and wda) (YoY) | 2 кв. оконч. | 0.80% | 0.80% | 0.80% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс закупочных цен производителей (м/м) / PPI Input (nsa) (MoM) | авг. | -1.50% | -1.90% | 0.60% | 0.50% |
08:30 | Великоб. | Индекс закупочных цен производителей (г/г) / PPI Input (nsa) (YoY) | авг. | 16.80% | 16.20% | 18.50% | 18.30% |
08:30 | Великоб. | Индекс отпускных цен производителей (м/м) / PPI Output (nsa) (MoM) | авг. | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
08:30 | Великоб. | Индекс отпускных цен производителей (г/г) / PPI Output (nsa) (YoY) | авг. | 5.90% | 6.10% | 5.90% | 6.10% |
08:30 | Великоб. | Основной индекс отпускных цен производителей (м/м) / PPI Output Core (nsa) (MoM) | авг. | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% |
08:30 | Великоб. | Основной индекс отпускных цен производителей (г/г) / PPI Output Core (nsa) (YoY) | авг. | 3.40% | 3.60% | 3.30% | 3.40% |
11:00 | Канада | Уровень безработицы / Unemployment Rate | авг. | 7.20% | 7.30% | 7.20% | - - |
11:00 | Канада | Чистое изменение числа занятых / Net Change in Employment | авг. | 21.5K | -5.5K | 7.1K | - - |
11:00 | Канада | Изменение числа занятых полный рабочий день / Full Time Employment Change | авг. | - - | 25.7 | 25.5 | - - |
11:00 | Канада | Изменение числа занятых неполный рабочий день / Part Time Employment Change | авг. | - - | -31.2 | -18.4 | - - |
11:00 | Канада | Доля экономически активного населения / Participation Rate | авг. | - - | 66.7 | 66.8 | - - |
12:15 | Канада | Число закладок новых фундаментов / Housing Starts | авг. | 200.0K | 184.7K | 205.1K | 204.5K |
12:30 | Канада | Изменение уровня производительности рабочей силы/ Labor Productivity (QoQ) | 2 кв. | -0.70% | -0.90% | 0.40% | - - |
14:00 | США | Изменение объёма запасов на складах оптовой торговли / Wholesale Inventories | июль | 0.70% | 0.80% | 0.60% | - - |
15:30 | США | Выступление Уильямса (ФРС) на симпозиуме в Сан-Франциско / Fed's Williams Speaks at Symposium in San Francisco |
|
|
|
|
|
17:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по данным Baker Hughes / Baker Hughes U.S. Rig Count | 9 сент. | - - | 1958 | 1968 | - - |
Если вы уже готовы торговать на реальном счёте | Как попробовать, не рискуя собственными деньгами? |
Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX. Перед открытием счёта рекомендуем ознакомиться с Условиями торговли. | Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научится зарабатывать на товарных рынках и рынке Forex. |
| Открыть торговый счет | Открыть демо-счет |





Комментарии (28)
Всем привет!
Как Вы думаете, окажет ли выступление Бернанке, на этой неделе, сильно влияние на рынок?
Может... всё может быть... Хотя рынок после американских потрясений вроде как и успокоился... в смысле что негативом американским трудно его удивить, а сильного позитива никто и не ждёт от Америки... Вот Трише может выдать что-нибудь или намекнуть на что-то....
Евро склонна к небольшому росту, АУД к падению... это по моей новой системе, которая в стадии обкатки ещё... Поболтал бы с кем- нибудь, на эту тему, да не знаю с кем и где...
Maxim, отправил сообщение тебе на почту(bu****ell@bk.ru)
Можем встретиться обсудить твою систему. Отпиши на почту когда будешь свободен.
А вообще страница с новым дизайной страница стала лучше и быстрей загружаться, это у меня особо заметно с моим интернетом от МТС коннект (хвалённым через рекламу!), со скоростью аж 5... 7 килобит в секунду.... Правда сообщения, как-то сложней стало оставлять... может с непривычки...
Хотя идея изменений понятна. Цель, видимо организовать, что-то вроде подобия социальной сети трейдеров ... чем больше желающих пообщаться, тем больше потенциальных клиентов....
ВСе будут ждать 20-21 сентября
Всем привет...
Моё имхо насчет коментов трише что рост еврика возможен,так как краткосрочный канал мы пробили,и теперь должен быть откат приблизительно на 4350...именно его и жду чтобы продолжить продажи.думаю мы снова протестируем 38ю фигуру,я бы пикчу бросил если бы новый дизайн позволял,но теперь он принимает какие угодно форматы файлов,только не PNG которые с румуса(((
Всем удачи)))
Блин, ну и накрутили--чёрт ногу сломит. Всем привет! Думаю, сделки на покупку фунта предпочтительней. Потому как в районе 1.6100 + - собралось много фибо-уровней. К тому же уровни 1.6129-недельный, 1.6108-месячный. Ну, а там как карта ляжет:))) P.S. Саня, привет:)
Купил фунт 1.6125. SL=1.6075.
ну и дурак
