Календарь экономических новостей на неделю с 12 сентября по 16 сентября
Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| суббота, 10 сентября |
|
|
|
|
|
3:00 | Китай | Сальдо торгового баланса (в долл.) / Trade Balance (USD) | авг. | $24.60B | $17.76B | $31.48B | - - |
3:00 | Китай | Изменение объёма экспорта (г/г) / Exports (YoY)% | авг. | 21.90% | 24.5% | 20.40% | - - |
3:00 | Китай | Изменение объёма импорта (г/г) / Imports (YoY)% | авг. | 21.00% | 30.2% | 22.90% | - - |
|
| воскресенье, 11 сентября |
|
|
|
|
|
2:00 | Китай | Объём займов в юанях / New Yuan Loans | авг. | 500.0B | 548.5B | 492.6B | - - |
2:00 | Китай | Изменение объёма агрегата М0 денежной массы (г/г) / Money Supply - M0 (YoY) | авг. | - - | 14.7% | 14.30% | - - |
2:00 | Китай | Изменение объёма агрегата М1 денежной массы (г/г) / Money Supply - M1 (YoY) | авг. | 12.00% | 11.2% | 11.60% | - - |
2:00 | Китай | Изменение объёма агрегата М2 денежной массы (г/г) / Money Supply - M2 (YoY) | авг. | 14.20% | 13.5% | 14.70% | - - |
22:00 | Швейц. | Банк международных расчётов проводит регулярное заседание / Bimonthly Meeting of Bank for International Settlements |
|
|
|
|
|
23:50 | Япония | Индекс деловых условий (BSI) для крупных предприятий всех отраслей (кв/кв) / BSI Large All Industry (QoQ) | 3 кв. | - - | 6.6 | -22 | - - |
23:50 | Япония | Индекс деловых условий (BSI) для крупных производителей (кв/кв) / BSI Large Manufacturing (QoQ) | 3 кв. | - - | 10.3 | -23.3 | - - |
23:50 | Япония | Индекс активности в секторе услуг (м/м) / Tertiary Industry Index (MoM) | июль | 0.20% | -0.1% | 1.90% | 1.8% |
23:50 | Япония | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций (м/м) / Domestic CGPI (MoM) | авг. | -0.20% | -0.20% | 0.20% | 0.3% |
23:50 | Япония | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций (г/г) / Domestic CGPI (YoY) | авг. | 2.70% | 2.6% | 2.90% | - - |
|
| понедельник, 12 сентября |
|
|
|
|
|
01:30 | Австрал. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | июль | 1900M | 1826M | 2052M | 1817M |
08:00 | Итал. | Изменение объёма промышленного производства (с учётом сезонных колебаний) (м/м) / Industrial Production (sa) (MoM) | июль | 0.10% | -0.7% | -0.60% | -0.8% |
08:00 | Итал. | Изменение объёма промышленного производства (с поправкой на количество рабочих дней) (г/г) / Industrial Production (wda) (YoY) | июль | 0.20% | -1.6% | 0.20% | 0.1% |
08:00 | Итал. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (nsa) (YoY) | июль | 1.00% | -4.6% | 0.20% | 1.1% |
20:00 | США | Выступление Ричарда Фишера (ФРБ Далласа) по вопросам денежно-кредитной политики в Далласе / Fed's Fisher Speaks on Monetary Policy in Dallas |
|
|
|
|
|
22:01 | Герм. | Прогноз уровня загрузки трудовых ресурсов от Manpower (по) Германии за 4й квартал / Germany 4th Quarter Manpower Employment Outlook (Table) |
|
|
|
|
|
22:45 | Н. Зеланд. | Индекс цен на продукты питания (м/м) / Food Prices (MoM) | авг. | - - | -1.3% | 2.00% | - - |
22:45 | Н. Зеланд. | Индекс активности в производственном секторе / Manufacturing Activity | 2 кв. | - - | 2.1% | 2.90% | 2.7% |
22:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма активности в производственном секторе (кв/кв) / Manufacturing Activity Volume (sa) (QoQ) | 2 кв. | 1.00% | -0.7% | 1.90% | 1.4% |
23:01 | Австрал. | Прогноз уровня загрузки трудовых ресурсов от Manpower по Австралии / Australia Manpower Survey | 4 кв. | - - | 16% | 17% | - - |
23:01 | Н. Зеланд. | Прогноз уровня загрузки трудовых ресурсов от Manpower по Новой Зеландии / New Zealand Manpower Survey | 4 кв. | - - | 23% | 17% | - - |
23:01 | Великоб. | Индикатор изменения цен на жильё от RICS / RICS House Price Balance | авг. | -23% | -23% | -22% | - - |
|
| вторник, 13 сентября |
|
|
|
|
|
00:00 | Н. Зеланд. | Индекс цен на жильё от REINZ / REINZ Housing Price Index | авг. | - - | 3223.7 | 3208.7 | - - |
00:00 | Н. Зеланд. | Индекс цен на жильё от REINZ (м/м) / REINZ Housing Price Index (MoM)% | авг. | - - | 0.50% | -0.60% | - - |
00:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма продаж жилья от REINZ (г/г) / REINZ House Sales (YoY)% | авг. | - - | 21.10% | 11.70% | - - |
00:00 | Н. Зеланд. | Изменение цен на жильё от QV (г/г) / QV House Prices (YoY)% | авг. | - - | 0.10% | -0.40% | - - |
01:00 | Япония | Прогноз уровня загрузки трудовых ресурсов от Manpower по Японии / Japan Manpower Survey | 4 кв. | - - | 10 | 8 | - - |
01:30 | Австрал. | Индикатор уверенности в деловой среде от NAB / NAB Business Confidence | авг. | - - | -8 | 2 | - - |
01:30 | Австрал. | Индекс условий для развития бизнеса от NAB / NAB Business Conditions | авг. | - - | -3 | -1 | - - |
05:01 | Китай | Прогноз уровня загрузки трудовых ресурсов от Manpower по Китаю / China Manpower Survey | 4 кв. | - - | 25% | 19% | - - |
05:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | авг. | 0.30% | 0.60% | -0.50% | - - |
05:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | авг. | 2.20% | 2.40% | 2.10% | - - |
05:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | авг. | 0.30% | 0.50% | -0.40% | - - |
05:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | авг. | 2.00% | 2.20% | 1.90% | - - |
05:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (без учёта цен на табачные изделия) / CPI Ex Tobacco Index | авг. | - - | 122.59 | 121.94 | - - |
06:45 | Фран. | Сальдо счёта текущих операций (евро) / Current Account (euro) | июль | - - | -4.5B | -3.4B | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс цен на жильё, по данным Министерства по делам общества и местного самоуправления (г/г) / DCLG UK House Prices (YoY) | июль | -1.20% | -1.50% | -2.00% | - - |
08:30 | Великоб. | Сальдо баланса видимой торговли (млн. фунтов) / Visible Trade Balance (GBP/Mln) | июль | -£8500 | -£8922 | -£8873 | - - |
08:30 | Великоб. | Сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС (млн. фунтов) / Trade Balance Non-EU (GBP/Mln) | июль | -£5450 | -£5505 | -£5718 | - - |
08:30 | Великоб. | Общее сальдо торгового баланса (млн. фунтов) / Total Trade Balance (GBP/Mln) | июль | -£4200 | -£4450 | -£4496 | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | авг. | 0.60% | 0.60% | 0.00% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | авг. | 4.50% | 4.50% | 4.40% | - - |
08:30 | Великоб. | Основной индекс потребительских цен (г/г) / Core CPI (YoY) | авг. | 3.00% | 3.10% | 3.10% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен / Retail Price Index | авг. | 235.9 | 236.1 | 234.7 | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (м/м) / RPI (MoM) | авг. | 0.60% | 0.60% | -0.20% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (г/г) / RPI (YoY) | авг. | 5.10% | 5.20% | 5.00% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен без учёта выплат по ипотеке (г/г) / RPI Ex Mort Int.Payments (YoY) | авг. | 5.20% | 5.30% | 5.00% | - - |
11:30 | США | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB / NFIB Small Business Optimism | авг. | 88 | 88.1 | 89.9 | - - |
12:30 | США | Индекс импортных цен (м/м) / Import Price Index (MoM) | авг. | -0.80% | -0.40% | 0.30% | - - |
12:30 | США | Индекс импортных цен (г/г) / Import Price Index (YoY) | авг. | 12.50% | 13.00% | 14.00% | 13.80% |
14:00 | США | Индикатор экономического оптимизма от IBD/TIPP / IBD/TIPP Economic Optimism | сент. | 38 | 39.9 | 35.8 | - - |
18:00 | США | Ежемесячный отчёт об исполнении бюджета / Monthly Budget Statement | авг. | -$132.0B | -$134.2B | -$90.5B | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | 9 сент. | - - | -5052K | -2968K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | 9 сент. | - - | -404K | -426K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | 9 сент. | - - | 67K | 3952K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | 9 сент. | - - | 2758K | -871K | - - |
|
| среда, 14 сентября |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение индекса потребительской уверенности от Westpac (м/м) / Westpac Consumer Confidence (sa) (MoM) | сент. | - - | 8.10% | -3.50% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс потребительской уверенности от Westpac / Westpac Consumer Confidence Index | сент. | - - | 96.9 | 89.6 | - - |
01:30 | Австрал. | Изменение объёма закладок новых фундаментов / Dwelling Starts | 2 кв. | 2.00% | -4.70% | 3.10% | 3.30% |
03:00 | Н. Зеланд. | Объём гособлигаций, принадлежащих нерезидентам / Non Resident Bond Holdings | авг. | - - | 62.50% | 60.10% | - - |
04:00 | Япония | Изменение объёма продаж кондоминиумов в Токио (г/г) / Tokyo Condominium Sales (YoY) | авг. | - - | 1.70% | -1.30% | - - |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | июль оконч. | - - | 0.40% | 0.60% | - - |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY)% | июль оконч. | - - | -3.00% | -2.80% | - - |
04:30 | Япония | Коэффициент загрузки производственных мощностей (м/м) / Capacity Utilization (MoM) | июль | - - | 0.60% | 5.20% | - - |
06:00 | Япония | Изменение объёма заказов на оборудование (г/г) / Machine Tool Orders (YoY) | авг. оконч. | - - | 15.20% | 15.30% | - - |
07:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (м/м) / Producer & Import Prices (MoM) | авг. | -0.40% | -1.20% | -0.70% | - - |
07:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (г/г) / Producer & Import Prices (YoY) | авг. | -1.10% | -1.90% | -0.60% | - - |
08:30 | Великоб. | Уровень безработицы / Claimant Count Rate | авг. | 5.00% | 4.90% | 4.90% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение числа заявок на пособие по безработице / Jobless Claims Change | авг. | 35.0K | 20.3K | 37.1K | 33.7K |
08:30 | Великоб. | Изменение средней почасовой оплаты труда (г/г) (3 мес/г/г) / Average Weekly Earnings (3M/YoY) | июль | 2.70% | 2.80% | 2.60% | 2.70% |
08:30 | Великоб. | Индекс понедельной оплаты труда (без учёта премиальных) (г/г) (3 мес/г/г) / Weekly Earnings ex bonus (3M/YoY) | июль | 2.10% | 2.10% | 2.20% | 2.30% |
08:30 | Великоб. | Уровень безработицы по методологии МОТ (3 мес) / ILO Unemployment Rate (3mths) | июль | 7.90% | 7.90% | 7.90% | - - |
09:00 | Итал. | Банк Италии публикует Приложение по статистике государственных финансов за июль / Bank of Italy Releases July Public Finance Supplement |
|
|
|
|
|
09:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (г/г) / Euro-Zone Industrial Production (wda) (YoY) | июль | 4.60% | 4.20% | 2.90% | 2.70% |
09:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (м/м) / Euro-Zone Industrial Production (sa) (MoM) | июль | 1.50% | 1.00% | -0.70% | -0.80% |
11:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 9 сент. | - - | 6.30% | -4.90% | - - |
12:30 | Канада | Коэффициент загрузки производственных мощностей / Capacity Utilization Rate | 2 кв. | 78.00% | 78.40% | 79.00% | 78.90% |
12:30 | США | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Price Index (MoM) | авг. | 0.00% | 0.00% | 0.20% | - - |
12:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / PPI Ex Food & Energy (MoM) | авг. | 0.20% | 0.10% | 0.40% | - - |
12:30 | США | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Price Index (YoY) | авг. | 6.50% | 6.50% | 7.20% | - - |
12:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / PPI Ex Food & Energy (YoY) | авг. | 2.60% | 2.50% | 2.50% | - - |
12:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли / Advance Retail Sales | авг. | 0.20% | 0.00% | 0.50% | 0.30% |
12:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей / Retail Sales Less Autos | авг. | 0.20% | 0.10% | 0.50% | 0.30% |
12:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива / Retail Sales Ex Auto & Gas | авг. | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 0.20% |
14:00 | США | Изменение объёма запасов на коммерческих складах / Business Inventories | июль | 0.50% | 0.40% | 0.30% | 0.40% |
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | 9 сент. | -3000K | -6704K | -3963K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики / DOE Cushing OK Crude Inventory | 9 сент. | - - | -460K | -396K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | 9 сент. | 700K | 1711K | 709K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | 9 сент. | -500K | 1940K | 199K | - - |
14:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | 9 сент. | -0.85% | -2.00% | -0.20% | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | 9 сент. | - - | 14583 | 14773 | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 9 сент. | - - | 4402.6 | 4597.7 | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 9 сент. | - - | 9243.0 | 9350.6 | - - |
21:00 | Н. Зеланд. | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / RBNZ Official Cash Rate | 15 сент. | 2.50% | 2.50% | 2.50% | - - |
22:30 | Н. Зеланд. | Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ / Business NZ PMI | авг. | - - | 52.9 | 53.2 | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | 9 сент. | - - | -¥468.4B | ¥1176.0B | ¥1175.9B |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | 9 сент. | - - | ¥64.7B | ¥176.3B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | 9 сент. | - - | ¥762.1B | ¥377.2B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | 9 сент. | - - | -¥588.9B | -¥87.7B | - - |
| Герм. | German Economy Minister Roesler Meets Tremonti, Draghi in Rome |
|
|
|
|
|
|
| четверг, 15 сентября |
|
|
|
|
|
01:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (м/м) / New Motor Vehicle Sales (MoM) | авг. | - - | 3.30% | 8.60% | 9.00% |
01:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (г/г) / New Motor Vehicle Sales (YoY) | авг. | - - | 4.40% | 0.90% | - - |
01:30 | Австрал. | Объём валютообменных операций ЦБ / RBA Foreign Exchange Transactn | авг. | - - | 367M | 605M | - - |
07:00 | ЕС | Выступление Лоренцо Бини Смаги (ЕЦБ) в Риме / ECB's Bini Smaghi Speaks in Rome |
|
|
|
|
|
07:15 | Швейц. | Изменение объёма промышленного производства (кв/кв) / Industrial Production (QoQ) | 2 кв. | 3.00% | 3.60% | -9.20% | -9.60% |
07:15 | Швейц. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | 2 кв. | 2.70% | 2.30% | 5.00% | 4.50% |
07:30 | Швейц. | Заседание ЦБ по вопросу денежно-кредитной политики / Swiss Central Bank Holds Monetary Policy Assessment |
|
|
|
|
|
07:30 | Швейц. | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / SNB 3-Month Libor Target Rate | 15 сент. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - - |
08:00 | ЕС | Публикация ежемесячного отчёта ЕЦБ за сентябрь / ECB Publishes September Monthly Report |
|
|
|
|
|
08:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (м/м) / CPI (NIC incl. tobacco) (MoM) | авг. оконч. | 0.30% | 0.30% | 0.30% | - - |
08:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (г/г) / CPI (NIC incl. tobacco) (YoY) | авг. оконч. | 2.80% | 2.80% | 2.80% | - - |
08:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | авг. оконч. | 0.30% | 0.40% | 0.30% | - - |
08:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | авг. оконч. | 2.20% | 2.30% | 2.20% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales Ex Auto Fuel (MoM) | авг. | -0.20% | -0.10% | 0.20% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales Ex Auto Fuel (YoY) | авг. | -0.20% | -0.10% | -0.20% | 0.00% |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales w/Auto Fuel (MoM) | авг. | -0.30% | -0.20% | 0.20% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales w/Auto Fuel (YoY) | авг. | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
09:00 | ЕС | Основной индекс потребительских цен еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI - Core (YoY) | авг. | 1.20% | 1.20% | 1.20% | - - |
09:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (м/м) / Euro-Zone CPI (MoM) | авг. | 0.20% | 0.20% | -0.60% | - - |
09:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI (YoY) | авг. | 2.50% | 2.50% | 2.50% | - - |
09:00 | ЕС | Изменение уровня занятости в еврозоне (кв/кв) / Euro-Zone Employment (QoQ) | 2 кв. | - - | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
09:00 | ЕС | Изменение уровня занятости в еврозоне (г/г) / Euro-Zone Employment (YoY) | 2 кв. | - - | 0.40% | 0.10% | 0.30% |
09:00 | Итал. | Сальдо счёта текущих операций (млн. евро) / Current Account (mln euro) | июль | - - | 1663M | -4252M | - - |
10:40 | Китай | Изменение объёма прямых иностранных инвестиций (г/г) / Actual FDI (YoY) | авг. | - - | 11.10% | 19.80% | - - |
12:30 | Канада | Изменение объёма продаж производственного сектора (м/м) / Manufacturing Sales (MoM) | июль | 1.40% | 2.70% | -1.50% | -1.30% |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | авг. | 0.20% | 0.40% | 0.50% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / CPI Ex Food & Energy (MoM) | авг. | 0.20% | 0.20% | 0.20% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | авг. | 3.60% | 3.80% | 3.60% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / CPI Ex Food & Energy (YoY) | авг. | 1.90% | 2.00% | 1.80% | - - |
12:30 | США | Основной индекс потребительских цен / CPI Core Index (sa) | авг. | - - | 226.014 | 225.463 | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) / Consumer Price Index (nsa) | авг. | 226.243 | 226.545 | 225.922 | - - |
12:30 | США | Сальдо счёта текущих операций / Current Account Balance | 2 кв. | -$122.4B | -$118.0B | -$119.3B | -$119.6B |
12:30 | США | Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing | сент. | -4 | -8.82 | -7.72 | - - |
12:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 9 сент. | 411K | 428K | 414K | 417K |
12:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 3 сент. | 3710K | 3726K | 3717K | 3738K |
12:45 | США | Бен Бернанке (ФРС) выступает с комментариями на конференции по рискам / Fed's Bernanke Gives Brief Remarks at Risk Conference |
|
|
|
|
|
13:15 | США | Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production | авг. | 0.00% | 0.20% | 0.90% | - - |
13:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей / Capacity Utilization | авг. | 77.50% | 77.40% | 77.50% | 77.30% |
14:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed. | сент. | -15 | -17.5 | -30.7 | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики / EIA Natural Gas Storage Change | 9 сент. | 82 | 87 | 64 | - - |
16:30 | AS | Выступление Юргена Старка (ЕЦБ) в Вене / ECB's Stark Speaks in Vienna |
|
|
|
|
|
18:00 | ЕС | Выступление Жан-Клода Трише (ЕЦБ) на европейском финансовом форуме в Вроцлаве, Польша / Trichet Speaks at Eurofi Forum in Wroclaw, Poland |
|
|
|
|
|
|
| пятница, 16 сентября |
|
|
|
|
|
01:00 | Н. Зеланд. | ANZ Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence Index | сент. | - - | 112.6 | 113.3 | - - |
01:00 | Н. Зеланд. | ANZ Индикатор потребительской уверенности (м/м) / Consumer Confidence (MoM) | сент. | - - | -0.6% | 3.60% | - - |
06:01 | ЕС | Изменение объёма регистраций новых автомобилей в ЕС / EU 25 New Car Registrations | авг. | - - | 7.7% | -2.0% | - - |
08:00 | ЕС | Выступление Хосе-Мануэля Гонсалеса-Парамо (ЕЦБ) в Софии / ECB's Gonzalez-Paramo Speaks in Sofia |
|
|
|
|
|
08:00 | ЕС | Сальдо счёта текущих операций еврозоны (без учёта сезонных колебаний) / Euro-Zone Current Account (nsa) | июль | - - | -3.2B | -3.3B | -3.1B |
08:00 | ЕС | Сальдо счёта текущих операций еврозоны по данным ЕЦБ (с учётом сезонных колебаний) / ECB Euro-Zone Current Account (sa) | июль | - - | -12.9B | -7.4B | -7.1B |
08:00 | Итал. | Общее сальдо торгового баланса (евро) / Trade Balance (Total) (Euros) | июль | - - | 1438M | -1829M | -1749M |
08:00 | Итал. | Сальдо торгового баланса (т/о со странами ЕС) (евро) / Trade Balance Eu (Euros) | июль | - - | 1773M | -294M | -213M |
09:00 | ЕС | Изменение уровня себестоимости рабочей силы еврозоны (г/г) / Euro-Zone Labour Costs (YoY) | 2 кв. | - - | 3.6% | 2.60% | 2.7% |
09:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны (с учётом сезонных колебаний) / Euro-Zone Trade Balance (sa) | июль | - - | -2.5B | -1.6B | -2.5B |
09:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны / Euro-Zone Trade Balance | июль | 2.0B | 4.3B | 0.9B | 0.1B |
12:00 | Португ. | Публикация ежемесячного отчёта по экономическим индикаторам Банка Португалии / Bank of Portugal Releases Monthly Economic Indicators Report |
|
|
|
|
|
12:30 | Канада | Объём операций с иностранными ценными бумагами / Int’l Securities Transactions | июль | 2.00B | 11.78B | -3.46B | -3.45B |
13:00 | США | Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows | июль | $30.0B | $9.5B | $3.7B | $3.4B |
13:00 | США | Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Total Net TIC Flows | июль | - - | -$51.8B | -$29.5B | -$29.4B |
13:55 | США | Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence | сент. прогн. | 57 | 57.8 | 55.7 | - - |
17:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по данным Baker Hughes / Baker Hughes U.S. Rig Count | 16 сент. | - - | 1985 | 1985 | - - |
| Япония | Публикация ежемесячного экономического отчёта Секретариата Кабинета министров / Cabinet Office Monthly Economic Report |
|
|
|
|
|
16-17 сент. | ЕС | Встреча министров финансов и представителей ЦБ еврозоны в Польше / EU Finance Ministers, Central Bankers Meet in Poland |
|
|
|
|
|
Если вы уже готовы торговать на реальном счёте | Как попробовать, не рискуя собственными деньгами? |
Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX. Перед открытием счёта рекомендуем ознакомиться с Условиями торговли. | Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научится зарабатывать на товарных рынках и рынке Forex. |
| Открыть торговый счет | Открыть демо-счет |





Комментарии (43)
Всем привет,с началом новой торговой недели,больших и жирных профитом и маленьких лосят.Удачки всем на этом нелегком поприще.Редко здесь бываю.
С НОВОЙ НЕДЕЛЕЙ ВСЕХ!!!!
НЕ ЛОСЯТ, А ПОРОСЯТ, И ШОБ ДЕНЬГОВ НА НИХ ХВАТИЛО!!!!
ТЕСТ
евро на открытие торгов на отметке 1,3550..... мда вот это неожиданность ))) так и до 1,2900 не далеко...думаю что это капкан как и с швейцарским франком... потом за сутки на 400 пунктов влетит... усиление доллара японцам не покарманну ))) Ктождёт позитивных новостей с Европы.?
у меня продажа евро
закроюсь на открытие терминала
куплю евро/ена
евро /иена 104,75 я в пятницу покупал думал исторический минимум уже пробит будет отскок ((( оказывается нет ещё ))) Дно ещё не прошли ...думаю рановато тебе покупать ))
тест
Всем привет. Пары доллар,евро/йена надо покупать в среду........в четверг интер...... ЧУЮ:-)
а смысл покупать по 1,40 в четверг и выше .. когда сейчас 1,35 не верится мне что евро 1,3490 покажет ... слишком сильное падение ... 10 дней подряд падаем...это чьята хорошая игра.. когда курс 1,45 был все говорили пи...ец... америка падает... даже фильм прогнали... ну вот что бы кто сказал хоть немного что евро падает... так молчок .. я на курсе 1,4510 хотел покупать в надежде на 1,4600 а тут на тебе за 10 дней картинка перевернулась аж да наоборот....и всё за 10 ДНЕЙ!!!! При том что значительного не чего не произошло!!! Или вы хотите сказать что курс так взлетел на на возможном дефолте?)) да ссмешно...
покупаю евро/доллар до 1.3980
Мне кажется евро/доллар развернется после интервенции (по JPY),по истории смотрел.......при интервенции идет просадка EUR/USD пунктов на 300 , ну а потом вверх
Ny tak intervenciji jew4o nebulo zna4it dymajew wto euro/usd jew4o 300 vniz?????I potom vverh????
куплено 1.3590
Да уж ...... началась неделька......ЖАРА,,,,,
Привет!
А мне, кажется, что Евро в текущем диапозоне ещё потопчется, образует дневной канал шириной 150... 200 пунктов (+/-) или же пойдёт дальше вниз. Усиление доллара началась с интервенции швейцарского банка (первый мощный импульс). Следующий импульс, нарос как снежный ком политической состовляющей.... Этот нарыв быстро может и не рассосаться....
