Календарь экономических новостей на неделю с 17 по 21 октября
Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| воскресенье, 16 октября |
|
|
|
|
|
21:30 | Н. Зеланд. | Индекс активности в секторе услуг / Performance Services Index | сент. | - - | 53.2 | 53.9 | 53.8 |
23:01 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) / Rightmove House Prices (MoM) | окт. | - - | 2.80% | 0.70% | - - |
23:01 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) / Rightmove House Prices (YoY) | окт. | - - | 1.20% | 1.50% | - - |
|
| понедельник, 17 октября |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (м/м) / New Motor Vehicle Sales (MoM) | сент. | - - | -1.50% | 3.30% | 3.40% |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (г/г) / New Motor Vehicle Sales (YoY) | сент. | - - | 1.30% | 4.40% | 4.60% |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | авг. оконч. | - - | 0.60% | 0.80% | - - |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY)% | авг. оконч. | - - | 0.40% | 0.60% | - - |
04:30 | Япония | Коэффициент загрузки производственных мощностей (м/м) / Capacity Utilization (MoM) | авг. оконч. | - - | 2.40% | 0.60% | - - |
12:30 | Канада | Объём операций с иностранными ценными бумагами / Int’l Securities Transactions | авг. | 10.00B | 7.92B | 11.78B | 12.13B |
12:30 | США | Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing | окт. | -4 | -8.48 | -8.82 | - - |
13:15 | США | Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production | сент. | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.00% |
13:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей / Capacity Utilization | сент. | 77.50% | 77.40% | 77.40% | 77.30% |
14:30 | Канада | Индикатор ожидаемого роста объёма торговли (Обзор настроений в деловой среде от Банка Канады) / Business Outlook Future Sales | 3 кв. | - - | 6 | 20 | - - |
14:30 | Канада | Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады / BoC Senior Loan Officer Survey | 3 кв. | - - | -26.9 | -49.6 | - - |
14:35 | ЕС | Выступление Юргена Старка (ЕЦБ) на Комиссии Европарламента (Брюссель) / ECB's Stark Speaks at EU Parliament Committee in Brussels |
|
|
|
|
|
23:00 | США | Выступление Чарльза Эванса (ФРБ Чикаго) (Детройт) / Fed's Evans Speaks in Detroit |
|
|
|
|
|
23:30 | США | Выступление Джеффри Лэкера (ФРБ Ричмонда) с речью об экономике (Мэрилэнд) / Fed's Lacker Speaks on Economy in Maryland |
|
|
|
|
|
| Япония | Публикация ежемесячного экономического отчёта Секретариата Кабинета министров / Cabinet Office Monthly Economic Report |
|
|
|
|
|
|
| вторник, 18 октября |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Публикация протокола заседания ЦБ за октябрь / Reserve Bank's Board October Minutes |
|
|
|
|
|
02:00 | Китай | Изменение объёма реального ВВП (г/г) (от начала года) / Real GDP (YTD) (YoY) | 3 кв. | 9.50% | 9.4% | 9.60% | - - |
02:00 | Китай | Изменение объёма реального ВВП (кв/кв) / Real GDP (QoQ) | 3 кв. | - - | 2.3% | 2.20% | - - |
02:00 | Китай | Изменение объёма реального ВВП (г/г) / Real GDP (YoY) | 3 кв. | 9.30% | 9.1% | 9.50% | - - |
02:00 | Китай | Изменение объёма промышленного производства (г/г) (от начала года) / Industrial Production (YTD) (YoY) | сент. | 14.10% | 14.2% | 14.20% | - - |
02:00 | Китай | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | сент. | 13.40% | 13.8% | 13.50% | - - |
02:00 | Китай | Изменение объема инвестиций в основные средства без учета сельского хозяйства (г/г) / Fixed Assets Inv Excl. Rural (YTD) (YoY) | сент. | 24.80% | 24.9% | 25.00% | - - |
02:00 | Китай | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) (от начала года) / Retail Sales (YTD) (YoY) | сент. | 16.90% | 17.0% | 16.90% | - - |
02:00 | Китай | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | сент. | 17.00% | 17.7% | 17.00% | - - |
05:30 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов по стране (г/г) / Nationwide Dept. Sales (YoY) | сент. | - - | -2.4% | -1.70% | - - |
05:30 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов Токио (г/г) / Tokyo Dept. Store Sales (YoY) | сент. | - - | -3.6% | -2.90% | - - |
06:00 | Япония | Изменение объёма заказов на оборудование (г/г) / Machine Tool Orders (YoY) | сент. оконч. | - - | 20.1% | 20.30% | - - |
06:00 | ЕС | Изменение объёма регистраций новых автомобилей в ЕС / EU 25 New Car Registrations | сент. | - - | 0.7% | 7.70% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | сент. | 0.40% | 0.6% | 0.60% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | сент. | 4.90% | 5.2% | 4.50% | - - |
08:30 | Великоб. | Основной индекс потребительских цен (г/г) / Core CPI (YoY) | сент. | 3.20% | 3.3% | 3.10% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен / Retail Price Index | сент. | 237.6 | 237.9 | 236.1 | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (м/м) / RPI (MoM) | сент. | 0.50% | 0.8% | 0.60% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (г/г) / RPI (YoY) | сент. | 5.40% | 5.6% | 5.20% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен без учёта выплат по ипотеке (г/г) / RPI Ex Mort Int.Payments (YoY) | сент. | 5.50% | 5.7% | 5.30% | - - |
09:00 | Герм. | Индекс текущей ситуации от института ZEW / ZEW Survey (Current Situation) | окт. | 40 | 38.4 | 43.6 | - - |
09:00 | ЕС | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | окт. | - - | -51.2 | -44.6 | - - |
09:00 | Герм. | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | окт. | -45.0 | -48.3 | -43.3 | - - |
09:00 | Итал. | Сальдо счёта текущих операций (млн. евро) / Current Account (mln euro) | авг. | - - | -5393M | 1663M | - - |
12:15 | США | Эрик Розенгрен (ФРБ Бостона) выступает на открытии конференции ФРБ Бостона / Fed's Rosengren Gives Welcome Remarks at Boston Fed Conference |
|
|
|
|
|
12:30 | США | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Price Index (MoM) | сент. | 0.20% | 0.8% | 0.00% | - - |
12:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / PPI Ex Food & Energy (MoM) | сент. | 0.10% | 0.2% | 0.10% | - - |
12:30 | США | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Price Index (YoY) | сент. | 6.40% | 6.9% | 6.50% | - - |
12:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / PPI Ex Food & Energy (YoY) | сент. | 2.40% | 2.5% | 2.50% | - - |
13:00 | США | Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows | авг. | -$20.0B | $57.9B | $9.5B | - - |
13:00 | США | Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Total Net TIC Flows | авг. | - - | $89.6B | -$51.8B | - - |
14:00 | США | Индекс цен на жильё от Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм / NAHB Housing Market Index | окт. | 15 | 18 | 14 | - - |
16:00 | ЕС | Выступление Люка Коэна (ЕЦБ) на конференции ЦБ Бельгии (Монс) / ECB's Coene Speaks at Belgian Central Bank Conference in Mons |
|
|
|
|
|
17:15 | США | Выступление Бена Бернанке (ФРС) (Бостон) / Fed's Bernanke Speaks in Boston |
|
|
|
|
|
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | 14 окт. | - - | -3126K | -3805K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | 14 окт. | - - | 572K | 460K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | 14 окт. | - - | -2194K | -3119K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | 14 окт. | - - | -1642K | -1193K | - - |
22:30 | США | Выступление Дэнниса Локхарта (ФРБ Атланты) с речью об экономике (Чаттануга, Теннесси) / Fed's Lockhart Speaks on economy in Chattanooga, Tennessee |
|
|
|
|
|
23:30 | Австрал. | Индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac (м/м) / Westpac Leading Index (MoM) | авг. | - - | 0.80% | 0.50% | 0.60% |
|
| среда, 19 октября |
|
|
|
|
|
00:00 | Австрал. | Изменение числа размещенных в интернете вакансий для квалифицированных работников, по данным Департ. занятости и рабочих отношений (м/м) / DEWR Internet Skilled Vacancies (MoM) | сент. | - - | - - | -0.60% | - - |
02:00 | Китай | Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board по Китаю за август / Conference Board China August Leading Economic Index |
|
|
|
|
|
04:30 | Япония | Индекс активности во всех отраслях экономики (м/м) / All Industry Activity Index (MoM) | авг. | -0.40% | - - | 0.40% | - - |
08:00 | ЕС | Сальдо счёта текущих операций еврозоны (без учёта сезонных колебаний) / Euro-Zone Current Account (nsa) | авг. | - - | - - | -3.2B | - - |
08:00 | ЕС | Сальдо счёта текущих операций еврозоны по данным ЕЦБ (с учётом сезонных колебаний) / ECB Euro-Zone Current Account (sa) | авг. | - - | - - | -12.9B | - - |
08:00 | Итал. | Изменение объёма промышленных заказов (м/м) / Industrial Orders (sa) (MoM) | авг. | 1.70% | - - | 1.80% | - - |
08:00 | Итал. | Изменение объёма промышленных заказов (г/г) / Industrial Orders (nsa) (YoY) | авг. | 4.20% | - - | 6.50% | - - |
08:00 | Итал. | Изменение объёма продаж в промышленном секторе (м/м) / Industrial Sales (sa) (MoM) | авг. | - - | - - | 1.60% | - - |
08:00 | Итал. | Изменение объёма продаж в промышленном секторе (г/г) / Industrial Sales (nsa) (YoY) | авг. | - - | - - | 7.70% | - - |
08:30 | Великоб. | Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Releases Monetary Policy Committee Minutes |
|
|
|
|
|
09:00 | ЕС | Изменение объёма строительства (м/м) / Construction Output (sa) (MoM) | авг. | - - | - - | 1.40% | - - |
09:00 | ЕС | Изменение объёма строительства (г/г) / Construction Output (wda) (YoY) | авг. | - - | - - | 1.20% | - - |
11:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 14 окт. | - - | - - | 1.30% | - - |
12:30 | США | Выступление Эрика Розенгрена (ФРБ Бостона) на конференции ФРБ Бостона / Fed's Rosengren Speaks at Boston Fed Conference |
|
|
|
|
|
12:30 | Канада | Индекс опережающих индикаторов (м/м) / Leading Indicators (MoM) | сент. | 0.10% | - - | 0.00% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | сент. | 0.30% | - - | 0.40% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / CPI Ex Food & Energy (MoM) | сент. | 0.20% | - - | 0.20% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | сент. | 3.90% | - - | 3.80% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / CPI Ex Food & Energy (YoY) | сент. | 2.10% | - - | 2.00% | - - |
12:30 | США | Число закладок новых фундаментов / Housing Starts | сент. | 590K | - - | 571K | - - |
12:30 | США | Основной индекс потребительских цен / CPI Core Index (sa) | сент. | - - | - - | 226.014 | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) / Consumer Price Index (nsa) | сент. | 226.947 | - - | 226.545 | - - |
12:30 | США | Изменение числа закладок новых фундаментов (м/м) / Housing Starts (MoM)% | сент. | 3.30% | - - | - - | - - |
12:30 | США | Количество выданных разрешений на строительство / Building Permits | сент. | 610K | - - | 620K | 625K |
12:30 | США | Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits (MoM)% | сент. | -2.40% | - - | 3.20% | - - |
13:00 | США | Выступление Дэнниса Локхарта (ФРБ Атланты) с речью о Латинской Америке (Атланта) / Fed's Lockhart Speaks on Latin America in Atlanta |
|
|
|
|
|
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | 14 окт. | 2000K | - - | 1344K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики / DOE Cushing OK Crude Inventory | 14 окт. | - - | - - | 532K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | 14 окт. | -1500K | - - | -2929K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | 14 окт. | -1500K | - - | -4134K | - - |
14:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | 14 окт. | -0.50% | - - | -3.50% | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | 14 окт. | - - | - - | 14772 | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 14 окт. | - - | - - | 4949.4 | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 14 окт. | - - | - - | 9346.3 | - - |
18:00 | США | Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» / Fed Releases Beige Book Economic Survey |
|
|
|
|
|
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | 14 окт. | - - | - - | -¥2221.5B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | 14 окт. | - - | - - | ¥85.6B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | 14 окт. | - - | - - | ¥231.3B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | 14 окт. | - - | - - | -¥59.0B | - - |
| Китай | Изменение объёма прямых иностранных инвестиций (г/г) / Actual FDI (YoY) | сент. | - - | - - | 11.10% | - - |
|
| четверг, 20 октября |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Индикатор уверенности в деловой среде от NAB / NAB Business Confidence | 3 кв. | - - | - - | 6 | - - |
00:30 | Австрал. | Объём валютообменных операций ЦБ / RBA Foreign Exchange Transactn | сент. | - - | - - | 367M | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс совпадающих экономических индикаторов / Coincident Index CI | авг. оконч. | - - | - - | 107.4 | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс опережающих экономических индикаторов / Leading Index CI | авг. оконч. | - - | - - | 103.8 | - - |
06:00 | Герм. | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM) | сент. | 0.20% | - - | -0.30% | - - |
06:00 | Герм. | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Prices (YoY) | сент. | 5.50% | - - | 5.50% | - - |
06:00 | Швейц. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | сент. | - - | - - | 0.81B | 0.76B |
06:00 | Швейц. | Изменение физического объёма экспорта (м/м) / Exports Real (sa) (MoM) | сент. | - - | - - | -7.00% | - - |
06:00 | Швейц. | Изменение физического объёма импорта (м/м) / Imports Real (sa) (MoM) | сент. | - - | - - | 0.90% | - - |
07:00 | Япония | Изменение объёма продаж круглосуточных магазинов (г/г) / Convenience Store Sales (YoY) | сент. | - - | - - | 7.90% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales Ex Auto Fuel (MoM) | сент. | 0.20% | - - | -0.10% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales Ex Auto Fuel (YoY) | сент. | 0.60% | - - | -0.10% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales w/Auto Fuel (MoM) | сент. | 0.00% | - - | -0.20% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales w/Auto Fuel (YoY) | сент. | 0.60% | - - | 0.00% | - - |
09:00 | Швейц. | Индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse / Credit Suisse ZEW Survey (Expectations) | окт. | - - | - - | -75.7 | - - |
10:00 | Герм. | Немецкое правительство публикует новые прогнозные значения ВВП (Берлин) / German Economy Ministry Presents New GDP Forecasts: Berlin |
|
|
|
|
|
12:30 | Канада | Изменение объёма оборота оптовой торговли (м/м) / Wholesale Sales (MoM) | авг. | 0.50% | - - | 0.80% | - - |
12:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 14 окт. | 400K | - - | - - | - - |
12:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 8 окт. | 3689K | - - | - - | - - |
14:00 | ЕС | Индикатор потребительской уверенности еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidence | окт. ранн. прогн. | -20 | - - | -19.1 | - - |
14:00 | США | Индекс опережающих индикаторов / Leading Indicators | сент. | 0.30% | - - | 0.30% | - - |
14:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed. | окт. | -9.1 | - - | -17.5 | - - |
14:00 | США | Объём продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales | сент. | 4.91M | - - | 5.03M | - - |
14:00 | США | Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales (MoM) | сент. | -2.30% | - - | 7.70% | - - |
14:15 | США | Выступление Джеймса Булларда (ФРБ Сент-Луиса) на экономической конференции в Сент-Луисе / Fed's Bullard to Speak at St. Louis Economic Policy Conference |
|
|
|
|
|
14:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики / EIA Natural Gas Storage Change | 14 окт. | 111 | - - | 112 | - - |
16:50 | США | Выступление Сандры Пьянальто (ФРБ Кливленда) с речью (Толедо, Огайо) / Fed's Pianalto Speaks in Toledo, Ohio |
|
|
|
|
|
21:45 | Н. Зеланд. | Миграционное сальдо / Net Migration (sa) | сент. | - - | - - | 200 | - - |
23:01 | Великоб. | Индекс потребительской уверенности от Nationwide / Nationwide Consumer Confidence | сент. | 49 | - - | 48 | - - |
20-31 окт. | Великоб. | Объём средств, дополнительно кредитуемых под залог жилой недвижимости при росте её реальной стоимости, по данным Банка Англии / BoE Housing Equity Withdrawal | 2 кв. | -£6.0B | - - | -£5.8B | - - |
|
| пятница, 21 октября |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Индекс импортных цен (кв/кв) / Import Price Index (QoQ) | 3 кв. | 0.50% | - - | 0.80% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс экспортных цен (кв/кв) / Export Price Index (QoQ) | 3 кв. | 3.60% | - - | 6.00% | - - |
01:35 | Китай | Экспресс-опрос MNI, посвященный настроениям в деловой среде за октябрь / MNI October Flash Business Sentiment Survey |
|
|
|
|
|
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (м/м) / Credit Card Spending (sa) (MoM) | сент. | - - | - - | -1.00% | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (г/г) / Credit Card Spending (YoY) | сент. | - - | - - | 4.70% | - - |
06:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития собственных компаний произв. сектора / Own-Company Production Outlook | окт. | - - | - - | 4 | - - |
06:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития произв. сектора / Production Outlook Indicator | окт. | - - | - - | -29 | - - |
06:45 | Фран. | Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence Indicator | окт. | 98 | - - | 99 | - - |
07:00 | Швейц. | Изменение объёма денежного агрегата M3 (г/г) / Money Supply M3 (YoY) | сент. | - - | - - | 7.60% | - - |
07:00 | Швейц. | Индекс цен на семейное жильё / Real Estate Index Family Homes | 3 кв. | - - | - - | 396.3 | - - |
07:40 | ЕС | Выступление Жан-Клода Трише (ЕЦБ) с речью (Варшава) / ECB's Trichet Speaks in Warsaw |
|
|
|
|
|
08:00 | ЕС | Выступление Юргена Старка (ЕЦБ) с речью (Варшава) / ECB's Stark Speaks in Warsaw |
|
|
|
|
|
08:00 | Герм. | Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate | окт. | 106.2 | - - | 107.5 | - - |
08:00 | Герм. | Индикатор оценки текущей ситуации от IFO / IFO - Current Assessment | окт. | 116.5 | - - | 117.9 | - - |
08:00 | Герм. | Индикатор экономических ожиданий от IFO / IFO - Expectations | окт. | 97 | - - | 98 | - - |
08:30 | Великоб. | Объём потребности государства в заёмных средствах / Public Finances (PSNCR) | сент. | 18.0B | - - | 11.8B | - - |
08:30 | Великоб. | Чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций / PSNB ex Interventions | сент. | 15.0B | - - | 15.9B | - - |
08:30 | Великоб. | Чистый объём заёмных средств государства / Public Sector Net Borrowing | сент. | 11.8B | - - | 13.2B | - - |
09:00 | ЕС | Отношение объёма гос. долга еврозоны к ВВП / Euro-Zone Govt Debt/GDP Ratio | 2010 | - - | - - | 85.10% | - - |
11:00 | Канада | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | сент. | 0.20% | - - | 0.30% | - - |
11:00 | Канада | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | сент. | 3.10% | - - | 3.10% | - - |
11:00 | Канада | Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (м/м) / Bank Canada CPI Core (MoM) | сент. | 0.20% | - - | 0.40% | - - |
11:00 | Канада | Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (г/г) / Bank Canada CPI Core (YoY) | сент. | 2.00% | - - | 1.90% | - - |
11:00 | Канада | Индекс потребительских цен / Consumer Price Index | сент. | - - | - - | 120.3 | - - |
13:45 | Польша | Выступление Питера Прата (ЕЦБ) с речью (Варшава) / ECB's Praet Speaks in Warsaw |
|
|
|
|
|
16:00 | США | Выступление Томаса Хёнига (ФРБ Канзас-Сити) с речью (Нью-Йорк) / Former Fed's Hoenig to Speak in New York |
|
|
|
|
|
17:00 | США | Выступление Нараяны Кочерлакоты (ФРБ Миннеаполиса) с речью (Миннеаполис) / Fed's Kocherlakota Speaks in Minneapolis |
|
|
|
|
|
17:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по данным Baker Hughes / Baker Hughes U.S. Rig Count | 21 окт. | - - | - - | - - | - - |
19:00 | США | Выступление Джанет Йеллен (ФРБ Сан-Франциско) с речью (Денвер) / Fed's Yellen Speaks in Denver |
|
|
|
|
|
Если вы уже готовы торговать на реальном счёте | Как попробовать, не рискуя собственными деньгами? |
Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX. Перед открытием счёта рекомендуем ознакомиться с Условиями торговли. | Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научится зарабатывать на товарных рынках и рынке Forex. |
| Открыть торговый счет | Открыть демо-счет |





Комментарии (4)
1
http://savepic.su/369716.png
Привет! Присутствующим и заглядывающим....
Середина недели... Ни по одной долларовой паре определённого направления не нарисовалось... Работаю только по отбойным схемам пока. Ещё тут одна появилась... схема ... сама как-то придумалась. Проверил, вроде работает.... Работаю...
По Йене закрадываются смутные сомнения.... А не опустится ли она дальше на юг в район этак 72,00... 73,00... Сколько не держи её в теперешнем диапозоне 76,50... 77, 80, а древние законы рынка в виде спроса, да предложения всё равно одолеют любые препоны...
Новая страница с аналитикой и календарями здесь:
http://www.fxclub.org/tools_info/#economic_calend
Текущий календарь здесь:
http://www.fxclub.org/node/332839/
Отправить комментарий