Обзор рынка за неделю с 5 по 9 декабря
Начало недели было неоднозначным, предоставив возможности раздобреть депозитам как быков, так и медведей форексного рынка. Утро началось с укрепления высокодоходных валют на фоне позитивных новостей из Италии, где в воскресенье правительством был принят пакет мер по ужесточению бюджетной политики. Затем последовал пируэт от «сладкой парочки» - Меркель и Саркози. На этот раз Ангела и Николя явились миру спекулянтов с заявлением о достижении договоренностей по пакету проектов финансового регулирования и предложили переписать базовые соглашения между странами ЕС (или хотя бы еврозоны), дабы гарантировать более жесткую бюджетную политику стран и большую сплоченность экономической политики. Это совместное предложение было вынесено в преддверии очередного саммита ЕС, который будет проходить в Брюсселе 8-9 декабря. Условия роста для евро/доллара и фунт/доллара, как ни прекрасны были, не позволили парам вскарабкаться выше 1,3485 и 1,5715 соответственно.
На исходе американской торговой сессии понедельника, словно голос из преисподней, раздалась по всей еврозоне новость от рейтингового агентства Standard & Poor’s: 6 стран еврозоны, имеющие высший кредитный рейтинг ААА (Германия, Франция, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Люксембург) и несколько стран рейтингом пониже были помещены в список мониторинга “CreditWatch negative”, что означает вероятность снижения рейтинга этих стран в течение ближайших зловещих 90 дней.
Результатом стало укрепление доллара: евро/доллар вернулся к поддержке 1,34, продавливая под конец суток эту поддержку и стремясь пойти дальше вниз, фунт/доллар снизился к 1,5625. Доллар/франк сконсолидировался у 0,9215, а пара доллар/иена перешла к снижению, вследствие роста популярности валют-убежищ, закрепившись ниже 78,00.
Указанные уровни остались в фокусе колебаний валютных пар до середины недели, причем сами колебания постепенно затухали – сказывались как ожидания предстоящего саммита ЕС, так и ожидания перед публикацией решения по ставкам ЦБ еврозоны и Англии. Ну и, разумеется, предрождественские и предновогодние заботы постепенно начинают уводить трейдеров прочь от торговли, снижая тем самым волатильность на рынке.
Стоит отметить, что во вторник были опубликованы процентные ставки в Канаде и Австралии. Резервный банк Австралии понизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, вследствие чего пара AUDUSD опустилась ниже 1,0200, но к исходу суток восстановилась до уровня 1,0250.
Также заметим, что в среду фунт в паре с долларом США продемонстрировал стремительный рост до сопротивления 1,5700, что на фоне неубедительных данных по промышленному производству Великобритании может объясняться еще большим недоверием инвесторов к евро в ожидании саммита ЕС.
В конце недели ЕЦБ и Банк Англии опубликовали базовые процентные ставки. ЕЦБ понизил ставку на 25 базисных пунктов, что спровоцировало движение пары EUR/USD, однако сломить поддержку на уровне 1,3300 паре не удалось. В пятницу на фоне позитивных новостей из Брюсселя, где проходит саммит глав еврозоны, евро смог отыграть утраченные днем ранее позиции. В ходе саммита главы государств решили предоставить Международному валютному фонду дополнительные ресурсы и запустить механизм ESM (European Stability Mechanism).
Фунт после публикации решения Банка Англии сохранить ставку на прежнем уровне в четверг снизился к поддержке 1,5620, однако в пятницу сменил направление, отреагировав ростом на решения, которые были приняты на саммите, и смог восстановиться до уровня 1,5700. Тем не менее, к окончанию торговой недели фунт все же вновь снизился до уровня 1,5660.
- Прогноз на следующую неделю
Самой ожидаемой новостью предстоящей недели (помимо продолжающегося кризиса в еврозоне) должна стать публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке. По предварительным данным, основная процентная ставка должна остаться без изменений на уровне 0,25%. Помимо этого, Соединенные Штаты порадуют участников следующими релизами: ежемесячный отчёт об исполнении бюджета, изменение объёма оборота розничной торговли, изменение объёма запасов на коммерческих складах, чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, индекс цен производителей, а также индекс потребительских цен. Стоит отметить, что на фоне ухудшающегося кризиса в Европе перспективы американского доллара не кажутся уж столь плохими.
На следующей неделе едва ли стоит ожидать резкого улучшения дел в погрязшей в долгах еврозоне. Все больше аналитиков склоняются к мнению, что евро не жить в том формате, в котором валюта существует в настоящий момент.
Среди европейских новостей, инвесторам стоит обратить внимание в первую очередь на индекс настроений в деловой среде от института ZEW, изменение объёма промышленного производства еврозоны, индекс PMI для производственного сектора, индекс потребительских цен, а также сальдо торгового баланса еврозоны. Большой интерес вызовет выступление президента ЕЦБ товарища Марио Драги в Берлине, намеченное на четверг.
Несмотря на тесные связи с еврозоной, Великобритании пока удается справляться с экономическими невзгодами, и даже заявлять об отсутствии рецессии в стране. Однако, несмотря на это, курс фунта зачастую движется в ногу со своим материковым соседом. Среди новостей, намеченных к публикации в Великобритании на следующей неделе, стоит обратить особое внимание на индексы потребительских и розничных цен, уровень безработицы и изменение объёма оборота розничной торговли. Совместно со своим европейским коллегой глава Банка Англии Мервин Кинг должен выступить на конференции в Риме в предстоящую пятницу.
Ну и, наконец, настал черед Швейцарии, где на следующей неделе запланирована публикация решение ЦБ по основной процентной ставке. Ожидается, что ставка останется без изменений на уровне близком к нулю.
Наиболее актуальным диапазоном движения для евро/доллара будут рамки 1,3100-1,3550, для фунт/доллара 1,5500-1,5900. В паре с японской иеной и швейцарским франком «американец» продолжит движение в диапазонах 77,00-78,00 и 0,9100-0,9300 соответственно.
Календарь экономических новостей на слудующую неделю
Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| суббота, 10 декабря |
|
|
|
|
|
02:56 | Китай | Сальдо торгового баланса (в долл.) / Trade Balance (USD) | нояб. | $15.20B | $14.52B | $17.03B | - - |
02:56 | Китай | Изменение объема экспора / Exports (YoY%) | нояб. | 10.90% | 13.80% | 15.90% | - - |
02:56 | Китай | Изменение объема импорта (г/г) / Imports (YoY%) | нояб. | 18.80% | 22.10% | 28.70% | - - |
|
| воскресенье, 11 декабря |
|
|
|
|
|
23:50 | Япония | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций (м/м) / Domestic CGPI (MoM) | нояб. | -0.10% | 0.10% | -0.70% | -0.80% |
23:50 | Япония | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций (г/г) / Domestic CGPI (YoY) | нояб. | 1.50% | 1.70% | 1.70% | 1.60% |
|
| понедельник, 12 декабря |
|
|
|
|
|
0:30 | Австрал. | Изменение объёма ипотечного кредитования (м/м) / Home Loans (MoM) | окт. | 0.00% | 0.70% | 2.20% | 1.90% |
0:30 | Австрал. | Изменение объёма коммерческого кредитования / Investment Lending | окт. | - - | -5.50% | 1.90% | 0.40% |
0:30 | Австрал. | Изменение доли ипотечных кредитных обязательств под жильё, занятое владельцами (м/м) / Owner-Occupied Home Loan Value (MoM) | окт. | - - | -1.20% | 0.70% | 0.60% |
0:30 | Австрал. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | окт. | 2000M | 1595M | 2564M | 2249M |
5:00 | Япония | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence | нояб. | 38.3 | 38.1 | 38.6 | - - |
6:00 | Япония | Изменение объёма заказов на оборудование (г/г) / Machine Tool Orders (YoY) | нояб. прогн. | - - | 15.90% | 26.00% | - - |
7:00 | Герм. | Индекс оптовых цен (м/м) / Wholesale Price Index (MoM) | нояб. | - - | 0.70% | -1.00% | - - |
7:00 | Герм. | Индекс оптовых цен (г/г) / Wholesale Price Index (YoY) | нояб. | - - | 4.90% | 5.00% | - - |
7:45 | Фран. | Сальдо счёта текущих операций (евро) / Current Account (euro) | окт. | - - | -4.5B | -4.0B | -4.3B |
7:45 | Фран. | Изменение уровня оплаты труда (кв/кв) / Wages (QoQ) | 3 кв. оконч. | - - | 0.30% | 0.40% | 0.60% |
19:00 | США | Ежемесячный отчёт об исполнении бюджета / Monthly Budget Statement | нояб. | -$139.9B | -$137.3B | -$150.4B | - - |
21:00 | Н. Зеланд. | Прогноз уровня загрузки трудовых ресурсов от Manpower по Новой Зеландии / New Zealand Manpower Survey | 1 кв. | - - | 16% | 23% | - - |
21:40 | Австрал. | Прогноз уровня загрузки трудовых ресурсов от Manpower по Австралии / Australia Manpower Survey | 1 кв. | - - | 13% | 16% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Индекс цен на продукты питания (м/м) / Food Prices (MoM) | нояб. | - - | 0.20% | -1.30% | - - |
23:01 | Герм. | Прогноз уровня загрузки трудовых ресурсов от Manpower по Германии за 1й квартал / Germany 1st Quarter Manpower Employment Outlook (Table) |
|
|
|
|
|
23:50 | Япония | Индекс активности в секторе услуг (м/м) / Tertiary Industry Index (MoM) | окт. | 0.40% | 0.60% | -0.70% | - - |
|
| вторник, 13 декабря |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индикатор изменения цен на жильё от RICS / RICS House Price Balance | нояб. | -25.00% | -17% | -24.00% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма закладок новых фундаментов / Dwelling Starts | 3 кв. | -1.00% | -6.80% | -4.70% | -4.10% |
00:30 | Австрал. | Индикатор уверенности в деловой среде от NAB / NAB Business Confidence | нояб. | - - | 2 | 2 | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс условий для развития бизнеса от NAB / NAB Business Conditions | нояб. | - - | 1 | -1 | - - |
01:00 | Япония | Прогноз уровня загрузки трудовых ресурсов от Manpower по Японии / Japan Manpower Survey | 1 кв. | - - | 11 | 10 | - - |
05:01 | Китай | Прогноз уровня загрузки трудовых ресурсов от Manpower по Китаю / China Manpower Survey | 1 кв. | - - | 17% | 25.00% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | нояб. | 0.10% | 0.30% | 0.30% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | нояб. | 2.50% | 2.70% | 2.50% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | нояб. | 0.10% | 0.30% | 0.20% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | нояб. | 2.40% | 2.50% | 2.30% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (без учёта цен на табачные изделия) / CPI Ex Tobacco Index | нояб. | 122.78 | 123 | 122.73 | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс цен на жильё, по данным Министерства по делам общества и местного самоуправления (г/г) / DCLG UK House Prices (YoY) | окт. | - - | -0.40% | -1.40% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | нояб. | 0.20% | 0.20% | 0.10% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | нояб. | 4.80% | 4.80% | 5.00% | - - |
09:30 | Великоб. | Основной индекс потребительских цен (г/г) / Core CPI (YoY) | нояб. | 3.30% | 3.20% | 3.40% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен / Retail Price Index | нояб. | 238.4 | 238.5 | 238 | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (м/м) / RPI (MoM) | нояб. | 0.20% | 0.20% | 0.00% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (г/г) / RPI (YoY) | нояб. | 5.10% | 5.20% | 5.40% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен без учёта выплат по ипотеке (г/г) / RPI Ex Mort Int.Payments (YoY) | нояб. | 5.30% | 5.30% | 5.60% | - - |
10:00 | Герм. | Индекс текущей ситуации от института ZEW / ZEW Survey (Current Situation) | дек. | 31 | 26.8 | 34.2 | - - |
10:00 | ЕС | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | дек. | - - | -54.1 | -59.1 | - - |
10:00 | Герм. | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | дек. | -55.8 | -53.8 | -55.2 | - - |
12:30 | США | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB / NFIB Small Business Optimism | нояб. | 91.5 | 92 | 90.2 | - - |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли / Advance Retail Sales | нояб. | 0.60% | 0.20% | 0.50% | 0.60% |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей / Retail Sales Less Autos | нояб. | 0.40% | 0.20% | 0.60% | - - |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива / Retail Sales Ex Auto & Gas | нояб. | 0.40% | 0.20% | 0.70% | - - |
15:00 | США | Индикатор экономического оптимизма от IBD/TIPP / IBD/TIPP Economic Optimism | дек. | 42.3 | 42.8 | 40.6 | - - |
15:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда / JOLTs Job Openings | окт. | - - | 3267 | 3354 | 3377 |
15:00 | США | Изменение объёма запасов на коммерческих складах / Business Inventories | окт. | 0.80% | 0.80% | 0.00% | - - |
19:15 | США | Публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) / FOMC Rate Decision | 13 дек. | 0.25% | 0.25% | 0.25% | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | 9 дек. | - - | 462K | -5035K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | 9 дек. | - - | 94K | -1223K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | 9 дек. | - - | 1236K | 1680K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | 9 дек. | - - | -12K | 5966K | - - |
23:30 | Австрал. | Изменение индекса потребительской уверенности от Westpac (м/м) / Westpac Consumer Confidence (sa) (MoM) | дек. | - - | -8.30% | 6.30% | - - |
23:30 | Австрал. | Индекс потребительской уверенности от Westpac / Westpac Consumer Confidence Index | дек. | - - | 94.7 | 103.4 | - - |
|
| среда, 14 декабря |
|
|
|
|
|
00:00 | Австрал. | Изменение числа вакансий, размещенных в онлайн-ресурсах, для квалифицированных работников, по данным Департ. занятости и рабочих отношений / DEWR Internet Skilled Vacancies (MoM) | нояб. | - - | -1.00% | -1.90% | - - |
02:00 | Китай | Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board по Китаю за октябрь / Conference Board China October Leading Economic Index |
|
|
|
|
|
02:00 | Н. Зеланд. | Объём гособлигаций, принадлежащих нерезидентам / Non Resident Bond Holdings | нояб. | - - | 60.20% | 61.40% | - - |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | окт. оконч. | - - | 2.20% | 2.40% | - - |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY)% | окт. оконч. | - - | 0.10% | 0.40% | - - |
04:30 | Япония | Коэффициент загрузки производственных мощностей (м/м) / Capacity Utilization (MoM) | окт. оконч. | - - | 4.10% | -3.60% | - - |
07:05 | Китай | Объём займов в юанях / New Yuan Loans | нояб. | 550.0B | 562.2B | 586.8B | - - |
07:05 | Китай | Изменение объёма агрегата М0 денежной массы (г/г) / Money Supply - M0 (YoY) | нояб. | - - | 12.00% | 11.90% | - - |
07:05 | Китай | Изменение объёма агрегата М1 денежной массы (г/г) / Money Supply - M1 (YoY) | нояб. | 8.60% | 7.80% | 8.40% | - - |
07:05 | Китай | Изменение объёма агрегата М2 денежной массы (г/г) / Money Supply - M2 (YoY) | нояб. | 12.80% | 12.70% | 12.90% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (м/м) / Producer & Import Prices (MoM) | нояб. | -0.20% | -0.80% | -0.20% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (г/г) / Producer & Import Prices (YoY) | нояб. | -1.80% | -2.40% | -1.80% | - - |
09:30 | Великоб. | Уровень безработицы / Claimant Count Rate | нояб. | 5.10% | 5.00% | 5.00% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение числа заявок на пособие по безработице / Jobless Claims Change | нояб. | 13.7K | 3.0K | 5.3K | 2.5K |
09:30 | Великоб. | Изменение средней почасовой оплаты труда (г/г) (3 мес/г/г) / Average Weekly Earnings (3M/YoY) | окт. | 2.00% | 2.00% | 2.30% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс понедельной оплаты труда (без учёта премиальных) (г/г) (3 мес/г/г) / Weekly Earnings ex bonus (3M/YoY) | окт. | 1.70% | 1.80% | 1.70% | - - |
09:30 | Великоб. | Уровень безработицы по методологии МОТ (3 мес) / ILO Unemployment Rate (3mths) | окт. | 8.30% | 8.30% | 8.30% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (г/г) / Euro-Zone Industrial Production (wda) (YoY) | окт. | 2.10% | 1.30% | 2.20% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (м/м) / Euro-Zone Industrial Production (sa) (MoM) | окт. | 0.00% | -0.10% | -2.00% | - - |
10:00 | Швейц. | Индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse / Credit Suisse ZEW Survey (Expectations) | дек. | - - | -72 | -64.3 | - - |
12:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 9 дек. | - - | 4.10% | 12.80% | - - |
13:30 | Канада | Индекс опережающих индикаторов (м/м) / Leading Indicators (MoM) | нояб. | 0.30% | 0.80% | 0.20% | 0.30% |
13:30 | Канада | Изменение объёма продаж производственного сектора (м/м) / Manufacturing Sales (MoM) | окт. | -0.60% | -0.80% | 2.60% | - - |
13:30 | США | Индекс импортных цен (м/м) / Import Price Index (MoM) | нояб. | 1.00% | 0.70% | -0.60% | -0.50% |
13:30 | США | Индекс импортных цен (г/г) / Import Price Index (YoY) | нояб. | 10.20% | 9.90% | 11.00% | 10.90% |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | 9 дек. | -2500K | -1932K | 1336K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики / DOE Cushing OK Crude Inventory | 9 дек. | - - | 83K | -196K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | 9 дек. | 1000K | 480K | 2533K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | 9 дек. | 1200K | 3824K | 5147K | - - |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | 9 дек. | 0.00% | -2.60% | 3.10% | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | 9 дек. | - - | 14460 | 15106 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 9 дек. | - - | 5025.4 | 4868.1 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 9 дек. | - - | 9188.6 | 9102.6 | - - |
21:30 | Н. Зеланд. | Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ / Business NZ PMI | нояб. | - - | 45.7 | 46.5 | 46.6 |
23:50 | Япония | Индекс активности ‘Tankan’ для крупных предприятий произв. сферы / Tankan Lge Manufacturers Index | 4 кв. | -2 | -4 | 2 | - - |
23:50 | Япония | Индекс активности ‘Tankan’ для непроизводственной сферы / Tankan Non-Manufacturing | 4 кв. | 1 | 4 | 1 | - - |
23:50 | Япония | Прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для крупных предприятий произв. сферы / Tankan Lge Mfg Outlook | 4 кв. | -3 | -5 | 4 | - - |
23:50 | Япония | Прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для непроизводственной сферы / Tankan Non-Mfg Outlook | 4 кв. | 1 | 0 | 1 | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | 9 дек. | - - | ¥403.5B | ¥261.1B | ¥261.2B |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | 9 дек. | - - | -¥32.9B | ¥89.9B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | 9 дек. | - - | ¥50.3B | -¥222.4B | -¥222.1B |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | 9 дек. | - - | -¥303.9B | ¥59.0B | ¥58.5B |
23:50 | Япония | Индекс ‘Tankan’ для кап. расходов крупных предприятий всех отраслей / Tankan Large All Indust Capex | 4 кв. | 2.50% | 1.4% | 3.00% | - - |
|
| четверг, 15 декабря |
|
|
|
|
|
00:00 | Австрал. | Индекс инфляционных ожиданий потребителей / Consumer Inflation Expectation | дек. | - - | 2.40% | 2.50% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (м/м) / New Motor Vehicle Sales (MoM) | нояб. | - - | -0.70% | 1.10% | 1.00% |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (г/г) / New Motor Vehicle Sales (YoY) | нояб. | - - | 2.90% | 4.40% | 4.30% |
00:30 | Австрал. | Объём валютообменных операций ЦБ / RBA Foreign Exchange Transactn | нояб. | - - | 330M | 401M | - - |
02:30 | Китай | Экспресс-индекс производственной активности от HSBC / HSBC Flash China Manufacturing PMI | дек. | - - | 49 | 47.7 | - - |
04:00 | Япония | Изменение объёма продаж кондоминиумов в Токио (г/г) / Tokyo Condominium Sales (YoY) | нояб. | - - | 31.00% | -9.30% | - - |
06:00 | Япония | Изменение объёма заказов на оборудование (г/г) / Machine Tool Orders (YoY) | нояб. оконч. | - - | 15.8% | 15.9% | - - |
08:00 | Фран. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | дек. прогн. | 47 | 48.7 | 47.3 | - - |
08:00 | Фран. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | дек. прогн. | 49 | 50.2 | 49.6 | - - |
08:15 | Швейц. | Изменение объёма промышленного производства (кв/кв) / Industrial Production (QoQ) | 3 кв. | -0.90% | -1.40% | 3.60% | 2.90% |
08:15 | Швейц. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | 3 кв. | 0.00% | -1.40% | 2.30% | 1.60% |
08:30 | Швейц. | Заседание ЦБ по вопросу денежно-кредитной политики/ The Swiss Central Bank Holds its Monetary Policy Assessment |
|
|
|
|
|
08:30 | Герм. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | дек. ранн. прогн. | 47.5 | 48.1 | 47.9 | - - |
08:30 | Герм. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | дек. ранн. прогн. | 50 | 52.7 | 50.3 | - - |
08:30 | Швейц. | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / SNB 3-Month Libor Target Rate | 15 дек. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - - |
09:00 | ЕС | Публикация ежемесячного отчёта ЕЦБ за декабрь / ECB Publishes December Monthly Report |
|
|
|
|
|
09:00 | ЕС | Композитный индекс PMI / PMI Composite | дек. ранн. прогн. | 46.5 | 47.9 | 47 | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | нояб. оконч. | -0.10% | -0.10% | -0.10% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | нояб. оконч. | 3.70% | 3.70% | 3.70% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (м/м) / CPI (NIC incl. tobacco) (MoM) | нояб. оконч. | -0.10% | -0.10% | -0.10% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (г/г) / CPI (NIC incl. tobacco) (YoY) | нояб. оконч. | 3.30% | 3.30% | 3.30% | - - |
09:00 | ЕС | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | дек. ранн. прогн. | 46 | 46.9 | 46.4 | - - |
09:00 | ЕС | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | дек. ранн. прогн. | 47 | 48.3 | 47.5 | - - |
09:30 | Великоб. | Уровень ожидаемой инфляции на 12 мес. от Банка Англии и агентства GfK / BoE/GfK Inflation Next 12 Mths | нояб. | - - | 4.10% | 4.20% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales Ex Auto Fuel (MoM) | нояб. | -0.40% | -0.70% | 0.60% | 0.90% |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales Ex Auto Fuel (YoY) | нояб. | 0.30% | 0.50% | 0.90% | 1.10% |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales w/Auto Fuel (MoM) | нояб. | -0.30% | -0.40% | 0.60% | 1.00% |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales w/Auto Fuel (YoY) | нояб. | 0.40% | 0.70% | 0.90% | 1.10% |
10:00 | Итал. | Банк Италии публикует Приложение по статистике государственных финансов за октябрь / Bank of Italy Releases October Public Finance Supplement |
|
|
|
|
|
10:00 | ЕС | Основной индекс потребительских цен еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI - Core (YoY) | нояб. | 1.60% | 1.60% | 1.60% | - - |
10:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (м/м) / Euro-Zone CPI (MoM) | нояб. | 0.10% | 0.10% | 0.30% | - - |
10:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI (YoY) | нояб. | 3.00% | 3.00% | 3.00% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение уровня занятости в еврозоне (кв/кв) / Euro-Zone Employment (QoQ) | 3 кв. | - - | -0.10% | 0.30% | 0.20% |
10:00 | ЕС | Изменение уровня занятости в еврозоне (г/г) / Euro-Zone Employment (YoY) | 3 кв. | - - | 0.20% | 0.40% | 0.50% |
11:00 | Великоб. | Обзор тенденций в различных отраслях от CBI: Баланс заказов / CBI Trends Total Orders | дек. | -20 | -23 | -19 | - - |
11:00 | Великоб. | Обзор тенденций в различных отраслях от CBI: индекс отпускных цен / CBI Trends Selling Prices | дек. | -1 | 7 | 2 | - - |
13:30 | Канада | Коэффициент загрузки производственных мощностей / Capacity Utilization Rate | 3 кв. | 79.00% | 81.30% | 78.40% | 79.90% |
13:30 | США | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Price Index (MoM) | нояб. | 0.20% | 0.30% | -0.30% | - - |
13:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / PPI Ex Food & Energy (MoM) | нояб. | 0.20% | 0.10% | 0.00% | - - |
13:30 | США | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Price Index (YoY) | нояб. | 5.90% | 5.70% | 5.90% | - - |
13:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / PPI Ex Food & Energy (YoY) | нояб. | 2.90% | 2.90% | 2.80% | - - |
13:30 | США | Сальдо счёта текущих операций / Current Account Balance | 3 кв. | -$108.5B | -$110.3B | -$118.0B | -$124.7B |
13:30 | США | Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing | дек. | 3 | 9.53 | 0.61 | - - |
13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 10 дек. | 390K | 390K | 390K | 385K |
13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 2 дек. | 3637K | 3603K | 3633K | 3599K |
14:00 | США | Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows | окт. | $62.5B | $4.8B | $68.6B | $68.3B |
14:00 | США | Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Total Net TIC Flows | окт. | - - | -$48.8B | $57.4B | $65.0B |
14:15 | США | Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production | нояб. | 0.10% | -0.20% | 0.70% | - - |
14:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей / Capacity Utilization | нояб. | 77.80% | 77.80% | 77.80% | 78.00% |
15:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed. | дек. | 5 | 10.3 | 3.6 | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики / EIA Natural Gas Storage Change | 9 дек. | -90 | -102 | -20 | - - |
|
| пятница, 16 декабря |
|
|
|
|
|
07:00 | ЕС | Изменение объёма регистраций новых автомобилей в ЕС / EU 25 New Car Registrations | нояб. | - - | -3.50% | -1.80% | - - |
