Изменение торгового времени по ряду инструментов
Уважаемые Клиенты!
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени в сентябре по ряду инструментов, которое произойдет в связи с грядущим праздником в США (День труда 7 сентября).
| Инструмент | Изменения в расписании торгов |
| Libertex Portfolio | 07.09 – торги закрыты |
| COFFEE, COCOA, SUGAR, COTTON | 07.09 – торги закрыты |
BRN BRNCash | 07.09 – раннее закрытие в 17:30 GMT |
| WHEAT, CORN, SOYBEAN | 07.09 – торги закрыты 08.09 – позднее открытие в 13:30 GMT |
| WT, CL, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 07.09 – раннее закрытие в 18:30 GMT 07.09 – открытие в обычном режиме в 22:05 GMT |
| ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 07.09 – раннее закрытие в 17:00 GMT 07.09 – открытие в обычном режиме в 22:00 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR iXAU XAUXAG tXAUUSD tXAGUSD | 07.09 – раннее закрытие в 18:30 GMT 07.09 – открытие в обычном режиме в 22:05 GMT |
| Американские акции (CFD) | 07.09 – торги закрыты |
| AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 07.09 – торги закрыты |
| IEF, SHY, TLT, VIX | 07.09 – торги закрыты |
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.
С уважением,
Libertex
