Аналитический обзор рынка Forex за 10 ноября 2009
Не совсем позитивные новости относительно общего сальдо баланса внешней торговли Великобритании не оказали большого давления на британца, и он в течение дня все же смог вернуть большую часть утраченных в ходе торгов в Азии позиций. Перед завершением торгов во вторник пара фунт/доллар торговалась у отметки 1,6730.
Единая европейская валюта и швейцарский франк во вторник также оказались под давлением со стороны американского доллара. Индекс института ZEW по Германии, оценивающий настроения в деловой среде, вопреки ожидаемому значению 55, продемонстрировал отрицательную динамику и составил всего 51,1. После достижения дневных минимумов единая европейская валюта и швейцарский франк смогли перед закрытием торговой сессии отыграть часть позиций у доллара США, причиной чему стал рост американских фондовых рынков, что, в свою очередь, побудило инвесторов к риску. Вторник пара евро/доллар завершила у отметки 1,4980, пара доллар/франк у уровня 1,0080.
Прогноз на среду, 11 ноября
Несмотря на отсутствие позитивных новостей из Европы во второй день новой торговой недели, европейские конкуренты американского доллара с большой долей вероятности продолжат укреплять свои позиции против него. Это связно с тем, что у Федеральной резервной системы США, возможно, пока нет другого выбора, кроме как сохранять процентные ставки на крайне низком уровне, чтобы оказывать поддержку росту экономической активности в стране.
В среду рынки облигаций в США будут закрыты в связи с Днем ветеранов. Поэтому объем торгов на валютных рынках, вероятно, будет низким, так как доходность казначейских облигаций США в данный момент является одним из основных ориентиров для валютных курсов. Основной целью для евро будет отметка 1,5100, для фунта — 1,6900, швейцарская валюта будет по-прежнему стремиться к уровню 1,00 по отношению к своему американскому конкуренту.
Календарь экономических новостей на среду
Время | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Среда, 11 ноября | | | | | |
00:30 | США | Fisher (ФРС) выступает с речью, посвященной перспективам экономики США (Austin) | 11 нояб. | | | | |
09:30 | Великоб. | Уровень безработицы / Claimant Count Rate | окт. | 5,1% | 5,10% | 5,0% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение числа безработных / Jobless Claims Change | окт. | 20,0K | 12,9K | 20,8K | 20,6K |
09:30 | Великоб. | Индекс средних зарплат с учетом премий / Avg Earnings inc bonus 3M / YoY | сен. | 1,40% | 1,20% | 1,6% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс средних зарплат без учета премий / Avg Earnings ex bonus 3M / YoY | сен. | 1,8% | 1,80% | 1,9% | - - |
09:30 | Великоб. | Уровень безработицы от ILO / ILO Unemployment Rate (3mths) | сен. | 8,0% | 7,80% | 7,9% | 7,80% |
09:30 | Великоб. | Изменение уровня себестоимости единицы рабочей силы в промышленности (3м / г/г) / Manu.Unit Wage Cost (3Ms / YoY) | сен. | - - | 3,10% | 3,5% | 3,70% |
10:30 | Великоб. | Банк Англии публикует ежемесячный отчет по инфляции / Bank of England Releases Quarterly Inflation Report | 11 нояб. | | | | |
17:00 | Герм. | Axel Weber (ЕЦБ) выступает с речью, посвященной вопросам финансового регулирования (Hohenheim, Germany) | 11 нояб. | | | | |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | сен. | 0,4% | 0,20% | 1,1% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объема розничной торговли без учёта продаж автомобилей (м/м) / Retail Sales Ex-Auto (MoM) | сен. | 0,4% | 0,00% | 1,2% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объема розничной торговли без учёта инфляции (кв/кв) / Retail Sales Ex Inflation(QoQ) | 3 кв. | -0,1% | 0,10% | 0,4% | 0,50% |
23:50 | Япон. | Изменение объема выданных кредитов корпораций (г/г) / Loans & Discounts Corp (YoY) | сен. | - - | 2,30% | 1,8% | - - |
23:50 | Япон. | Внутренний индекс оптовых цен (м/м) / Domestic CGPI (MoM) | окт. | -0,1% | -0,70% | 0,1% | 0,00% |
23:50 | Япон. | Внутренний индекс оптовых цен (г/г) / Domestic CGPI (YoY) | окт. | -6,0% | -6,70% | -7,9% | -8,00% |
23:50 | Япон. | Объем купленных японскими инвесторами иностранных акций / Japan Buying Foreign Stocks | 23.окт | - - | -¥46,9В | -¥8,0В | - - |
23:50 | Япон. | Объем купленных японскими инвесторами иностранных облигаций / Japan Buying Foreign Bonds | 23.окт | - - | ¥343,4В | -¥138,5В | - - |
23:50 | Япон. | Объем купленных иностранными инвесторами японских облигаций / Foreign Buying Japan Bonds | 23.окт | - - | -¥215,6В | -¥346,8В | - - |
23:50 | Япон. | Объем купленных иностранными инвесторами японских облигаций / Foreign Buying Japan Stocks | 23.окт | - - | -¥9,9В | ¥46,5В | - - |
Если вы уже готовы торговать на реальном счёте
Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.
Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?
Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.