Аналитический обзор рынка Forex за 8 декабря 2009
С самого начала торгов вторника доллар начал уверенно укреплять свои позиции по отношению к большинству своих конкурентов.
Уже в азиатскую сессию курс американской валюты начал расти на волне реакции трейдеров на комментарии главы ФРС Бена Бернанке о том, что основные процентные ставки могут быть повышены не раньше середины 2010 года.
Европейские валюты, в свою очередь, пострадали и от неблагоприятных данных собственной экономической статистики. В частности, объём промышленного производства Германии неожиданно сократился на 1,8% при ожидаемом увеличении на 1% и предыдущем изменении +2,7%. Отрицательные цифры привели к ещё большим сомнениям относительно восстановления экономики, как Германии, так и еврозоны в целом. Помимо прочего, международное рейтинговое агентство Fitch снизило суверенный кредитный рейтинг Греции с "А-" на "BBB+" с последующим "негативным" прогнозом. Причиной такого решения стал резкий рост бюджетного дефицита страны в текущем году до 12,7% внутреннего валового продукта (прогноз 6%), а также оценка ситуации с госфинансами в среднесрочной перспективе. При сохранении текущего уровня дефицита кредитный рейтинг страны может оказаться ещё ниже.
Стоит отметить, что объём промышленного производства Великобритании сократился на 8,4% при прогнозе -7,6% и предыдущем значении -10,8%.
Американская часть торгов окончательно определила направления основных валютных пар. На фоне крайней нестабильности европейской экономики инвесторы увидели спасение в валютах-убежищах, держа в памяти недавние события в Дубае.
В паре с канадской валютой доллар также продолжил укрепление, поскольку основная процентная ставка осталась на прежнем уровне 0,25%.
Таким образом, пара евро/доллар, зафиксировав ещё в азиатскую сессию максимум 1,4866, постепенно перешла к тестированию уровня 1,4800 вниз. С началом торгов в Америке поддержка была окончательно пробита, а весьма резкое снижение привело к график EUR/USD к минимуму 1,4679. Британский фунт попытался закрепиться выше 1,6450, однако, успеха не добился, а падение его оказалось ещё более серьёзным: с максимума 1,6475 к минимуму 1,6254. Закончились же торги для GBP ниже 1,63. Минимум 1,0162 был зафиксирован парой USD/CHF также в начале суток при попытке отбиться от сопротивления 1,0200 вниз. Однако последнее в результате было пробито вверх, а максимум составил 1,0285. Иена же, напротив, продолжила укреплять свои позиции. Начав сутки в районе 89,50, курс японской валюты поднялся до 88,16, закрепившись в конце дня ниже 88,50.
Прогноз на среду, 9 декабря
В среду доверие к высокодоходным валютам вряд ли окрепнет настолько, чтобы инвесторы вновь обрели желание рисковать.
Из важных экономических новостей стоит выделить публикацию уровня безработицы в Швейцарии, сальдо баланса внешней торговли Великобритании, изменение объёма запасов на складах оптовой торговли в США и объявление основной процентной ставки ЦБ Новой Зеландии.
В этой связи «потолком» для пары евро/доллар станет уровень 1,4800, в то время как нижним пределом станет 1,4650. Стоит отметить, что указанная поддержка будет весьма неустойчивой. Рост Фунта будет ограничен 1,6400, но в целом валюта больше склонна к падению до 1,6200. Иена попытается закрепиться в районе 87,50, а франк, скорее всего, подешевеет до 1,0350 CHF за 1USD.
Календарь экономических новостей на среду
Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Среда, 9 декабря | | | | | |
00:01 | Великоб. | Индекс потребительской уверенности от Nationwide / Nationwide Consumer Confidence | нояб. | 70 | 73 | 72 | 73 |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма ипотечного кредитования / Home Loans | дек. 9 | -2,00% | -1,40% | 5,10% | 3,30% |
00:30 | Австрал. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | окт. | -1805M | -2379M | -1849M | -1845M |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма коммерческого кредитования / Investment Lending | окт. | - - | -0,60% | -0,10% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение общего объёма выданных кредитов (м/м) / Value of Loans (MoM) | окт. | - - | -1,70% | 6,70% | 6,00% |
06:00 | Япон. | Изменение объёма заказов на оборудование (г/г) / Machine Tool Orders (YoY) | окт. | - - | -8,60% | -42,50% | - - |
06:45 | Швейц. | Уровень безработицы / Unemployment Rate | нояб. прогн. | 4,20% | 4,20% | 4,00% | - - |
06:45 | Швейц. | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (sa) | нояб. | 4,20% | 4,10% | 4,10% | - - |
07:00 | Герм. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | нояб. | 10,7B | 13,6B | 10,6B | 10,4B |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | окт. | -0,20% | -0,10% | -0,20% | - - |
07:00 | Герм. | Сальдо счёта текущих операций (евро) / Current Account (euro) | нояб. оконч. | 9,4B | 11,0B | 9,4B | 9,3B |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | окт. | 0,30% | 0,40% | 0,30% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | нояб. оконч. | -0,10% | -0,20% | -0,10% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма импорта (м/м) / Imports (sa) (MoM) | нояб. оконч. | 0,20% | -2,40% | 5,80% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | окт. | 0,40% | 0,30% | 0,40% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма экспорта (м/м) / Exports (sa) (MoM) | нояб. оконч. | 2,00% | 2,50% | 3,80% | 3,60% |
07:45 | Фран. | Сальдо торгового баланса (евро) / Trade Balance (Euros) | окт. | -2,3B | -4,4B | -1,8B | -2,80B |
09:30 | Великоб. | Сальдо баланса внешней торговли (млн. фунтов) / Visible Trade Balance GBP/Mn | окт. | -£6850 | -£7108 | -£7194 | -£6939 |
09:30 | Великоб. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance Non EU GBP/Mn | окт. | -£3500 | -£3533 | -£3783 | -£3774 |
09:30 | Великоб. | Общее сальдо баланса внешней торговли (млн. фунтов) / Total Trade Balance (GBP/Mln) | окт. | -£3175 | -£3213 | -£3469 | -£3067 |
11:00 | EC | Weber (ЕЦБ) выступает с речью (Frankfurt) | дек. 9 | | | | |
12:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | дек. 4 | - - | 8,50% | 2,10% | - - |
12:30 | Великоб. | Публикация добюджетного отчета Великобритании / U.K. Pre-Budget Report Published | дек. 9 | | | | |
15:00 | США | Изменение объема запасов на складах оптовой торговли / Wholesale Inventories | окт. | -0,50% | 0,30% | -0,90% | -0,80% |
15:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | дек. 4 | 250K | -3823К | 2091K | - - |
15:30 | США | Данные по запасам бензина от министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | дек. 4 | 1600K | 2253К | 3996K | - - |
15:30 | США | Данные по запасам дистиллятов от министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | дек. 4 | -750K | 1619К | -1170K | - - |
15:30 | США | Данные по запасам отопит. нефти от министерства энергетики / DOE U.S. Heat Oil Inventories | дек. 4 | - - | -749К | -247K | - - |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | дек. 4 | 0,20% | 1,39% | -0,59% | - - |
15:30 | США | Данные по запасам сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме / DOE Cushing OK Crude Inventory | дек. 4 | - - | 2464К | 1374K | - - |
15:30 | США | Данные по запасам отопит. нефти №2 / DOE No.2 Heat Oil Inventories | дек. 4 | - - | 50597К | 51346K | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть от министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | дек. 4 | - - | 14221 | 13663 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин от министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | дек. 4 | - - | 9159 | 9090 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты от министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | дек. 4 | - - | 3948 | 4207 | - - |
20:00 | Н. Зеланд. | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / RBNZ Official Cash Rate | дек. 10 | 2,50% | 2,50% | 2,50% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Индекс условий торговли (кв/кв) / Terms of Trade Index (QoQ) | 3 кв. | 0,50% | -1,30% | -9,00% | -9,40% |
23:50 | Япон. | Изменение объема заказов на машины и оборудование (м/м) / Machine Orders (MoM) | окт. | -4,40% | -4,50% | 10,50% | - - |
23:50 | Япон. | Изменение объема заказов на машины и оборудование (г/г) / Machine Orders YOY% | окт. | -20,90% | -21,00% | -22,00% | - - |
23:50 | Япон. | Внутренний индекс оптовых цен (м/м) / Domestic CGPI (MoM) | нояб. | -0,20% | 0,10% | -0,70% | -0,80% |
23:50 | Япон. | Внутренний индекс оптовых цен (г/г) / Domestic CGPI (YoY) | нояб. | -5,10% | -4,90% | -6,70% | -6,80% |
23:50 | Япон. | Объем купленных японскими инвесторами иностранных акций / Japan Buying Foreign Stocks | 23.окт | - - | ¥89,8В | ¥2,3В | ¥2,5В |
23:50 | Япон. | Объем купленных японскими инвесторами иностранных облигаций / Japan Buying Foreign Bonds | 23.окт | - - | ¥876,5В | ¥407,4В | ¥412,9В |
23:50 | Япон. | Объем купленных иностранными инвесторами японских облигаций / Foreign Buying Japan Bonds | 23.окт | - - | -¥164,8В | ¥46,0В | - - |
23:50 | Япон. | Объем купленных иностранными инвесторами японских облигаций / Foreign Buying Japan Stocks | 23.окт | - - | ¥636,2В | ¥61,57В | ¥61,6В |
Если вы уже готовы торговать на реальном счёте
Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.
Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?
Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.