Обзор рынка за неделю с 7 по 11 февраля
Прошедшая неделя оказалась все-таки за долларом. Причем, вплоть до четверга еще сохранялась надежда на обратный исход.
В частности, евро упорно пытался продолжить рост в отношении USD: если после релиза данных по безработице в Штатах перед выходными за 1 EUR давали менее 1.3600, в четверг пара EUR/USD предприняла попытку закрепиться выше 1.3700. Тем не менее, закрылся евро ниже 1.3550.
Прочие основные валюты же практически не сопротивлялись USD: доллар/иена все-таки смогла выйти из 82-83 и завершить торговлю в районе 83.50, а рост доллар/франка был остановлен лишь уровнем 0.9700.
Британский фунт же не мог похвастать своей обычной волатильностью, поскольку участники рынка ожидали публикации решения Банка Англии по своим процентным ставкам и воздерживались от принятия решений. Соответственно, большую часть недели пара фунт/доллар не отходила далеко от фигуры 1.6100, хотя и находилась под давлением и явно стремилась вниз. Соообщение о том, что процентные ставки в Британии останутся без изменений почти не повлияло на судьбу английской национальной валюты. Фунту так и не удалось закрыться выше 1.6100 и неделя для него завершилась в районе 1.6000, не помогли даже благоприятные данные по инфляции британских производителей.
Наиболее интересные ходы, которые делал евро/доллар на этой неделе, были связаны рядом интересных событий. Как стало известно в понедельник, Алекс Вебер, сторонник ужесточения денежно-кредитной политики, выбыл из списка потенциальных преемников Жана-Клода Трише на посту главы Европейского центрального банка. Соответственно, на этой новости евро достиг минимума текущей недели 1.3506. В среду же Бен Бернанке, глава ФРС США, помог единой европейской валюте совершить прорыв вверх и закрепиться выше уровня 1.3700. Бернанке выступал перед перед Бюджетным комитетом Конгресса и в своей речи никак не намекнул на возможность ужесточения денежно-кредитной политики.
Долгожданное объявление об отставке президента Египта в пятницу же лишь увеличило интерес инвесторов к доллару: именно в конце недели USD удалось окончательно переместиться к своим максимумам по всем фронтам, поскольку теперь будущее этой страны еще более туманно.
Прогноз на следующую неделю
Так, для евро по-прежнему основным сопротивлением является 1.3800, а актуальным остается канал 1.35-1.40. Закрыться выше 1.38 паре не удалось, но и ниже 1.3500 уйти она не смогла. Тем не менее, учитывая политическую нестабильность в арабском мире, можно ожидать, что доллар на следующей неделе будет популярен в качестве валюты-убежища. В случае пробоя 1.35 вниз целью следующей недели будет 1.33.
Фунт же в последний торговый день продемонстрировал желание уйти ниже фигуры 1.60 и покинуть 1.60-1.65 (минимум недели составил 1.5960) .
Доллар/франк и доллар/иена, скорее всего, продолжат движение в сторону 0.9800 и 84.00 соответственно.
Из новостей на следующую неделю стоит выделить индексы немецкого исследовательского института Zew, данные по безработице и инфляции Великобритании, публикацию отчета по инфляции Банка Англии, а также цифры об успехах английской розничной торговли. Из американских данных стоит обратить внимание на цифры по обороту розничной торговли, покупкам американских ценных иностранными инвесторами, инфляции и производственному сектору. Также в Штатах будет публиковаться и протокол последнего заседания FOMC.
Календарь экономических новостей на следующую неделю
Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| воскресенье, 13 февраля |
|
|
|
|
|
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта инфляции (кв/кв) / Retail Sales Ex Inflation (QoQ) | 4 кв. | -0.5% | -0.4% | -0.4% | -0.4% |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | дек. | -0.4% | -1.1% | 1.5% | 1.2% |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей (м/м) / Retail Sales Ex-Auto (MoM) | дек. | -0.3% | -1.2% | -0.2% | -0.4% |
23:50 | Япония | Индекс-дефлятор ВВП (г/г) / GDP Deflator (YoY) | 4 кв. прогн. | -1.5% | -1.6% | -2.4% | -2.1% |
23:50 | Япония | Изменение объёма номинального ВВП (кв/кв) / Nominal GDP (QoQ) | 4 кв. прогн. | -0.5% | -0.6% | 0.6% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма ВВП (год) / GDP Annualized | 4 кв. прогн. | -2.0% | -1.1% | 4.5% | 3.3% |
23:50 | Япония | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / Gross Domestic Product (QoQ) | 4 кв. прогн. | -0.5% | -0.3% | 1.1% | 0.8% |
|
| понедельник, 14 февраля |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение объёма ипотечного кредитования / Home Loans | дек. | 1.0% | 2.1% | 2.5% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма коммерческого кредитования / Investment Lending | дек. | - - | 3.0% | -2.3% | -2.0% |
00:30 | Австрал. | Изменение доли ипотечных кредитных обязательств под жильё, занятое владельцами / Owner-Occupied Home Loan Value | дек. | - - | 2.3% | 2.9% | 1.9% |
02:00 | Китай | Сальдо торгового баланса (в долл.) / Trade Balance (USD) | янв. | $11.30B | $6.45B | $13.10B | - - |
02:00 | Китай | Изменение объёма экспорта (г/г) / Exports (YoY)% | янв. | 22.5% | 37.7% | 17.9% | - - |
02:00 | Китай | Изменение объёма импорта (г/г) / Imports (YoY)% | янв. | 27.0% | 51.0% | 25.6% | - - |
10:00 | Итал. | Банк Италии публикует Приложение по статистике государственных финансов за декабрь / Bank of Italy Releases December Public Finance Supplement | |||||
10:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (г/г) / Euro-Zone Industrial Production (wda) (YoY) | дек. | 8.0% | 8.0% | 7.4% |
|
10:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (м/м) / Euro-Zone Industrial Production (sa) (MoM) | дек. | 0.0% | -0.1% | 1.2% |
|
15:00 | США | Выступление Уильяма Дадли (ФРБ Нью-Йорка) на региональном экономическом брифинге / NY Fed President Dudley Speaks at Regional Economic Briefing | |||||
16:00 | ЕС | Совещание министров финансов стран еврозоны в Брюсселе / Euro-Area Finance Ministers Meet in Brussels | |||||
|
| вторник, 15 февраля |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Публикация протокола последнего заседания ЦБ за февраль / Reserve Bank's Board February Minutes | |||||
02:00 | Китай | Индекс отпускных цен производителей (г/г) / Producer Price Index (YoY) | янв. | 6.2% | 6.6% | 5.9% | - - |
02:00 | Китай | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | янв. | 5.4% | 4.9% | 4.6% | - - |
03:37 | Япония | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / BOJ Target Rate | 15 фев. | 0.10% | 0.10% | 0.10% | - - |
04:00 | Япония | Изменение объёма продаж кондоминиумов в Токио (г/г) / Tokyo Condominium Sales (YoY) | янв. | - - | -13.5% | 40.8% | - - |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | дек. оконч. | - - | 3.3% | 3.1% | - - |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY)% | дек. оконч. | - - | 4.9% | 4.6% | - - |
04:30 | Япония | Коэффициент загрузки производственных мощностей (м/м) / Capacity Utilization (MoM) | дек. оконч. | - - | 3.0% | 1.6% | - - |
06:00 | Япония | Изменение объёма заказов на оборудование (г/г) / Machine Tool Orders (YoY) | янв. оконч. | - - | 89.8% | 89.4% | - - |
06:30 | Фран. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / Gross Domestic Product (QoQ) | 4 кв. прогн. | 0.6% | 0.3% | 0.3% | - - |
06:30 | Фран. | Изменение объёма ВВП (г/г) / Gross Domestic Product (YoY) | 4 кв. прогн. | 1.7% | 1.5% | 1.7% | - - |
07:00 | Китай | Объём займов в юанях / New Yuan Loans | янв. | 1200.0B | 1040.0B | 480.7B | - - |
07:00 | Китай | Изменение объёма агрегата М0 денежной массы (г/г) / Money Supply - M0 (YoY) | янв. | - - | 42.5% | 16.7% | - - |
07:00 | Китай | Изменение объёма агрегата М1 денежной массы (г/г) / Money Supply - M1 (YoY) | янв. | 19.6% | 13.6% | 21.2% | - - |
07:00 | Китай | Изменение объёма агрегата М2 денежной массы (г/г) / Money Supply - M2 (YoY) | янв. | 19.0% | 17.2% | 19.7% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма ВВП (без учёта сезонных колебаний) (г/г) / GDP (nsa) (YoY) | 4 кв. прогн. | 4.1% | 4.0% | 3.9% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (sa) (QoQ) | 4 кв. прогн. | 0.5% | 0.4% | 0.7% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (wda) (YoY) | 4 кв. прогн. | 4.1% | 4.0% | 3.9% | - - |
08:00 | ЕС | Совещание министров финансов стран еврозоны в Брюсселе / EU Finance Ministers Meet in Brussels | |||||
09:00 | Итал. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (sa and wda) (QoQ) | 4 кв. прогн. | 0.2% | 0.1% | 0.3% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (sa and wda) (YoY) | 4 кв. прогн. | 1.3% | 1.3% | 1.1% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс цен на жильё, по данным Министерства по делам общества и местного самоуправления (г/г) / DCLG UK House Prices (YoY) | дек. | 2.8% | 3.8% | 4.0% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | янв. | 0.1% | 0.1% | 1.0% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | янв. | 4.0% | 4.0% | 3.7% | - - |
09:30 | Великоб. | Основной индекс потребительских цен (г/г) / Core CPI (YoY) | янв. | 3.1% | 3.0% | 2.9% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен / Retail Price Index | янв. | 228.9 | 229.0 | 228.4 | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (м/м) / RPI (MoM) | янв. | 0.2% | 0.3% | 0.7% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (г/г) / RPI (YoY) | янв. | 5.1% | 5.1% | 4.8% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен без учёта выплат по ипотеке (г/г) / RPI Ex Mort Int.Payments (YoY) | янв. | 5.0% | 5.1% | 4.7% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма ВВП еврозоны (кв/кв) / Euro-Zone GDP (sa) (QoQ) | 4 кв. ранн. прогн. | 0.4% | 0.3% | 0.3% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма ВВП еврозоны (г/г) / Euro-Zone GDP (sa) (YoY) | 4 кв. ранн. прогн. | 2.1% | 2.0% | 1.9% | - - |
10:00 | Герм. | Индекс текущей ситуации от института ZEW / ZEW Survey (Current Situation) | фев. | 83.0 | 85.2 | 82.8 | - - |
10:00 | ЕС | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | фев. | 28.5 | 29.5 | 25.5 | - - |
10:00 | Герм. | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | фев. | 20.0 | 15.7 | 15.4 | - - |
10:00 | Итал. | Общее сальдо торгового баланса (евро) / Trade Balance (Total) (Euros) | дек. | - - | -2723M | -3382M | -3384M |
10:00 | Итал. | Сальдо торгового баланса (т/о со странами ЕС) (евро) / Trade Balance Eu (Euros) | дек. | - - | -1394M | -1438M | -1440M |
10:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны (с учётом сезонных колебаний) / Euro-Zone Trade Balance (sa) | дек. | -0.2B | -2.3B | -1.9B | -3.2B |
10:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны / Euro-Zone Trade Balance | дек. | 1.1B | -0.5B | -0.4B | -1.5B |
13:30 | США | Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing | фев. | 15.00 | 15.43 | 11.92 | - - |
13:30 | США | Индекс импортных цен (м/м) / Import Price Index (MoM) | янв. | 0.8% | 1.5% | 1.1% | 1.2% |
13:30 | США | Индекс импортных цен (г/г) / Import Price Index (YoY) | янв. | 4.4% | 5.3% | 4.8% | 5.1% |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли / Advance Retail Sales | янв. | 0.5% | 0.3% | 0.6% | 0.5% |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей / Retail Sales Less Autos | янв. | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.3% |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива / Retail Sales Ex Auto & Gas | янв. | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.1% |
14:00 | США | Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Total Net TIC Flows | дек. | $43.7B | $48.2B | $39.0B | $35.6B |
14:00 | США | Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows | дек. | $40.0B | $65.9B | $85.1B | $85.1B |
15:00 | США | Выступление Сандры Пьянальто (ФРБ Кливленда) по вопросам экономических условий (Акрон, Огайо) / Fed's Pianalto Speaks on Economic Conditions in Akron, Ohio | |||||
15:00 | США | Изменение объёма запасов на коммерческих складах / Business Inventories | дек. | 0.7% | 0.8% | 0.2% | 0.4% |
15:00 | США | Индекс цен на жильё от Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм / NAHB Housing Market Index | фев. | 16 | 16 | 16 | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | 11 фев. | - - | -354K | -558K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | 11 фев. | - - | 250K | -927K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | 11 фев. | - - | -1176K | -538K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | 11 фев. | - - | 1235K | 3212K | - - |
23:30 | Австрал. | Индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac (м/м) / Westpac Leading Index (MoM) | дек. | - - | 0.8% | 0.0% | - - |
23:50 | Япония | Индекс активности в секторе услуг (м/м) / Tertiary Industry Index (MoM) | дек. | -0.6% | -0.8% | 0.6% | 0.5% |
|
| среда, 16 февраля |
|
|
|
|
|
00:00 | Австрал. | Изменение числа вакансий для квалифицированных работников, по данным Департ. занятости и рабочих отношений (м/м) / DEWR Skilled Vacancies (MoM) | фев. | - - | -1.2% | -4.6% | -2.1% |
00:01 | Великоб. | Индекс потребительской уверенности от Nationwide / Nationwide Consumer Confidence | янв. | 50 | 47 | 53 | 54 |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (м/м) / New Motor Vehicle Sales (MoM) | янв. | - - | -1.9% | 0.8% | 1.0% |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (г/г) / New Motor Vehicle Sales (YoY) | янв. | - - | -2.8% | -3.1% | -3.2% |
07:00 | ЕС | Изменение объёма регистраций новых автомобилей в ЕС / EU 25 New Car Registrations | янв. | - - | -1.4% | -3.2% | - - |
08:15 | ЕС | Выступление Ива Мерша (ЕЦБ) в в Люксембурге / ECB's Mersch Speaks At Event in Luxembourg | |||||
09:30 | Великоб. | Уровень безработицы / Claimant Count Rate | янв. | 4.5% | 4.5% | 4.5% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение числа заявок на пособие по безработице / Jobless Claims Change | янв. | -3.0K | 2.4% | -4.1K | -3.4% |
09:30 | Великоб. | Изменение средней почасовой оплаты труда (г/г) (3 мес/г/г) / Average Weekly Earnings (3M/YoY) | дек. | 2.0% | 1.8% | 2.1% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс понедельной оплаты труда (без учёта премиальных) (г/г) (3 мес/г/г) / Weekly Earnings ex bonus (3M/YoY) | дек. | 2.3% | 2.3% | 2.3% | - - |
09:30 | Великоб. | Уровень безработицы по методологии МОТ (3 мес) / ILO Unemployment Rate (3mths) | дек. | 7.9% | 7.9% | 7.9% | - - |
10:00 | Итал. | Сальдо счёта текущих операций (млн. евро) / Current Account (mln euro) | дек. | - - | -5382M | -5007M | - - |
10:30 | Великоб. | Банк Англии публикует ежеквартальный отчёт об инфляции / Bank of England Releases Quarterly Inflation Report | 16 фев. | ||||
12:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 11 фев. | - - | -9.5% | -5.5% | - - |
13:30 | Канада | Индекс опережающих индикаторов (м/м) / Leading Indicators (MoM) | янв. | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.4% |
13:30 | Канада | Объём операций с иностранными ценными бумагами / Int’l Securities Transactions | дек. | 9.000B | 9.626B | 8.005B | 8.059B |
13:30 | Канада | Изменение объёма продаж производственного сектора (м/м) / Manufacturing Sales (MoM) | дек. | 3.0% | 0.4% | -0.8% | -0.6% |
13:30 | США | Число закладок новых фундаментов / Housing Starts | янв. | 539K | 596K | 529K | - - |
13:30 | США | Количество выданных разрешений на строительство / Building Permits | янв. | 559K | 562K | 635K | 627K |
13:30 | США | Изменение числа закладок новых фундаментов (м/м) / Housing Starts (MoM)% | янв. | 1.9% | 14.6% | -4.3% | -5.1% |
13:30 | США | Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits (MoM)% | янв. | -10.9% | -10.4% | 16.7% | 15.3% |
13:30 | США | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Price Index (MoM) | янв. | 0.8% | 0.8% | 1.1% | 0.9% |
13:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / PPI Ex Food & Energy (MoM) | янв. | 0.2% | 0.5% | 0.2% | - - |
13:30 | США | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Price Index (YoY) | янв. | 3.5% | 3.6% | 4.0% | - - |
13:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / PPI Ex Food & Energy (YoY) | янв. | 1.2% | 1.6% | 1.3% | - - |
14:15 | США | Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production | янв. | 0.5% | -0.1% | 0.8% | 1.2% |
14:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей / Capacity Utilization | янв. | 76.3% | 76.1% | 76.0% | 76.2% |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | 11 фев. | 2000K | 860K | 1898K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики / DOE Cushing OK Crude Inventory | 11 фев. | - - | 250K | -927K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | 11 фев. | -400K | -3069K | 288K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | 11 фев. | 1850K | 205K | 4663K | - - |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | 11 фев. | 0.00% | -3.50% | 0.20% | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | 11 фев. | - - | 13753 | 14235 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 11 фев. | - - | 4665.3 | 4516.9 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 11 фев. | - - | 9032.6 | 8722.6 | - - |
19:00 | США | Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 25-26 января / Fed Releases Minutes of January 25-26 FOMC Meeting | |||||
21:30 | Н. Зеланд. | Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ / Business NZ PMI | янв. | - - | 53.7 | 53.1 | 53.2 |
21:45 | Н. Зеланд. | Индекс закупочных цен производителей (кв/кв) / Producer Prices- Inputs (QoQ) | 4 кв. | - - | 0.9% | 0.7% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Индекс отпускных цен производителей (кв/кв) / Producer Prices- Outputs (QoQ) | 4 кв. | - - | 0.2% | 1.2% | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | 11 фев. | - - | -¥115.7B | ¥388.0B | ¥388.1B |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | 11 фев. | - - | -¥7.8B | -¥8.0B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | 11 фев. | - - | -¥259.3B | ¥224.2B | ¥211.6B |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | 11 фев. | - - | ¥192.2B | ¥197.6B | - - |
|
| четверг, 17 февраля |
|
|
|
|
|
02:00 | Китай | Изменение объёма прямых иностранных инвестиций (г/г) / Actual FDI (YoY) | янв. | 17.2% | 23.4% | 15.6% | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | ANZ Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence Index | фев. | - - | 108.1 | 117.1 | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | ANZ Индикатор потребительской уверенности (м/м) / Consumer Confidence (MoM) | фев. | - - | -7.7% | 4.4% | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс совпадающих экономических индикаторов / Coincident Index CI | дек. оконч. | - - | 103.5 | 103.1 | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс опережающих экономических индикаторов / Leading Index CI | дек. оконч. | - - | 101.4 | 101.4 | - - |
09:00 | ЕС | Сальдо счёта текущих операций еврозоны (без учёта сезонных колебаний) / Euro-Zone Current Account (nsa) | дек. | - - | -0.1B | -6.0B | -5.4B |
09:00 | ЕС | Сальдо счёта текущих операций еврозоны по данным ЕЦБ (с учётом сезонных колебаний) / ECB Euro-Zone Current Account (sa) | дек. | - - | -13.3B | -11.2B | -10.5B |
10:00 | ЕС | Изменение объёма строительства (м/м) / Construction Output (sa) (MoM) | дек. | - - | -1.8% | -0.9% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма строительства (г/г) / Construction Output (wda) (YoY) | дек. | - - | -12.0% | -6.8% | -6.3% |
10:00 | Швейц. | Индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse / Credit Suisse ZEW Survey (Expectations) | фев. | - - | -17.2 | -18.4 | - - |
11:00 | Великоб. | Обзор тенденций в различных отраслях от CBI: Баланс заказов / CBI Trends Total Orders | фев. | -9 | -8 | -16 | - - |
16-17 фев. | Япония | Плановое заседание Управляющего совета Банка Японии / BOJ to Hold Regular Policy-Setting Board Meeting in Tokyo | |||||
13:30 | Канада | Изменение объёма оборота оптовой торговли (м/м) / Wholesale Sales (MoM) | дек. | 0.9% | 0.8% | 1.2% | 1.0% |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | янв. | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.4% |
13:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / CPI Ex Food & Energy (MoM) | янв. | 0.1% | 0.2% | 0.1% | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | янв. | 1.6% | 1.6% | 1.5% | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / CPI Ex Food & Energy (YoY) | янв. | 0.9% | 1.0% | 0.8% | - - |
13:30 | США | Основной индекс потребительских цен / CPI Core Index (sa) | янв. | - - | 222.587 | 222.187 | 222.210 |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) / Consumer Price Index (nsa) | янв. | 220.176 | 220.223 | 219.179 | - - |
13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 12 фев. | 400K | 410K | 383K | 385K |
13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 5 фев. | 3893K | 3911K | 3888K | 3910K |
15:00 | США | Выступление Бена Бернанке, Шейлы Баир, Мэри Шапиро по поводу закона Додда-Фрэнка / Bernanke, Bair, Schapiro Testify on Dodd-Frank | |||||
15:00
| США | Уровень невыплаченных ипотечных кредитов / Mortgage Delinquencies | 4 кв. | - - | 8.22% | 9.13% | - - |
15:00 | ЕС | Индикатор потребительской уверенности еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidence | фев. ранн. прогн. | -11.0 | -9.9 | -11.2 | - - |
15:00 | США | Изменение объема лишений права выкупа заложенного имущества / MBA Mortgage Foreclosures | 4 кв. | - - | 4.63% | 4.39% | - - |
15:00 | США | Индекс опережающих индикаторов / Leading Indicators | янв. | 0.2% | 0.1% | 1.0% | 0.8% |
15:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed. | фев. | 21.0 | 35.9 | 19.3 | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики / EIA Natural Gas Storage Change | 11 фев. | -233 | -233 | -209 | - - |
17:30 | США | Выступление Чарльза Эванса (ФРБ Чикаго) по вопросам экономики (Рокфорд, Иллинойс) / Fed's Evans Speaks on Economy in Rockford, Illinois | |||||
21:00 | США | Индекс фактических цен на недвижимость (28 дн.) (г/г) / RPX Composite 28dy (YoY) | дек. | - - | -3.63% | -2.18% | - - |
21:00 | США | Композитный индекс фактических цен на недвижимость (28 дн.) / RPX Composite 28dy Index | 31 дек. | - - | 186.61 | 189.44 | - - |
|
| пятница, 18 февраля |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Объём валютообменных операций ЦБ / RBA Foreign Exchange Transactn | янв. | - - | 326M | 855M | 855M |
02:00 | Китай | Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board по Китаю за декабрь / Conference Board China December Leading Economic Index | |||||
05:30 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов по стране (г/г) / Nationwide Dept. Sales (YoY) | янв. | - - | -1.1% | -1.5% | - - |
05:30 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов Токио (г/г) / Tokyo Dept. Store Sales (YoY) | янв. | - - | 1.4% | -0.3% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM) | янв. | 0.6% | 1.2% | 0.7% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Prices (YoY) | янв. | 5.1% | 5.7% | 5.3% | - - |
07:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития собственных компаний произв. сектора / Own-Company Production Outlook | фев. | - - | 16 | 16 | 19 |
07:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития произв. сектора / Production Outlook Indicator | фев. | - - | 19 | 10 | - - |
07:45 | Фран. | Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence Indicator | фев. | 109 | 106 | 108 | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленных заказов (м/м) / Industrial Orders (sa) (MoM) | дек. | 2.1% | 5.4% | -4.3% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленных заказов (г/г) / Industrial Orders (nsa) (YoY) | дек. | 9.3% | 17.4% | 9.6% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма продаж в промышленном секторе (м/м) / Industrial Sales (sa) (MoM) | дек. | - - | -0.3% | 0.2% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма продаж в промышленном секторе (г/г) / Industrial Sales (nsa) (YoY) | дек. | - - | 8.4% | 12.1% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales Ex Auto Fuel (MoM) | янв. | 0.2% | 1.6% | -0.3% | -1.0% |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales Ex Auto Fuel (YoY) | янв. | 4.3% | 5.3% | 1.0% | 0.3% |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales w/Auto Fuel (MoM) | янв. | 0.5% | 1.9% | -0.8% | -1.4% |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales w/Auto Fuel (YoY) | янв. | 4.0% | 5.3% | 0.0% | -0.7% |
12:00 | Канада | Индекс потребительских цен / Consumer Price Index | янв. | - - | 117.8 | 117.5 | - - |
12:00 | Канада | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | янв. | 0.3% | 0.3% | 0.0% | - - |
