З якої суми розпочати торгівлю
Ваш стартовий капітал може бути будь-яким. Однак, чим вища сума поповнення, тим більше додаткових сервісів та послуг Forex Club ви отримуєте безплатно. Дізнайтесь докладніше про наші пропозиції та виберіть потрібний варіант.
Рівень сервісу Сума | Silver До 500 $ | Gold 500— 5000 $ | Популярний Platinum 5000— 50 000 $ | Рекомендований Diamond 50 000— 500 000 $ | Exclusive Понад 500 000 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Торговий оборот | до 1 000 000 $ | 1 000 000—10 000 000 $ | 10 000 000—100 000 000 $ | Понад 100 000 000 $ | |
| Отримати безплатно | Отримати Gold | Отримати Platinum | Отримати Diamond | Отримати Exclusive | |
| Торгові платформи та аналітика: | |||||
| Новини в торговій платформі | |||||
| Настрій трейдерів на основі відкритих угод | |||||
| Зміна мультиплікатора для відкритих угод | |||||
| Фінанси: | |||||
| Знижки на комісії Libertex | 0% | до 5% | до 10% | до 20% | до 30% |
| Ліміти бонусних коштів для рахунків Libertex | 0 $ | 50 $ | 500 $ | 5000 $ | 10 000 $ |
| Компенсація комісії платіжних систем | |||||
| Відсутність комісії за переказ із рахунку на рахунок1 | |||||
| Індивідуальні торгові умови | |||||
| Підтримка: | |||||
| Консультація Клієнтів | |||||
| Персональний менеджер | |||||
| Здійснення угод за телефоном | |||||
| VIP-менеджер | |||||
| Готові рішення: | |||||
| Інвестиційні ідеї | |||||
| Торгові системи | |||||
| Модельні портфелі | |||||
| Навчання: | |||||
| Вебінари | |||||
| Базовий курс навчання (основна частина) | |||||
| Отримати безплатно | Отримати Gold | Отримати Platinum | Отримати Diamond | Отримати Exclusive | |
1 Компанія залишає за собою право відмовити клієнту у безплатному використанні цього сервісу без пояснення причин.
Примітки:
- Для безстрокового використання Статусу необхідно щомісяця підтверджувати наявність достатньої кількості коштів на рахунках Особистого кабінету або забезпечувати достатній торговий оборот.
- Статус надається клієнту залежно від суми залишків на всіх його рахунках у межах одного Особистого кабінету чи з торгового обороту наприкінці календарного місяця.
