Изменение торгового времени по ряду инструментов
Уважаемые Клиенты!
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени по ряду инструментов, которое произойдет в связи с грядущими праздниками в США (День Мартина Лютера Кинга 19 января).
| Инструмент | Изменения в расписании торгов |
| Libertex Portfolio | 19.01 - торги закрыты |
| COFFEE, COCOA, SUGAR | 19.01 - торги закрыты |
| WHEAT, CORN, SOYBEAN | 19.01 - торги закрыты |
| CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 19.01 - раннее закрытие в 19:30 GMT 19.01 - возобновление торгов в 23:05 GMT |
| ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 19.01 - раннее закрытие в 18:00 GMT 19.01 - возобновление торгов в 23:00 GMT |
| VIX | 19.01 - раннее закрытие в 16:30 GMT |
| XAUUSD XAGUSD XAUEUR tXAUUSD iXAU | 19.01 - раннее закрытие в 19:30 GMT 19.01 - возобновление торгов в 23:05 GMT |
| Американские акции (CFD) | 19.01 - торги закрыты |
| AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE | 19.01 - торги закрыты |
| IEF, SHY, TLT | 19.01 - торги закрыты |
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.
С уважением,
Libertex
