Обзор рынка за 13 декабря
Укрепление американского доллара во вторник не только не прекратилось, но было поистине безудержным. Всё сложилось не в пользу высокодоходных валют. Инвесторы отреагировали негативно на комментарии Ангелы Меркель по поводу ограничений на финансирование Европейского механизма стабильности (European Stability Mechanism) Европейским центральным банком. Подобные заявления в очередной раз демонстрируют несогласованность позиций европейских лидеров по вопросу оказания помощи периферии.
Результатом стало падение евро с 1,3200 на полторы фигуры вниз, до поддержки 1,3050. Фунт/доллар снизился на фигуру, с 1,5600 до 1,5500. В то же время доллар/франк вырос до 0,9430, а иена укрепилась до 77.60.
Далее лейтмотивом сессии стала публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC): ставку оставили на прежнем уровне, однако двинуло рынок заявление о том, что политика FOMC останется прежней, и дополнительных вливаний в экономику с целью стимулирования роста не предстоит, что означает сохранение стабильного положения доллара. Доллар не замедлил укрепиться далее, отослав евро на 11-месячный минимум в районе 1,3005 (достигнут в самом конце суток). Фунт снизился к поддержке 1,5450, доллар/франк поднялся к многомесячному максимуму 0,9470, а доллар/иена вернулась к 78.00.
Прогноз на среду, 14 декабря 2011 года
В среду новостной фон будет напряженным в первой половине европейских торгов: внимание следует обратить на данные по уровню безработицы в Британии, который, согласно прогнозам, повысился в ноябре. Также не упустите релиз данных по изменение объёма промышленного производства еврозоны. В ночь на четверг по Японии выйдет набор индексов «Tankan».
При сохранении давления на конкурентов доллара в среду возможна также коррекция евро и фунта до уровней 1,3100 и 1,5530 соответственно. Поддержкой евро будет уровень 1,2940, а фунт/доллару – 1,5400.
Календарь экономических новостей на среду, 14 декабря 2011 года
Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| среда, 14 декабря |
|
|
|
|
|
00:00 | Австрал. | Изменение числа вакансий, размещенных в онлайн-ресурсах, для квалифицированных работников, по данным Департ. занятости и рабочих отношений / DEWR Internet Skilled Vacancies (MoM) | нояб. | - - | -1.00% | -1.90% | - - |
02:00 | Китай | Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board по Китаю за октябрь / Conference Board China October Leading Economic Index |
|
|
|
|
|
02:00 | Н. Зеланд. | Объём гособлигаций, принадлежащих нерезидентам / Non Resident Bond Holdings | нояб. | - - | 60.20% | 61.40% | - - |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | окт. оконч. | - - | 2.20% | 2.40% | - - |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY)% | окт. оконч. | - - | 0.10% | 0.40% | - - |
04:30 | Япония | Коэффициент загрузки производственных мощностей (м/м) / Capacity Utilization (MoM) | окт. оконч. | - - | 4.10% | -3.60% | - - |
07:05 | Китай | Объём займов в юанях / New Yuan Loans | нояб. | 550.0B | 562.2B | 586.8B | - - |
07:05 | Китай | Изменение объёма агрегата М0 денежной массы (г/г) / Money Supply - M0 (YoY) | нояб. | - - | 12.00% | 11.90% | - - |
07:05 | Китай | Изменение объёма агрегата М1 денежной массы (г/г) / Money Supply - M1 (YoY) | нояб. | 8.60% | 7.80% | 8.40% | - - |
07:05 | Китай | Изменение объёма агрегата М2 денежной массы (г/г) / Money Supply - M2 (YoY) | нояб. | 12.80% | 12.70% | 12.90% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (м/м) / Producer & Import Prices (MoM) | нояб. | -0.20% | -0.80% | -0.20% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (г/г) / Producer & Import Prices (YoY) | нояб. | -1.80% | -2.40% | -1.80% | - - |
09:30 | Великоб. | Уровень безработицы / Claimant Count Rate | нояб. | 5.10% | 5.00% | 5.00% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение числа заявок на пособие по безработице / Jobless Claims Change | нояб. | 13.7K | 3.0K | 5.3K | 2.5K |
09:30 | Великоб. | Изменение средней почасовой оплаты труда (г/г) (3 мес/г/г) / Average Weekly Earnings (3M/YoY) | окт. | 2.00% | 2.00% | 2.30% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс понедельной оплаты труда (без учёта премиальных) (г/г) (3 мес/г/г) / Weekly Earnings ex bonus (3M/YoY) | окт. | 1.70% | 1.80% | 1.70% | - - |
09:30 | Великоб. | Уровень безработицы по методологии МОТ (3 мес) / ILO Unemployment Rate (3mths) | окт. | 8.30% | 8.30% | 8.30% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (г/г) / Euro-Zone Industrial Production (wda) (YoY) | окт. | 2.10% | 1.30% | 2.20% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (м/м) / Euro-Zone Industrial Production (sa) (MoM) | окт. | 0.00% | -0.10% | -2.00% | - - |
10:00 | Швейц. | Индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse / Credit Suisse ZEW Survey (Expectations) | дек. | - - | -72 | -64.3 | - - |
12:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 9 дек. | - - | 4.10% | 12.80% | - - |
13:30 | Канада | Индекс опережающих индикаторов (м/м) / Leading Indicators (MoM) | нояб. | 0.30% | 0.80% | 0.20% | 0.30% |
13:30 | Канада | Изменение объёма продаж производственного сектора (м/м) / Manufacturing Sales (MoM) | окт. | -0.60% | -0.80% | 2.60% | - - |
13:30 | США | Индекс импортных цен (м/м) / Import Price Index (MoM) | нояб. | 1.00% | 0.70% | -0.60% | -0.50% |
13:30 | США | Индекс импортных цен (г/г) / Import Price Index (YoY) | нояб. | 10.20% | 9.90% | 11.00% | 10.90% |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | 9 дек. | -2500K | -1932K | 1336K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики / DOE Cushing OK Crude Inventory | 9 дек. | - - | 83K | -196K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | 9 дек. | 1000K | 480K | 2533K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | 9 дек. | 1200K | 3824K | 5147K | - - |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | 9 дек. | 0.00% | -2.60% | 3.10% | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | 9 дек. | - - | 14460 | 15106 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 9 дек. | - - | 5025.4 | 4868.1 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 9 дек. | - - | 9188.6 | 9102.6 | - - |
21:30 | Н. Зеланд. | Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ / Business NZ PMI | нояб. | - - | 45.7 | 46.5 | 46.6 |
23:50 | Япония | Индекс активности ‘Tankan’ для крупных предприятий произв. сферы / Tankan Lge Manufacturers Index | 4 кв. | -2 | -4 | 2 | - - |
23:50 | Япония | Индекс активности ‘Tankan’ для непроизводственной сферы / Tankan Non-Manufacturing | 4 кв. | 1 | 4 | 1 | - - |
23:50 | Япония | Прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для крупных предприятий произв. сферы / Tankan Lge Mfg Outlook | 4 кв. | -3 | -5 | 4 | - - |
23:50 | Япония | Прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для непроизводственной сферы / Tankan Non-Mfg Outlook | 4 кв. | 1 | 0 | 1 | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | 9 дек. | - - | ¥403.5B | ¥261.1B | ¥261.2B |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | 9 дек. | - - | -¥32.9B | ¥89.9B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | 9 дек. | - - | ¥50.3B | -¥222.4B | -¥222.1B |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | 9 дек. | - - | -¥303.9B | ¥59.0B | ¥58.5B |
23:50 | Япония | Индекс ‘Tankan’ для кап. расходов крупных предприятий всех отраслей / Tankan Large All Indust Capex | 4 кв. | 2.50% | 1.4% | 3.00% | - - |
Если вы уже готовы торговать на реальном счёте
Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.
Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?
Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.