Обзор рынка за неделю с 23 по 27 июля
Прошедшая неделя оказалась неожиданно волатильной несмотря на ограниченное число важных экономических отчетов. Тон задавал EUR, а подогревали страсти выступления официальных лиц из еврозоны. Основная причина столь резкой реакции единой валюты на, казалось бы, обычные комментарии заключается в том, что валюта сильно перепродана, и рынок ждал лишь поводу сократить избыточное число шортов по EUR.
Итак, с уровня открытия недели 1.2120 EUR/USD поначалу даже ослабла, попытавшись пробить поддержку 1.2050. Однако попытки не удались, а слова Новотны о вероятности выдачи ESM банковской лицензии вызвали резкий всплеск эмоций, после чего пара уже не останавливалась в росте. В итоге, цены прочно закрепились выше 1.22, достигнув даже недельного максимума 1.2330. Тем не менее, выше 1.23 пара пока не смогла удержаться и продолжает тестировать данный уровень.
GBP/USD практически в течение всей недели оставался под давлением в связи со слабыми экономическими данными. Пара открыла неделю на 1.5606 и постепенно пробила промежуточные уровни поддержки 1.5560 и 1.55, добравшись до минимума недели на 1.5458. Пересмотренные на понижение данные ВВП за 2 квартал разочаровали игроков настолько, что даже восстановление евро в среду не оказала на «британцу» особого влияния. Тем не менее, динамика валюты в четверг полностью нейтрализовала потери и довела цены до максимума 1.5745, отмеченного уже в пятницу. Пара пытается удержаться выше уровня 1.57.
USD/JPY, как обычно, была на своей волне, продемонстрировав резкие движения лишь в понедельник. От уровня открытия 78.44 пара в течение недели достигала минимума 77.94, однако не смогла удержаться у нижней границы и в течение оставшейся недели удерживалась в рамках 30-пунктового диапазона, завершив торги вблизи 78.00
AUD/USD пережила неделю спада и роста. Первую половину недели пара несли потери, достигнув минимума 1.0176 от уровня открытия недели 1.0356. На пару оказали давление данные из Китая и вышедший ниже прогнозов австралийский CPI. Однако в среду пара поддалась всеобщей эйфории, укрепившись на спросе не рискованные активы до максимума 1.0446 и закрепившись выше 1.0400.
Прогноз на неделю, 30 июля – 3 августа 2012 года
Предстоящая неделя станет решающей в битве между быками и медведями по EUR. По сути, получив заседания всех трех центробанков в течение столь краткого промежутка времени, можно будет нарисовать четкую картину, чего ждать от Федрезерва, Банка Англии и ЕЦБ в ближайшее время. И тот, кто покажет наиболее «мягкий» настрой, и обвалит национальную валюту больше всего. К тому же, не стоит забывать о недавней динамике EUR, а также надеждах, которые дал Драги своими комментариями. Наиболее ожидаемым событием недели, несомненно, станет именно заседание ЕЦБ, от которого будут ждать чего-то нового, радикального и спасительного.
Позиционирование валютных пар начнется сразу с понедельника. Несмотря на обилие запланированных на этот день отчетов, вряд ли они смогут вызвать какую-либо реакцию в связи с второстепенной природой данных. Скорее всего, рынок будет анализировать шансы увидеть что-то интересное на заседаниях. Из отчетов Е-17 стоит обратить внимание на розничные продажи Германии, данные по рынку труда Германии, а также CPI, PMI и розничным продажам по региону, в целом. У EUR/USD велики шансы на масштабный откат в связи с разочарованием по поводу монетарной политики, и действий ЕЦБ, в целом. Можно ожидать ослабления с первичной целью на 1.21 и вероятностью дальнейшего хода к 1.2050.
В отношении GBP/USD не исключена вероятность увидеть небольшой спрос, учитывая начало Олимпийских игр. Такие события всегда очень позитивно воспринимаются рынком, а особенно сейчас, после резкого пересмотра ВВП за 2 квартал. Прогнозируется, что рост туризма и розничной торговли привнесут в 3 квартале 0,3% в темпы роста. Помимо этого, обратите внимание на отчеты по потребительскому кредитованию, PMI и рынку жилья. Вероятнее всего, нас ждут колебания в рамках 1.5640-1.5740.
Австралия находится в неплохом состоянии, что и подтвердил недавно глава РБА Стивенс. Тем не менее, зависимость экономики от темпов роста Китая продолжает оставаться фактором риска. Таким образом, на ближайшей неделе интерес будут представлять данные PMI КНР, а также рынок жилья, торговый баланс и розничные продажи Австралии. У AUD/USD есть небольшие шансы продолжить рост в случае позитивной динамики фундаментальных показателей. Однако угрозу для пары представляют рыночные настроения – возобновление бегства из рискованных активов могут привести к падению пары в район 1.0300 с дальнейшей целью на 1.0225.
USD/JPY будет наиболее адекватно отражать экономические события из США, так как пара лишена фактора риска. Заседание FOMC, серия отчетов по рынку труда и пятничный NFP могут оказывать влияние на динамику цен в течение всей недели. Мы ожидаем увидеть укрепление пары на фоне позитивных сигналов по уровням занятости. Если Федрезерв не даст намеков на скорое смягчение монетарной политики, а Non-Farm Payrolls окажется выше прогнозов, ждем движения пары в район 78.60 с дальнейшей целью на 79.15.
Календарь экономических новостей
Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| воскресенье, 29 июля |
|
|
|
|
|
22:45 | Н. Зеланд. | Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits (MoM) | июнь | 7.30% | 5.70% | -7.10% | -7.20% |
23:01 | Великоб. | Индикатор уверенности в деловой среде от Lloyds / Lloyds Business Barometer | июль | -- | -8 | -12 | -- |
23:01 | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья от Hometrack (м/м) / Hometrack Housing Survey (MoM) | июль | -- | -0.10% | 0.00% | -- |
23:01 | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья от Hometrack (г/г) / Hometrack Housing Survey (YoY) | июль | -- | -0.50% | -0.50% | -- |
23:50 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | июнь прогн. | 1.50% | -0.10% | -3.40% | -- |
23:50 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY)% | июнь прогн. | -0.10% | -0.20% | 6.00% | -- |
|
| понедельник, 30 июля |
|
|
|
|
|
01:00 | Австрал. | Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке, по данным HIA (м/м) / HIA New Home Sales (MoM) | июнь | -- | 2.80% | 0.70% | -- |
04:00 | Япония | Изменение объёма производства транспортных средств (г/г) / Vehicle Production (YoY) | июнь | -- | 20.30% | 59.50% | -- |
07:30 | Швеция | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (sa) (QoQ) | 2 кв. прогн. | 0.20% | 1.40% | 0.80% | 0.90% |
07:30 | Швеция | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP w.d.a. (YoY) | 2 кв. прогн. | 0.60% | 2.30% | 1.50% | -- |
07:30 | Швеция | Изменение уровня оплаты труда (г/г) / Wages - Non-Manual Workers (YoY) | май | -- | 2.70% | 2.30% | -- |
07:36 | Китай | Индекс опережающих экономических индикаторов / Leading Index | июнь | -- | 99.28 | 99.93 | 99.58 |
08:30 | Великоб. | Чистый объём потребительского кредитования / Net Consumer Credit | июнь | 0.4B | 0.6B | 0.7B | 0.8B |
08:30 | Великоб. | Чистый объём ипотечного кредитования / Net Lending Sec. on Dwellings | июнь | 0.4B | -0.4B | 0.6B | 0.3B |
08:30 | Великоб. | Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита / Mortgage Approvals | июнь | 48.0K | 44.2K | 51.1K | 50.5K |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма агрегата M4 денежной массы (м/м) / M4 Money Supply (MoM) | июнь | -- | -1.60% | -0.10% | -- |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма агрегата M4 денежной массы (г/г) / M4 Money Supply (YoY) | июнь | -- | -5.20% | -4.10% | -- |
08:30 | Великоб. | Аннуализированное изменение агрегата M4 денежной массы без учёта депозитов корпораций-посредников (3 мес.) / M4 Ex IOFCs 3M Annualised | июнь | -- | 2.90% | 3.60% | 3.40% |
09:00 | ЕС | Индикатор условий деловой среды / Business Climate Indicator | июль | -1.09 | -1.27 | -0.94 | -0.95 |
09:00 | ЕС | Индикатор потребительской уверенности еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidence | июль оконч. | -21.6 | -21.5 | -21.6 | -- |
09:00 | ЕС | Индекс экономической уверенности еврозоны / Euro-Zone Economic Confidence | июль | 88.9 | 87.9 | 89.9 | -- |
09:00 | ЕС | Индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны / Euro-Zone Indust. Confidence | июль | -14.0 | -15.0 | -12.7 | -12.8 |
09:00 | ЕС | Индикатор уверенности в секторе услуг еврозоны / Euro-Zone Services Confidence | июль | -8.0 | -8.5 | -7.4 | -- |
10:00 | Великоб. | Индекс объёма розничной торговли от CBI / CBI Reported Sales | июль | 20 | 11 | 42 | -- |
14:30 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Далласа / Dallas Fed Manf. Activity | июль | 2.0 | -13.2 | 5.8 | -- |
23:01 | Великоб. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | июль | -28 | -29 | -29 | -- |
23:15 | Япония | Производственный индекс PMI от Markit/JMMA / Markit/JMMA Manufacturing PMI | июль | -- | 47.9 | 49.9 | -- |
23:30 | Япония | Уровень безработицы / Jobless Rate | июнь | 4.40% | 4.3% | 4.40% | -- |
23:30 | Япония | Соотношение рабочих мест и количества претендентов / Job-To-Applicant Ratio | июнь | 0.82 | 0.82 | 0.81 | -- |
23:30 | Япония | Изменение общего объёма потребительских расходов домохозяйств (г/г) / Overall Hhold Spending (YoY) | июнь | 2.90% | 1.6% | 4.00% | -- |
23:50 | Япония | Изменение объёма выданных кредитов и принятых векселей корпораций (г/г) / Loans & Discounts Corp (YoY) | июнь | -- | 0.12% | -0.53% | -- |
|
| вторник, 31 июля |
|
|
|
|
|
01:00 | Н. Зеланд. | Индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии / NBNZ Activity Outlook | июль | -- | 24.0 | 20.8 | -- |
01:00 | Н. Зеланд. | Индикатор уверенности в деловой среде от Национального банка Новой Зеландии / NBNZ Business Confidence | июль | -- | 15.1 | 12.6 | -- |
01:30 | Япония | Изменение уровня оплаты труда (г/г) / Labor Cash Earnings (YoY) | июнь | 0.00% | -0.60% | -0.80% | -1.10% |
01:30 | Австрал. | Изменение объёма кредитования частного сектора (м/м) / Private Sector Credit (MoM)% | июнь | 0.40% | 0.30% | 0.50% | -- |
01:30 | Австрал. | Изменение объёма кредитования частного сектора (г/г) / Private Sector Credit (YoY)% | июнь | 4.40% | 4.40% | 4.00% | -- |
01:30 | Австрал. | Изменение количества одобренных заявок на строительство (м/м) / Building Approvals (MoM) | июнь | -15.00% | -2.50% | 27.30% | 27.00% |
01:30 | Австрал. | Изменение количества одобренных заявок на строительство (г/г) / Building Approvals (YoY) | июнь | -5.50% | 10.20% | 9.30% | 9.10% |
02:00 | Сингапур | Объемы плохих долгов по кредитным картам / Credit Card Bad Debts | июнь | -- | 18.0M | 16.4M | -- |
02:00 | Сингапур | Изменение объемов банковского кредитования (г/г) / Bank Loans & Advances (YoY) | июнь | -- | 20.90% | 22.50% | -- |
02:00 | Сингапур | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (sa) | 2 кв. прогн. | 2.20% | 2.00% | 2.10% | -- |
03:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма денежного агрегата M3 (г/г) / Money Supply M3 (YoY) | июнь | -- | 5.70% | 6.30% | -- |
05:00 | Япония | Изменение объёма заказов в строит. секторе (г/г) / Construction Orders (YoY) | июнь | -- | 4.60% | -0.90% | -- |
05:00 | Япония | Число закладок новых фундаментов (в годовом исчислении) / Annualized Housing Starts | июнь | 0.916M | 0.837M | 0.903M | -- |
05:00 | Япония | Изменение числа закладок новых фундаментов (г/г) / Housing Starts (YoY) | июнь | 9.40% | -0.20% | 9.30% | -- |
05:30 | Швейц. | ЦБ публикует промежуточные результаты / Swiss central bank publishes interim results |
|
|
|
|
|
06:00 | Герм. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | июнь | 0.50% | -0.10% | -0.30% | -- |
06:00 | Герм. | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | июнь | 0.40% | 2.90% | -1.10% | -- |
06:00 | Швейц. | Индикатор потребления от UBS / UBS Consumption Indicator | июнь | -- | 1.60 | 1.05 | 1.02 |
06:45 | Фран. | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM) | июнь | -0.30% | -0.90% | -1.00% | -- |
06:45 | Фран. | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Prices (YoY) | июнь | 2.10% | 1.30% | 2.20% | 2.10% |
06:45 | Фран. | Изменение объёма личных потребительских расходов (м/м) / Consumer Spending (MoM) | июнь | 0.20% | 0.10% | 0.40% | 0.50% |
06:45 | Фран. | Изменение объёма личных потребительских расходов (г/г) / Consumer Spending (YoY) | июнь | 0.40% | 0.20% | 0.60% | 0.50% |
07:00 | Дания | Уровень безработицы / Unemployment Rate - sa | июнь | -- | 4.60% | 4.50% | -- |
07:00 | Дания | Уровень безработицы / Unemployment Rate Gross Rate | июнь | -- | 6.30% | 6.20% | -- |
07:55 | Герм. | Изменение числа безработных (тыс. чел.) / Unemployment Change (000's) | июль | 7K | 7K | 7K | -- |
07:55 | Герм. | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (sa) | июль | 6.80% | 6.80% | 6.80% | -- |
08:00 | Итал. | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (sa) | июнь прогн. | 10.30% | 10.80% | 10.10% | 10.60% |
09:00 | ЕС | Предварительный индекс потребительских цен еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI Estimate (YoY) | июль | 2.40% | 2.40% | 2.40% | -- |
09:00 | ЕС | Уровень безработицы еврозоны / Euro-Zone Unemployment Rate | июнь | 11.20% | 11.20% | 11.10% | 11.20% |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (м/м) / CPI (NIC incl. tobacco) (MoM) | июль прогн. | 0.20% | 0.00% | 0.20% | -- |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (г/г) / CPI (NIC incl. tobacco) (YoY) | июль прогн. | 3.20% | 3.00% | 3.30% | -- |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | июль прогн. | -1.70% | -1.60% | 0.20% | -- |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | июль прогн. | 3.60% | 3.70% | 3.60% | -- |
10:00 | Итал. | Индекс цен производителей (м/м) / PPI (MoM) | июнь | -0.20% | -0.10% | -0.30% | -- |
10:00 | Итал. | Индекс цен производителей (г/г) / PPI (YoY) | июнь | 2.00% | 2.20% | 2.30% | -- |
12:00 | США | Индекс региональной деловой активности Национальной ассоциации менеджеров NAPM-Milwaukee / NAPM-Milwaukee | июль | -- | 46.7 | 60.2 | -- |
12:30 | США | Годовой пересмотр: изменение уровня доходов населения / Annual Revisions: Personal Income and Spending |
|
|
|
|
|
12:30 | Канада | Изменение объёма ВВП (м/м) / Gross Domestic Product (MoM) | май | 0.20% | 0.10% | 0.30% | -- |
12:30 | Канада | Изменение объёма ВВП (г/г) / Gross Domestic Product (YoY) | май | 2.60% | 2.40% | 2.00% | -- |
12:30 | Канада | Индекс цен на производственные товары (м/м) / Industrial Product Price (MoM) | июнь | -0.10% | -0.30% | 0.00% | -0.10% |
12:30 | Канада | Индекс цен на сырьё (м/м) / Raw Materials Price Index (MoM) | июнь | -3.00% | -4.00% | -1.00% | -1.10% |
12:30 | США | Индекс затрат на рабочую силу / Employment Cost Index | 2 кв. | 0.50% | 0.50% | 0.40% | -- |
12:30 | США | Изменение уровня доходов населения / Personal Income | июнь | 0.40% | 0.50% | 0.20% | 0.30% |
12:30 | США | Изменение объёма личных потребительских расходов / Personal Spending | июнь | 0.10% | 0.00% | 0.00% | -0.10% |
12:30 | США | Индекс-дефлятор личных потребительских расходов (м/м) / PCE Deflator (MoM) | июнь | 0.00% | 0.10% | -0.20% | -- |
12:30 | США | Индекс-дефлятор личных потребительских расходов (г/г) / PCE Deflator (YoY) | июнь | 1.70% | 1.50% | 1.50% | -- |
12:30 | США | Осн. индекс личных потребительских расходов (м/м) / PCE Core (MoM) | июнь | 0.20% | 0.20% | 0.10% | -- |
12:30 | США | Осн. индекс личных потребительских расходов (г/г) / PCE Core (YoY) | июнь | 1.80% | 1.80% | 1.80% | -- |
13:00 | США | Композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller для 20 крупнейших стат. округов (м/м) / S&P/Case-Shiller Composite-20 (MoM)% (sa) | май | 0.40% | 0.91% | 0.67% | 0.70% |
13:00 | США | Композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller для 20 крупнейших стат. округов (г/г) / S&P/Case-Shiller Composite-20 (YoY) | май | -1.40% | -0.66% | -1.90% | -1.82% |
13:00 | США | Общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller / S&P/Case-Shiller Home Price Ind | май | 137.55 | 138.96 | 135.8 | 135.91 |
13:45 | США | Индекс деловой активности Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager | июль | 52.5 | 53.7 | 52.9 | -- |
14:00 | США | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence | июль | 61.5 | 65.9 | 62 | 62.7 |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | июл.27 | -- | -11605K | 1348K | -- |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | июл.27 | -- | -1396K | 202K | -- |
20:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | июл.27 | -- | -1366K | 2641K | -- |
20:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | июл.27 | -- | -1338K | 2348K | -- |
23:01 | Великоб. | Индекс цен в розничных магазинах по данным BRC (г/г) / BRC Shop Price Index (YoY) | июль | -- | 1.0% | 1.10% | -- |
23:30 | Австрал. | Индекс активности в произв. секторе от AiG / AiG Performance of Mfg Index | июль | -- | 40.3 | 47.2 | -- |
|
| среда, 1 августа |
|
|
|
|
|
01:00 | Китай | Производственный индекс PMI / Manufacturing PMI | июль | 50.5 | 50.1 | 50.2 | -- |
01:30 | Австрал. | Индекс цен на жильё (кв/кв) / House Price Index (QoQ) | 2 кв. | -0.50% | 0.50% | -1.10% | -0.10% |
01:30 | Австрал. | Индекс цен на жильё (г/г) / House Price Index (YoY) | 2 кв. | -4.20% | -2.10% | -4.50% | -3.50% |
02:30 | Китай | Производственный индекс PMI от HSBC / HSBC Manufacturing PMI | июль | -- | 49.3 | 48.2 | -- |
05:00 | Япония | Изменение объёма продаж транспортных средств (г/г) / Vehicle Sales (YoY) | июль | -- | 36.10% | 40.90% | -- |
06:00 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Nat’wide (м/м) / Nat’wide House Prices (sa) (MoM) | июль | -0.20% | -0.70% | -0.60% | -- |
06:00 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Nat’wide (г/г) / Nat’wide House Prices (nsa) (YoY) | июль | -1.90% | -2.60% | -1.50% | -- |
06:30 | Австрал. | Индекс товарных цен от RBA (австрал. долл.) / RBA Commodity Price Index Au | июль | -- | 95.8 | 97.5 | 98.1 |
06:30 | Австрал. | Индекс товарных цен от RBA (спец. права заимствования) (г/г) / RBA Commodity Index SDR (YoY)% | июль | -- | -9.80% | -10.50% | -9.90% |
06:30 | Швеция | Обзор PMI от Swedbank / Swedbank PMI Survey | июль | 47.7 | 50.6 | 48.4 | -- |
07:00 | Норвегия | PMI Норвегия / Norway PMI (sa) | июль | 49 | 48.7 | 46.3 | 46.5 |
07:45 | Итал. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | июль | 44.1 | 44.3 | 44.6 | -- |
07:50 | Фран. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | июль оконч. | 43.6 | 43.4 | 43.6 | -- |
07:55 | Герм. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | июль оконч. | 43.3 | 43 | 43.3 | -- |
08:00 | ЕС | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | июль оконч. | 44.1 | 44 | 44.1 | -- |
08:30 | Великоб. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | июль | 49 | 45.4 | 48.6 | 48.4 |
09:00 | Дания | Индекс PMI / Danish PMI Survey | июль | -- | 46.5 | 53 | 52.5 |
11:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | июл.27 | -- | 0.20% | 0.90% | -- |
12:15 | США | Изменение числа занятых от ADP / ADP Employment Change | июль | 120K | 163K | 176K | 172K |
12:58 | США | Окончательный индекс PMI от Markit / Markit US PMI Final | июль | 51.8 | 51.4 | -- | -- |
13:30 | Сингапур | Индекс сектора электроники / Electronics Sector Index | июль | 50 | 49.2 | 50.4 | -- |
13:30 | Сингапур | Индекс PMI / Purchasing Managers Index | июль | 50.4 | 49.8 | 50.4 | -- |
14:00 | США | Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing | июль | 50.5 | 49.8 | 49.7 | -- |
14:00 | США | Ценовая составляющая индекса ISM / ISM Prices Paid | июль | 41 | 39.5 | 37 | -- |
14:00 | США | Изменение объёма расходов на строительство (м/м) / Construction Spending (MoM) | июнь | 0.40% | 0.40% | 0.90% | 1.60% |
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | июл.27 | -1000K | -6522K | 2717K | -- |
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики / DOE Cushing OK Crude Inventory | июл.27 | -- | -1385K | 203K | -- |
14:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | июл.27 | 1100K | -974K | 1708K | -- |
14:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | июл.27 | 800K | -2174K | 4134K | -- |
14:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | июл.27 | -0.50% | -0.80% | 1.00% | -- |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | июл.27 | -- | 15685 | 15609 | -- |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | июл.27 | -- | 4829.1 | 4565 | -- |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | июл.27 | -- | 9162.9 | 9002.7 | -- |
16:00 | Итал. | Изменение объёма регистраций новых автомобилей (г/г) / New Car Registrations (YoY) | июль | -- | -21.39% | -24.42% | -- |
17:00 | Итал. | Сальдо баланса бюджета / Budget Balance | июль | -- | 2.3B | 5.8B | -- |
17:00 | Итал. | Сальдо баланса бюджета (от начала года) / Budget Balance (Year to date) | июль | -- | -27.4B | -29.1B | -- |
18:15 | США | Публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) / FOMC Rate Decision | Авг 1 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | -- |
21:00 | США | Общий объём продаж автотранспортных средств / Total Vehicle Sales | июль | 14.00M | 14.05M | 14.05M | -- |
21:00 | США | Объём продаж автомобилей на внутреннем рынке / Domestic Vehicle Sales | июль | 11.00M | 11.00M | 11.05M | -- |
23:50 | Япония | Изменение объёма денежной массы (г/г) / Monetary Base (YoY) | июль | -- | 8.60% | 5.90% | -- |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | июл.27 | -- | -¥8.9B | ¥164.2B | ¥161.9B |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | июл.27 | -- | -¥12.6B | -¥22.4B | -- |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | июл.27 | -- | -¥57.0B | -¥18.8B | -- |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | июл.27 | -- | -¥76.5B | -¥42.1B | -- |
|
| четверг, 2 августа |
|
|
|
|
|
01:00 | Н. Зеланд. | Индекс товарных цен от ANZ / ANZ Commodity Price | июль | -- | -0.50% | -2.40% | -- |
01:30 | Япония | Выступление Моримото (Банк Японии) на пресс-конференции / BOJ Board Memeber Morimoto Speech and Press Conference |
|
|
|
|
|
01:30 | Австрал. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | июнь | -375M | 9M | -285M | -313M |
01:30 | Австрал. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (sa) (MoM) | июнь | 0.70% | 1.00% | 0.50% | 0.80% |
01:30 | Австрал. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта инфляции (кв/кв) / Retail Sales Ex Inflation (QoQ) | 2 кв. | 0.90% | 1.40% | 1.80% | 1.40% |
07:15 | Швейц. | Изменение физического объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (Real) (YoY) | июнь | -- | 3.70% | 6.20% | 6.40% |
07:30 | Швейц. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | июль | 47 | 48.6 | 48.1 | -- |
08:00 | Норвегия | Уровень безработицы / Unemployment rate (AKU) | май | 3.00% | 3.00% | 3.00% | -- |
08:30 | Великоб. | Индекс PMI для строительного сектора / PMI Construction | июль | 48.7 | 50.9 | 48.2 | -- |
09:00 | ЕС | Индекс цен производителей еврозоны (м/м) / Euro-Zone PPI (MoM) | июнь | -0.40% | -0.50% | -0.50% | -- |
09:00 | ЕС | Индекс цен производителей еврозоны (г/г) / Euro-Zone PPI (YoY) | июнь | 1.90% | 1.80% | 2.30% | -- |
11:00 | Великоб. | Публикация решения Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee Decision |
|
|
|
|
|
11:00 | Великоб. | Планируемый объём покупок активов Банком Англии / BOE Asset Purchase Target | авг. | 375B | 375B | 375B | -- |
11:00 | Великоб. | Решение по осн. процентной ставке Банка Англии / BOE Announces Rates | авг. 2 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | -- |
11:30 | США | Индекс сокращения рабочих мест (г/г) / Challenger Job Cuts (YoY) | июль | -- | -44.50% | -9.40% | -- |
11:45 | ЕС | Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке / ECB Announces Interest Rates | авг. 2 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | -- |
12:00 | США | Индекс потребительских ожиданий от RBC / RBC Consumer Outlook Index | авг. | -- | 46.4 | 47 | -- |
12:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | июл.28 | 370K | 365K | 353K | 357K |
12:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | июл.21 | 3288K | 3272K | 3287K | 3291K |
13:45 | США | Производственный индекс ISM - Нью-Йорк / ISM New York | июль | -- | 55.2 | 49.7 | -- |
14:00 | Дания | Изменение объёмов валютных резервов / Foreign Currency Reserves | июль | -- | -39.7 | 511.6 | -- |
14:00 | Дания | Изменение объемов резервов в иностранной валюте /Change in Currency Reserves | июль | -- | 2.8B | 9.2B | -- |
14:00 | США | Изменение объёма производственных заказов / Factory Orders | июнь | 0.50% | -0.50% | 0.70% | 0.50% |
14:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики / EIA Natural Gas Storage Change | июл.27 | 23 | 28 | 26 | -- |
23:30 | Австрал. | Индекс активности в секторе услуг / Индекс активности в сфере услуг от AiG / AiG Performance of Service Index | июль | -- | 46.5 | 48.8 | -- |
|
| пятница, 3 августа |
|
|
|
|
|
01:00 | Китай | Непроизводственный индекс PMI /Non-manufacturing PMI | июль | -- | 55.6 | 56.7 | -- |
02:30 | Китай | PMI для сектора услуг от HSBC / HSBC Services PMI | июль | -- | 53.1 | 52.3 | -- |
06:00 | Швейц. | Индекс риска чрезмерного вздутия цен на недвижимости от UBS / UBS Real Estate Bubble Index | 2 кв. | -- | 0.82 | 0.95 | -- |
06:30 | Швеция | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | июль | -- | 54.8 | 47.4 | -- |
07:45 | Итал. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | июль | 43.5 | 43.0 | 43.1 | -- |
