Обзор рынка за неделю с 8 по 12 октября
Американская валюта несколько упрочила свои позиции по итогам недели с 8 по 12 октября по мере того как в отсутствие важных новостей участники валютного рынка переваривали данные по рынку труда и реагировали на падение фондовых индексов ростом интереса к основной резервной валюте мира. Индекс доллара USDX, являющийся отношением «американца» к корзине из шести основных его конкурентов, прибавил 0,5%.
Евро находился под давлением с понедельника по среду, во второй раз за последние две недели протестировав поддержку 1,2845. Заседание министров финансов стран ЕС не принесло никаких позитивных результатов. Марио Драги, выступивший перед Комитетом монетарных и экономических отношений Европарламента во вторник, обосновал необходимость реализации программы Прямых монетарных операций и в очередной раз заявил о полной готовности регулятора к ее реализации, но это не оказало значимого влияния на настроения участников рынка. Пара EUR/USD предприняла попытку вернуться к росту только в четверг 11 октября. Ближе к закрытию недели она торговалась в непосредственной близости от 1,2950, что на 80 базисных пунктов (0,5%) ниже того уровня на котором она закончила торги в пятницу 5 октября.
Британский фунт также попал под давление по мере того как доллар усиливался по всему рынку, а вышедшие данные по промышленному производству оказались гораздо хуже ожиданий. На этом фоне пара GBP/USD в моменте снижалась к отметке 1,5980, что на 158 пунктов или 0,9%. При этом «отскок» вверх после начавшегося усиления евро, с которым стерлинг традиционно в значительной степени коррелирует против доллара, носил достаточно неуверенный характер, обнажив дополнительную слабость британской валюты. Ближе к закрытию недели GBP/USD торговалась на уровне 1,6040.
Австралийский доллар попробовал вернуть часть своих позиций против доллара США, утраченных после неожиданного снижения учетной ставки со стороны Резервного банка Австралии. AUD/USD, поддерживаемая позитивными данными по рынку труда из Австралии, прибавила около 80 пунктов или 0,7%.
Японская иена торговалась разнонаправлено в коридоре 78,00-78,70.
Прогноз на неделю, 15 – 19 октября
Основным событием недели, способным оказать существенное влияние на позиции доллара, станут данные по розничным продажам в США (понедельник 15 октября, 16.30 МСК). Крупнейшая экономика мира в последнее время посылает умеренно-оптимистичные сигналы, а потому можно ожидать приятных сюрпризов. Любое усиление макроэкономической статистики сейчас будет восприниматься с позитивом для американской валюты, повышая шансы на то, что ФРС может постепенно начать сворачивать нетрадиционные методы смягчения денежно-кредитной политики.
Определенное влияние на настроения участников могут оказать также данные по потребительской инфляции (вторник 16 октября, 16.30 МСК) и Индексам делового оптимизма в промышленном секторе округа ФРС Филадельфии (четверг 18 октября, 16.30 МСК). Они вряд ли смогут повлиять на валютный рынок напрямую, но могут провоцировать движения на фондовых площадках, что скажется на позициях доллара.
Участники торгов по единой европейской валюте будут ожидать свежих данных по Индексам делового оптимизма в Германии от центра экономических исследований ZEW, которые увидят свет во вторник 16 октября в 13.00 МСК. Крупнейшая экономика еврозоны в последнее время чувствует себя очень неуверенно и здесь возможен дополнительный негатив. С точки зрения технического анализа важно выделить сопротивление 1.3060. Его преодоление может направить котировки в область 1,32. С другой стороны, пробитие поддержки 1,2840 также может спровоцировать движение вниз в область 1,2610.
Британский фунт ожидает достаточно напряженная неделя. Во вторник 16 октября (12.30 МСК) будут опубликованы цифры по потребительской инфляции, а в среду (12.30 МСК) банк Англии предоставит протоколы последнего заседания Комитета по монетарной политике. Далее, в четверг выйдет отчет по розничным продажам. Все эти события очень важны для стерлинга и могут существенно повлиять на его динамику. С позиций технического анализа в случае продолжения движения вниз важным уровнем поддержки будут 1,5960 и 1,5850. Преодолеть их без коррекции у стерлинга вряд ли получится.
Австралийский доллар будет ждать протоколов заседания резервного банка Австралии (вторник, 4.30 МСК), на котором была неожиданно понижена учетная ставка. Участники валютного рынка попробуют оценить возможность дополнительного смягчения. В зависимости от этого и будут формироваться тренды австралийской валюты на грядущей неделе. Определенное влияние на ее перспективы могут оказать также цифры по темпам роста ВВП Китая в третьем квартале (четверг, 6.30 МСК). Мы полагаем, что если «австралиец» попадет под давление, то он может протестировать поддержку 1,0100. Покупки этой валюты нам сейчас видятся непривлекательными.
Японская иена в отсутствие важных новостей продолжит свои колебания в диапазоне 77,60 – 78,80.
Календарь экономических новостей
Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| суббота, 13 октября |
|
|
|
|
|
02:00 | Китай | Сальдо торгового баланса (в долл.) / Trade Balance (USD) | Сент. | $20.54B | $27.67B | $26.66B | -- |
02:00 | Китай | Изменение объёма экспорта (г/г) / Exports (YoY)% | Сент. | 5.50% | 9.90% | 2.70% | -- |
02:00 | Китай | Изменение объёма импорта (г/г) / Imports (YoY)% | Сент. | 2.40% | 2.40% | -2.60% | -- |
07:57 | Китай | Объём золотовалютных резервов / Foreign Exchange Reserves | Сент. | $3228.0B | $3290.0B | $3240.0B | -- |
07:57 | Китай | Изменение объёма агрегата М0 денежной массы (г/г) / Money Supply - M0 (YoY) | Сент. | 10.00% | 13.30% | 9.70% | -- |
07:57 | Китай | Изменение объёма агрегата М1 денежной массы (г/г) / Money Supply - M1 (YoY) | Сент. | 4.70% | 7.30% | 4.50% | -- |
07:57 | Китай | Изменение объёма агрегата М2 денежной массы (г/г) / Money Supply - M2 (YoY) | Сент. | 13.70% | 14.80% | 13.50% | -- |
|
| воскресенье, 14 октября |
|
|
|
|
|
21:30 | Н. Зеланд. | Индекс активности в секторе услуг / Performance Services Index | Сент. | -- | 49.6 | 50 | -- |
23:01 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) / Rightmove House Prices (MoM) | Окт. | -- | 3.50% | -0.60% | -- |
23:01 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) / Rightmove House Prices (YoY) | Окт. | -- | 1.50% | 0.70% | -- |
|
| понедельник, 15 октября |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение объёма ипотечного кредитования (м/м) / Home Loans (MoM) | Авг. | 1.50% | 1.80% | -1.00% | -0.70% |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма коммерческого кредитования / Investment Lending | Авг. | -- | -0.80% | -2.70% | -1.60% |
00:30 | Австрал. | Изменение доли ипотечных кредитных обязательств под жильё, занятое владельцами (м/м) / Owner-Occupied Home Loan Value (MoM) | Авг. | -- | 1.30% | -1.40% | -0.90% |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (м/м) / New Motor Vehicle Sales (MoM) | Сент. | -- | 4.70% | 3.60% | 4.30% |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (г/г) / New Motor Vehicle Sales (YoY) | Сент. | -- | 14.40% | 6.40% | 6.60% |
01:30 | Китай | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | Сент. | 1.90% | 1.90% | 2.00% | -- |
01:30 | Китай | Индекс отпускных цен производителей (г/г) / Producer Price Index (YoY) | Сент. | -3.50% | -3.60% | -3.50% | -- |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | Авг. оконч. | -- | -1.60% | -1.30% | -- |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY)% | Авг. оконч. | -- | -4.60% | -4.30% | -- |
04:30 | Япония | Коэффициент загрузки производственных мощностей (м/м) / Capacity Utilization (MoM) | Авг. оконч. | -- | -2.60% | 0.50% | -- |
05:00 | Сингапур | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales Ex Auto (YoY) | Авг. | 1.00% | 2.70% | -0.70% | -- |
05:00 | Сингапур | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | Авг. | 2.00% | 3.20% | -2.90% | -- |
05:00 | Сингапур | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) sa | Авг. | 1.50% | 0.90% | 0.40% | -- |
07:00 | Дания | Изменение оптовых цен (м/м) / Wholesale Prices (MoM) | Сент. | -- | 0.60% | 1.60% | -- |
07:00 | Дания | Изменение оптовых цен (г/г) / Wholesale Prices (YoY) | Сент. | -- | 4.10% | 3.20% | -- |
07:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (м/м) / Producer & Import Prices (MoM) | Сент. | 0.20% | 0.30% | 0.50% | -- |
07:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (г/г) / Producer & Import Prices (YoY) | Сент. | 0.10% | 0.30% | -0.10% | -- |
08:00 | Норвегия | Сальдо торгового баланса / Trade Balance (Krone) | Сент. | -- | 23.6B | 33.8B | -- |
08:30 | Итал. | Основной государственный долг / General Government Debt | Авг. | -- | 1975.6B | 1967.5B | 1977.5B |
09:00 | Итал. | Банк Италии публикует Приложение по статистике государственных финансов за август / Bank of Italy Releases August Public Finance Supplement |
|
|
|
|
|
12:30 | США | Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing | Окт. | -4 | -6.16 | -10.41 | -- |
12:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли / Advance Retail Sales | Сент. | 0.80% | 1.10% | 0.90% | 1.20% |
12:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей / Retail Sales Less Autos | Сент. | 0.70% | 1.10% | 0.80% | 1.00% |
12:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива / Retail Sales Ex Auto & Gas | Сент. | 0.40% | 0.90% | 0.10% | 0.30% |
12:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли / Retail Sales "Control Group" | Сент. | 0.40% | 0.90% | -0.10% | 0.10% |
13:00 | Канада | Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales (MoM) | Сент. | -5.00% | 2.50% | -5.80% | -- |
14:00 | США | Изменение объёма запасов на коммерческих складах / Business Inventories | Авг. | 0.50% | 0.60% | 0.80% | -- |
14:30 | Канада | Индикатор ожидаемого роста объёма торговли (Обзор настроений в деловой среде от Банка Канады) / Business Outlook Future Sales | 3 кв. | 13.25 | 0 | 15 | -- |
14:30 | Канада | Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады / BoC Senior Loan Officer Survey | 3 кв. | -12 | -15.8 | -10.8 | -- |
21:45 | Н. Зеланд. | Индекс потребительских цен (кв/кв) / Consumer Prices (QoQ) | 3 кв. | 0.50% | 0.30% | 0.30% | -- |
21:45 | Н. Зеланд. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Prices (YoY) | 3 кв. | 1.00% | 0.80% | 1.00% | -- |
|
| вторник, 16 октября |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Публикация протокола последнего заседания ЦБ за октябрь / Reserve Bank Board - October Minutes |
|
|
|
|
|
04:00 | Япония | Изменение объёма продаж кондоминиумов в Токио (г/г) / Tokyo Condominium Sales (YoY) | Сент. | -- | -9.30% | 17.30% | -- |
06:00 | ЕС | EU27 Изменение объёма регистраций новых автомобилей / New Car Registrations | Сент. | -- | -10.80% | -8.90% | -- |
08:00 | Итал. | Общее сальдо торгового баланса (евро) / Trade Balance (Total) (Euros) | Авг. | -- | -598M | 4490M | 4510M |
08:00 | Итал. | Сальдо торгового баланса (т/о со странами ЕС) (евро) / Trade Balance Eu (Euros) | Авг. | -- | 374M | 2653M | 2674M |
08:30 | Великоб. | Индекс цен на жилье от ONS (г/г) / ONS House Price (YoY) | Авг. | 1.90% | 1.80% | 2.00% |
|
08:30 | Великоб. | Индекс закупочных цен производителей (м/м) / PPI Input (nsa) (MoM) | Сент. | 0.20% | -0.20% | 2.00% | 1.90% |
08:30 | Великоб. | Индекс закупочных цен производителей (г/г) / PPI Input (nsa) (YoY) | Сент. | -0.60% | -1.20% | 1.40% | 1.10% |
08:30 | Великоб. | Индекс отпускных цен производителей (м/м) / PPI Output (nsa) (MoM) | Сент. | 0.30% | 0.50% | 0.50% | -- |
08:30 | Великоб. | Индекс отпускных цен производителей (г/г) / PPI Output (nsa) (YoY) | Сент. | 2.20% | 2.50% | 2.20% | 2.30% |
08:30 | Великоб. | Основной индекс отпускных цен производителей (м/м) / PPI Output Core (nsa) (MoM) | Сент. | 0.10% | 0.30% | 0.10% | -- |
08:30 | Великоб. | Основной индекс отпускных цен производителей (г/г) / PPI Output Core (nsa) (YoY) | Сент. | 1.00% | 1.20% | 1.20% | -- |
08:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | Сент. | 0.40% | 0.40% | 0.50% | -- |
08:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | Сент. | 2.20% | 2.20% | 2.50% | -- |
08:30 | Великоб. | Основной индекс потребительских цен (г/г) / Core CPI (YoY) | Сент. | 2.10% | 2.10% | 2.10% | -- |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен / Retail Price Index | Сент. | 244.1 | 244.2 | 243 | -- |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (м/м) / RPI (MoM) | Сент. | 0.50% | 0.50% | 0.40% | -- |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (г/г) / RPI (YoY) | Сент. | 2.60% | 2.60% | 2.90% | -- |
08:30 | Великоб. | Индекс розничных цен без учёта выплат по ипотеке (г/г) / RPI Ex Mort Int.Payments (YoY) | Сент. | 2.60% | 2.60% | 2.90% | -- |
09:00 | ЕС | Основной индекс потребительских цен еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI - Core (YoY) | Сент. | 1.60% | 1.50% | 1.50% | -- |
09:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (м/м) / Euro-Zone CPI (MoM) | Сент. | 0.70% | 0.70% | 0.40% | -- |
09:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI (YoY) | Сент. | 2.70% | 2.60% | 2.70% | -- |
09:00 | Герм. | Индекс текущей ситуации от института ZEW / ZEW Survey (Current Situation) | Окт. | 11.8 | 10.0 | 12.6 | -- |
09:00 | Герм. | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | Окт. | -14.9 | -11.5 | -18.2 | -- |
09:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны (с учётом сезонных колебаний) / Euro-Zone Trade Balance (sa) | Авг. | 8.2B | 9.9B | 7.9B | 7.2B |
09:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны / Euro-Zone Trade Balance | Авг. | 10.0B | 6.6B | 15.6B | -- |
09:00 | ЕС | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | Окт. | -- | -1.4 | -3.8 | -- |
12:30 | Канада | Объём операций с иностранными ценными бумагами / Int’l Securities Transactions | Авг. | 8.25B | 6.90B | 6.67B | -- |
12:30 | Канада | Изменение объёма продаж производственного сектора (м/м) / Manufacturing Sales (MoM) | Авг. | 0.50% | 1.50% | -1.50% | -0.80% |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | Сент. | 0.50% | 0.60% | 0.60% | -- |
12:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / CPI Ex Food & Energy (MoM) | Сент. | 0.20% | 0.10% | 0.10% | -- |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | Сент. | 1.90% | 2.00% | 1.70% | -- |
12:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / CPI Ex Food & Energy (YoY) | Сент. | 2.00% | 2.00% | 1.90% | -- |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) / Consumer Price Index (nsa) | Сент. | 231.319 | 231.407 | 230.379 | -- |
12:30 | США | Основной индекс потребительских цен / CPI Core Index (sa) | Сент. | -- | 230.580 | 230.244 | -- |
13:00 | Итал. | Публикация ежеквартального экономического бюллетеня Банка Италии / Bank of Italy Releases the Quarterly Economic Bulletin |
|
|
|
|
|
13:00 | США | Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Total Net TIC Flows | Авг. | -- | $91.4B | $73.7B | $74.0B |
13:00 | США | Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows | Авг. | $48.0B | $90.0B | $67.0B | $67.2B |
13:15 | США | Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production | Сент. | 0.20% | 0.40% | -1.20% | -1.40% |
13:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей / Capacity Utilization | Сент. | 78.30% | 78.30% | 78.20% | 78.00% |
13:15 | США | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности / Manufacturing (SIC) Production | Сент. | 0.20% | 0.20% | -0.70% | -0.90% |
14:00 | США | Индекс цен на жильё от Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм / NAHB Housing Market Index | Окт. | 41 | 41 | 40 | -- |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | Окт. 12 | -- | 3699K | 1646K | -- |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | Окт. 12 | -- | -140K | 297K | -- |
20:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | Окт. 12 | -- | 1789K | -6199K | -- |
20:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | Окт. 12 | -- | -1184K | 2473K | -- |
23:30 | Австрал. | Индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac (м/м) / Westpac Leading Index (MoM) | Авг. | -- | 0.50% | 0.40% | 0.30% |
|
| среда, 17 октября |
|
|
|
|
|
00:30 | Сингапур | Изменение объёма экспорта (г/г) / Electronic Exports (YoY) | Сент. | -8.60% | -16.40% | -11.00% | -- |
00:30 | Сингапур | Изменение объёма экспорта (г/г) / Non-oil Domestic Exports (YoY) | Сент. | 1.20% | -3.40% | -10.60% | -10.70% |
00:30 | Сингапур | Изменение объёма экспорта (м/м) / Non-oil Domestic Exp (sa) (MoM) | Сент. | 2.80% | 1.60% | -9.10% | -- |
06:00 | Япония | Изменение объёма заказов на оборудование (г/г) / Machine Tool Orders (YoY) | Сент. оконч. | -- | -2.80% | -3.00% | -- |
08:30 | Великоб. | Публикация протокола последнего заседания Банка Англии / Bank of England Minutes |
|
|
|
|
|
08:30 | Великоб. | Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Releases Monetary Policy Committee Minutes |
|
|
|
|
|
08:30 | Великоб. | Уровень безработицы / Claimant Count Rate | Сент. | 4.80% | 4.80% | 4.80% | -- |
08:30 | Великоб. | Изменение числа заявок на пособие по безработице / Jobless Claims Change | Сент. | 0.0K | -4.0K | -15.0K | -14.2K |
08:30 | Великоб. | Изменение средней почасовой оплаты труда (г/г) (3 мес/г/г) / Average Weekly Earnings (3M/YoY) | Авг. | 1.60% | 1.70% | 1.50% | 1.60% |
08:30 | Великоб. | Индекс понедельной оплаты труда (без учёта премиальных) (г/г) (3 мес/г/г) / Weekly Earnings ex bonus (3M/YoY) | Авг. | 2.00% | 2.00% | 1.90% | -- |
08:30 | Великоб. | Уровень безработицы по методологии МОТ (3 мес) / ILO Unemployment Rate (3mths) | Авг. | 8.10% | 7.90% | 8.10% | -- |
08:30 | Великоб. | Изменение числа занятых / Employment Change (3M/3M) | Авг. | 200K | 212K | 236K | -- |
09:00 | ЕС | Изменение объёма строительства (м/м) / Construction Output (sa) (MoM) | Авг. | -- | 0.70% | -0.30% | 0.10% |
09:00 | ЕС | Изменение объёма строительства (г/г) / Construction Output (wda) (YoY) | Авг. | -- | -5.50% | -4.70% | -6.20% |
09:00 | Швейц. | Индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse / Credit Suisse ZEW Survey (Expectations) | Окт. | -- | -28.9 | -34.9 | -- |
11:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | Окт. 12 | -- | -4.20% | -1.20% | -1.40% |
12:30 | США | Число закладок новых фундаментов / Housing Starts | Сент. | 770K | 872K | 750K | 758K |
12:30 | США | Изменение числа закладок новых фундаментов (м/м) / Housing Starts (MoM)% | Сент. | 2.70% | 15.0% | 2.30% | 4.10% |
12:30 | США | Количество выданных разрешений на строительство / Building Permits | Сент. | 810K | 894K | 803K | 801K |
12:30 | США | Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits (MoM)% | Сент. | 1.10% | 11.60% | -1.00% | -1.20% |
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | Окт. 12 | 1500K | 2860K | 1672K | -- |
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики / DOE Cushing OK Crude Inventory | Окт. 12 | -- | -140K | 300K | -- |
14:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | Окт. 12 | -1500K | -2218K | -3177K | -- |
14:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | Окт. 12 | 500K | 1720K | -534K | -- |
14:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | Окт. 12 | 0.25% | 0.70% | -1.50% | -- |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | Окт. 12 | -- | 14544 | 14580 | -- |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | Окт. 12 | -- | 4885.9 | 4905.9 | -- |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | Окт. 12 | -- | 9052.9 | 8961.3 | -- |
21:00 | Н. Зеланд. | Индекс числа вакансий от ANZ (м/м) / ANZ NZ Job Ads (MoM) | Сент. | -- | -2.90% | 0.90% | -- |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | Окт. 12 | -- | ¥705.3B | -¥262.8B | -¥261.7B |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | Окт. 12 | -- | -¥6.3B | ¥53.5B | -- |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | Окт. 12 | -- | ¥133.2B | ¥294.4B | -- |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | Окт. 12 | -- | -¥26.1B | ¥118.6B | -- |
|
| четверг, 18 октября |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Индикатор уверенности в деловой среде от NAB / NAB Business Confidence | 3 кв. | -- | -2 | -2 | -- |
00:30 | Австрал. | Объём валютообменных операций ЦБ / RBA Foreign Exchange Transactn | Сент. | -- | 396 | 351 | -- |
01:30 | Китай | Индекс цен на жилье по Китаю за сентябрь / China September Property Price |
|
|
|
|
|
02:00 | Китай | Изменение объёма реального ВВП (г/г) / Real GDP (YoY) | 3 кв. | 7.40% | 7.40% | 7.60% | -- |
02:00 | Китай | Изменение объёма реального ВВП (г/г) (от начала года) / Real GDP (YTD) (YoY) | 3 кв. | 7.70% | 7.70% | 7.80% | -- |
02:00 | Китай | Изменение объёма реального ВВП (кв/кв) / Real GDP (QoQ) | 3 кв. | 2.00% | 2.20% | 1.80% | -- |
02:00 | Китай | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | Сент. | 9.00% | 9.20% | 8.90% | -- |
02:00 | Китай | Изменение объёма промышленного производства (г/г) (от начала года) / Industrial Production (YTD) (YoY) | Сент. | 10.00% | 10.00% | 10.10% | -- |
02:00 | Китай | Изменение объема инвестиций в основные средства без учета сельского хозяйства (г/г) / Fixed Assets Inv Excl. Rural (YTD) (YoY) | Сент. | 20.20% | 20.50% | 20.20% | -- |
02:00 | Китай | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | Сент. | 13.20% | 14.20% | 13.20% | -- |
02:00 | Китай | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) (от начала года) / Retail Sales (YTD) (YoY) | Сент. | 14.00% | 14.10% | 14.10% | -- |
02:20 | Китай | Индикатор условий деловой среды / Business Climate Index | 3 кв. | -- | 122.8 | 126.9 | -- |
06:00 | Швейц. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | Сент. | -- | 2.01B | 1.73B | 1.61B |
06:00 | Швейц. | Изменение физического объёма экспорта (м/м) / Exports Real (sa) (MoM) | Сент. | 0.50% | 2.60% | 0.90% | 0.40% |
06:00 | Швейц. | Изменение физического объёма импорта (м/м) / Imports Real (sa) (MoM) | Сент. | -- | 3.00% | 2.40% | 2.60% |
07:30 | Швеция | Уровень безработицы / Unemployment Rate | Сент. | 7.40% | 7.40% | 7.20% | -- |
07:30 | Швеция | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (sa) | Сент. | 7.80% | 7.80% | 7.80% | -- |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales Ex Auto Fuel (MoM) | Сент. | 0.30% | 0.60% | -0.30% | -0.20% |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales Ex Auto Fuel (YoY) | Сент. | 2.40% | 2.90% | 3.10% | 2.90% |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales w/Auto Fuel (MoM) | Сент. | 0.40% | 0.60% | -0.20% | -0.10% |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales w/Auto Fuel (YoY) | Сент. | 2.10% | 2.50% | 2.70% | 2.50% |
09:00 | Итал. | Сальдо счёта текущих операций (млн. евро) / Current Account (mln euro) | Авг. | -- | -2528M | 1594M | -- |
12:30 | Канада | Изменение объёма оборота оптовой торговли (м/м) / Wholesale Sales (MoM) | Авг. | 0.20% | 0.50% | -0.60% | -0.70% |
12:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | Окт. 13 | 365K | 388K | 339K | 342K |
12:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | Окт. 6 | 3275K | 3252K | 3273K | 3281K |
14:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed. | Окт. | 1 | 5.7 | -1.9 | -- |
14:00 | США | Индекс опережающих индикаторов / Leading Indicators | Сент. | 0.20% | 0.60% | -0.10% | -0.40% |
14:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики / EIA Natural Gas Storage Change | Окт. 12 | -- | 51 | 72 | -- |
21:45 | Н. Зеланд. | Миграционное сальдо / Net Migration (sa) | Сент. | -- | 90 | -340 | -270 |
|
| пятница, 19 октября |
|
|
|
|
|
01:35 | Китай | Изменение объёма прямых иностранных инвестиций (г/г) / Actual FDI (YoY) | Сент. | -3.50% | -6.80% | -1.40% | -- |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (м/м) / Credit Card Spending (sa) (MoM) | Сент. | -- | 0.90% | 0.10% | 0.20% |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (г/г) / Credit Card Spending (YoY) | Сент. | -- | 1.50% | 1.90% | -- |
04:30 | Япония | Индекс активности во всех отраслях экономики (м/м) / All Industry Activity Index (MoM) | Авг. | 0.10% | 0.10% | -0.60% | -- |
05:00 | Япония | Композитный индекс совпадающих экономических индикаторов / Coincident Index CI | Авг. оконч. | -- | 93.5 | 93.6 | -- |
05:00 | Япония | Композитный индекс опережающих экономических индикаторов / Leading Index CI | Авг. оконч. | -- | 93.2 | 93.6 | -- |
06:00 | Герм. | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM) | Сент. | 0.30% | 0.30% | 0.50% | -- |
06:00 | Герм. | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Prices (YoY) | Сент. | 1.60% | 1.70% | 1.60% | -- |
08:00 | ЕС | Сальдо счёта текущих операций еврозоны (без учёта сезонных колебаний) / Euro-Zone Current Account (nsa) | Авг. | -- | 7.2B | 15.9B | 14.3B |
