Обзор рынка за неделю с 23 по 27 января
Неделя с 23 по 27 января оказалась очень жаркой для доллара США. Американец попал под давление относительно всех своих конкурентов. После распродаж в понедельник он чувствовал себя достаточно уверенно и предпринял попытку отыграть часть утраченных позиций. Индекс доллара USDX, после падения к отметке 79,785 (-0,8%) ко вторнику полностью компенсировал потери. Тем не менее, после заявления ФРС о намерении поддерживать учетную ставку на текущем рекордно низком уровне до конца 2014 года, участники вновь устроили «американцу» распродажу, отправив его в нокаут (-1,5%) по итогам недели.
Пара EUR/USD долго не могла преодолеть сопротивление в области 1,3040. Инвесторы не спешили занимать позиции по единой валюте выше этой отметки, по мере того как переговоры Греции с инвесторами относительно реструктуризации долгов протекают с большим трудом. Однако, сразу после публикации сопроводительного стейтмента, она резко выстрелила вверх, сломав этот уровень и открыв себе дорогу в область 1,3175. Тем не менее, четверг и пятницу европейская валюта провела корректируясь в относительно небольшом диапазоне 1,3085-1,3175, а неделю закрыла в непосредственной близости к 1,3205.
Британский фунт продолжает чувствовать себя не очень уверенно. Экономика Великобритании продемонстрировала отрицательные темпы экономического роста по итогам четвертого квартала предыдущего года. Прирост ВВП составил -0,1%. Стерлинг вяло тянется вверх за евро и вплотную приближается к очень серьезному сопротивлению на уровне 1,5745. Соответственно, в паре EUR/GBP европейская валюта продолжает доминировать, укрепившись на 65 базисных пунктов.
«Австралиец» и «новозеландец» пользуются любым случаем организовать ралли против «американца». Их позиции поддерживаются привлекательным процентным дифференциалом. Пары синхронно приближаются к ключевым уровням сопротивления 1,0750 и 0,8250 и готовятся их тестировать. В случае успеха этого мероприятия они могут открыть себе дорогу к долгосрочным целям 1,1075 и 0,8600.
Японская иена чувствовала слабость относительно доллара в начале недели, и доллар даже смог организовать не плохое ралли после оглашения итогов очередного заседания Банка Японии. Пара USD/JPY демонстрировала уверенный рост, являющийся одним из самых сильных, в последние несколько месяцев. Тем не менее, решение ФРС поменяло картину и тут. Уровень 78,25 так и остался не пробитым.
Прогноз на следующую неделю
Доллар имеет все шансы продолжить свое падение на грядущей неделе. Заявление ФРС о намерении поддерживать низкую ставку до конца 2014 года оказалось большим сюрпризом для рынка, и сейчас даже сложно оценить насколько длительной будет реакция. Ситуация для американца осложняется также и тем, что ралли на фондовых рынках продолжает стимулировать рост аппетита к рисковым активам.
Пара EUR/USD в краткосрочной перспективе перекуплена, но восходящий тренд остается достаточно сильным. Тем не мене, мы полагаем, что сейчас имеет смысл проявлять выдержку и открывать длинные позиции только на коррекциях. Инструментарий Фибоначчи может оказать здесь не плохую помощь.
Британский фунт продолжит коррелировать с евро, но негативная макроэкономическая статистика будет сковывать возможности его роста. Австралийский и новозеландский доллары продолжат чувствовать себя уверенно. Однако с особым вниманием следует отнестись к данным по рынку труда в Новой Зеландии и торговому балансу в Австралии 2 февраля.
Из значимых макроэкономических событий, способных существенно изменить фундаментальную картину на рынке, в первую очередь нужно выделить отчеты по и индексам делового оптимизма от Института управления поставками (ISM PMI) и рынку труда в США, намеченных к публикации 1 и 3 февраля. Британский фунт будет ожидать данных по PMI в промышленности, строительстве и сфере услуг от центра независимой финансовой информации Markit, соответственно 1, 2 и 3 февраля.
Календарь экономических новостей на следующую неделю
Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| воскресенье, 29 января |
|
|
|
|
|
21:30 | Н. Зеланд. | Индекс активности в секторе услуг / Performance Services Index | дек. | - - | 50.6 | 56.6 | 56.2 |
|
| понедельник, 30 января |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья от Hometrack (м/м) / Hometrack Housing Survey (MoM) | янв. | - - | 0.0% | -0.20% | - - |
00:01 | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья от Hometrack (г/г) / Hometrack Housing Survey (YoY) | янв. | - - | -1.6% | -2.10% | - - |
08:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Саксония (м/м) / CPI - Saxony (MoM) | янв. | - - | -0.40% | 0.70% | - - |
08:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Саксония (г/г) / CPI - Saxony (YoY) | янв. | - - | 2.30% | 2.20% | - - |
09:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Бранденбург (м/м) / CPI - Brandenburg (MoM) | янв. | - - | -0.40% | 0.60% | - - |
09:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Бранденбург (г/г) / CPI - Brandenburg (YoY) | янв. | - - | 2.20% | 2.10% | - - |
09:00 | Итал. | Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence | янв. | 92.3 | 92.1 | 92.5 | - - |
09:30 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Сев. Рейн-Вестфалия (м/м) / CPI - North Rhine-West. (MoM) | янв. | - - | -0.40% | 0.70% | - - |
09:30 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Сев. Рейн-Вестфалия (г/г) / CPI - North Rhine-West. (YoY) | янв. | - - | 1.80% | 1.70% | - - |
10:00 | ЕС | Индикатор условий деловой среды / Business Climate Indicator | янв. | -0.25 | -0.21 | -0.31 | -0.32 |
10:00 | ЕС | Индикатор потребительской уверенности еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidence | янв. оконч. | -20.6 | -20.7 | -20.6 | - - |
10:00 | ЕС | Индекс экономической уверенности еврозоны / Euro-Zone Economic Confidence | янв. | 93.8 | 93.4 | 93.3 | 92.8 |
10:00 | ЕС | Индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны / Euro-Zone Indust. Confidence | янв. | -6.8 | -7.2 | -7.1 | -7.2 |
10:00 | ЕС | Индикатор уверенности в секторе услуг еврозоны / Euro-Zone Services Confidence | янв. | -1.6 | -0.6 | -2.1 | -2.6 |
11:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Бавария (м/м) / CPI - Bavaria (MoM) | янв. | - - | -0.40% | 0.70% | - - |
11:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Бавария (г/г) / CPI - Bavaria (YoY) | янв. | - - | 2.30% | 2.40% | - - |
13:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | янв. прогн. | -0.40% | -0.40% | 0.70% | - - |
13:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | янв. прогн. | 2.00% | 2.00% | 2.10% | - - |
13:30 | США | Изменение уровня доходов населения / Personal Income | дек. | 0.40% | 0.50% | 0.10% | - - |
13:30 | США | Изменение объёма личных потребительских расходов / Personal Spending | дек. | 0.10% | 0.00% | 0.10% | - - |
13:30 | США | Индекс-дефлятор личных потребительских расходов (г/г) / PCE Deflator (YoY) | дек. | 2.30% | 2.40% | 2.50% | 2.60% |
13:30 | США | Осн. индекс личных потребительских расходов (м/м) / PCE Core (MoM) | дек. | 0.10% | 0.20% | 0.10% | - - |
13:30 | США | Осн. индекс личных потребительских расходов (г/г) / PCE Core (YoY) | дек. | 1.80% | 1.80% | 1.70% | - - |
13:45 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Баден-Вюртемберг (м/м) / CPI - Baden Wuerttemberg (MoM) | янв. | - - | -0.40% | 0.60% | - - |
13:45 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Баден-Вюртемберг (г/г) / CPI - Baden Wuerttemberg (YoY) | янв. | - - | 2.20% | 2.20% | - - |
15:30 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Далласа / Dallas Fed Manf. Activity | янв. | 1.5 | 15.3 | -3.0 | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits (MoM) | дек. | 8.00% | 2.10% | -6.40% | -6.20% |
23:15 | Япония | Производственный индекс PMI от Markit/JMMA / Markit/JMMA Manufacturing PMI | янв. | - - | 50.7 | 50.2 | - - |
23:30 | Япония | Соотношение рабочих мест и количества претендентов / Job-To-Applicant Ratio | дек. | 0.70 | 0.71 | 0.69 | - - |
23:30 | Япония | Изменение общего объёма потребительских расходов домохозяйств (г/г) / Overall Hhold Spending (YoY) | дек. | -0.10% | 0.50% | -3.20% | - - |
23:30 | Япония | Уровень безработицы / Jobless Rate | дек. | 4.50% | 4.60% | 4.50% | - - |
23:30 | Австрал. | Индекс цен на жильё от RP Data-Rismark / RPData-Rismark House Px Raw | дек. | - - | -1.20% | -0.20% | 0.00% |
23:30 | Австрал. | Индекс цен на жильё от RP Data-Rismark с учетом сезонных колебаний / RPData-Rismark House Px S.A | дек. | - - | -0.20% | 0.10% | 0.40% |
23:50 | Япония | Изменение объёма выданных кредитов и принятых векселей корпораций (г/г) / Loans & Discounts Corp (YoY) | дек. | - - | 0.00% | -0.40% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | дек. прогн. | 3.00% | 4.00% | -2.70% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY)% | дек. прогн. | -5.00% | -4.10% | -4.20% | - - |
|
| вторник, 31 января |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | янв. | -32 | -29 | -33 | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс условий для развития бизнеса от NAB / NAB Business Conditions | дек. | - - | 1 | 1 | - - |
00:30 | Австрал. | Индикатор уверенности в деловой среде от NAB / NAB Business Confidence | дек. | - - | 3 | 2 | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма кредитования частного сектора (м/м) / Private Sector Credit (MoM)% | дек. | 0.30% | 0.3% | 0.30% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма кредитования частного сектора (г/г) / Private Sector Credit (YoY)% | дек. | 3.60% | 3.5% | 3.50% | 3.6% |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма денежного агрегата M3 (г/г) / Money Supply M3 (YoY) | дек. | - - | 6.0% | 6.50% | - - |
04:00 | Япония | Изменение объёма производства транспортных средств (г/г) / Vehicle Production (YoY) | дек. | - - | 13.4% | 4.50% | - - |
05:00 | Япония | Изменение объёма заказов в строит. секторе (г/г) / Construction Orders (YoY) | дек. | - - | 1.5% | 21.00% | - - |
05:00 | Япония | Число закладок новых фундаментов (в годовом исчислении) / Annualized Housing Starts | дек. | 0.848M | 0.783M | 0.845M | 0.824M |
05:00 | Япония | Изменение числа закладок новых фундаментов (г/г) / Housing Starts (YoY) | дек. | -1.50% | -7.3% | -0.30% | - - |
05:00 | Япония | Индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства / Small Business Confidence | янв. | - - | 45.7 | 45.6 | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | дек. | 0.80% | -1.4% | -0.90% | -1.00% |
07:00 | Герм. | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | дек. | 0.90% | -0.9% | 0.80% | 0.9% |
07:00 | Швейц. | Индикатор потребления от UBS / UBS Consumption Indicator | дек. | - - | 0.92 | 0.81 | 0.78 |
07:45 | Фран. | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM) | дек. | -0.10% | -0.1% | 0.40% | - - |
07:45 | Фран. | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Prices (YoY) | дек. | 4.70% | 4.7% | 5.60% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма личных потребительских расходов (м/м) / Consumer Spending (MoM) | дек. | 0.20% | -0.7% | -0.10% | 0.1% |
07:45 | Фран. | Изменение объёма личных потребительских расходов (г/г) / Consumer Spending (YoY) | дек. | -2.10% | 3.1% | -2.10% | -1.9% |
08:00 | Швейц. | Публикация баланса ЦБ Швейцарии / Swiss Central Bank Publishes Balance Sheet Data |
|
|
|
|
|
08:55 | Герм. | Изменение числа безработных (тыс. чел.) / Unemployment Change (000's) | янв. | -10K | -34K | -22K | -25K |
08:55 | Герм. | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (sa) | янв. | 6.80% | 6.7% | 6.80% | - - |
09:00 | Итал. | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (sa) | дек. прогн. | 8.70% | 8.9% | 8.60% | 8.8% |
09:30 | Великоб. | Чистый объём потребительского кредитования / Net Consumer Credit | дек. | 0.4B | -0.4B | 0.4B | - - |
09:30 | Великоб. | Чистый объём ипотечного кредитования / Net Lending Sec. on Dwellings | дек. | 0.8B | 0.7B | 0.6B | - - |
09:30 | Великоб. | Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита / Mortgage Approvals | дек. | 54.0K | 52.9K | 52.9K | 52.6K |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма агрегата M4 денежной массы (м/м) / M4 Money Supply (MoM) | дек. | - - | -1.4% | -0.60% | -0.5% |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма агрегата M4 денежной массы (г/г) / M4 Money Supply (YoY) | дек. | - - | -2.5% | -2.60% | -2.5% |
09:30 | Великоб. | Аннуализированное изменение агрегата M4 денежной массы без учёта депозитов корпораций-посредников (3 мес.) / M4 Ex OFCs 3M Annualised | дек. | - - | -0.8% | 3.70% | 3.2% |
10:00 | Итал. | Индекс цен производителей (м/м) / PPI (MoM) | дек. | -0.10% | 0.1% | 0.20% | 0.3% |
10:00 | Итал. | Индекс цен производителей (г/г) / PPI (YoY) | дек. | 3.70% | 4.0% | 4.50% | 4.7% |
10:00 | ЕС | Уровень безработицы еврозоны / Euro-Zone Unemployment Rate | дек. | 10.40% | 10.4% | 10.30% | 10.4% |
13:30 | Канада | Индекс цен на производственные товары (м/м) / Industrial Product Price (MoM) | дек. | -0.10% | -0.7% | 0.20% | 0.3% |
13:30 | Канада | Индекс цен на сырьё (м/м) / Raw Materials Price Index (MoM) | дек. | -0.50% | -2.4% | 3.80% | - - |
13:30 | США | Индекс затрат на рабочую силу / Employment Cost Index | 4 кв. | 0.40% | 0.4% | 0.30% | - - |
13:30 | Канада | Изменение объёма ВВП (м/м) / Gross Domestic Product (MoM) | нояб. | 0.20% | -0.1% | 0.00% | - - |
13:30 | Канада | Изменение объёма ВВП (г/г) / Gross Domestic Product (YoY) | нояб. | 2.30% | 2.0% | 2.70% | - - |
14:00 | США | Общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller / S&P/Case-Shiller Home Price Ind | нояб. | - - | 138.49 | 140.3 | 140.27 |
14:00 | США | Композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller для 20 крупнейших стат. округов (м/м) / S&P/Case-Shiller Composite-20 (MoM)% (sa) | нояб. | -0.50% | -0.7% | -0.62% | -0.67% |
14:00 | США | Композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller для 20 крупнейших стат. округов (г/г) / S&P/Case-Shiller Composite-20 (YoY) | нояб. | -3.30% | -3.67% | -3.40% | -3.42% |
14:45 | США | Индекс деловой активности Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager | янв. | 63 | 60.2 | 62.2 | - - |
15:00 | США | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence | янв. | 68 | 61.1 | 64.5 | 64.8 |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | 27 янв. | - - | 2067K | 7331K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | 27 янв. | - - | 1482K | 386K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | 27 янв. | - - | 970K | -2464K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | 27 янв. | - - | -222K | -573K | - - |
22:30 | Австрал. | Индекс активности в произв. секторе от AiG / AiG Performance of Mfg Index | янв. | - - | 51.6 | 50.2 | - - |
|
| среда, 1 февраля |
|
|
|
|
|
00:00 | Австрал. | Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке, по данным HIA (м/м) / HIA New Home Sales (MoM) | дек. | - - | -4.9% | 6.80% | 4.4% |
00:30 | Австрал. | Индекс цен на жильё (кв/кв) / House Price Index (QoQ) | 4 кв. | -0.60% | -1.0% | -1.20% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс цен на жильё (г/г) / House Price Index (YoY) | 4 кв. | -3.30% | -4.8% | -2.20% | -3.4% |
01:00 | Китай | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | янв. | 49.6 | 50.5 | 50.3 | - - |
01:30 | Япония | Изменение уровня оплаты труда (г/г) / Labor Cash Earnings (YoY) | дек. | -0.40% | -0.2% | -1.00% | -0.20% |
02:30 | Китай | Производственный индекс PMI от HSBC / HSBC Manufacturing PMI | янв. | - - | 48.8 | 48.7 | - - |
05:00 | Япония | Изменение объёма продаж транспортных средств (г/г) / Vehicle Sales (YoY) | янв. | - - | 40.7% | 23.50% | - - |
05:30 | Австрал. | Индекс товарных цен от RBA (австрал. долл.) / RBA Commodity Price Index Au | янв. | - - | 100.2 | 104.5 | 103.3 |
05:30 | Австрал. | Индекс товарных цен от RBA (спец. права заимствования) (г/г) / RBA Commodity Index SDR (YoY)% | янв. | - - | 6.0% | 10.90% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | янв. прогн. | -0.40% | -0.5% | 0.70% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | янв. прогн. | 2.40% | 2.3% | 2.30% | - - |
07:00 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Nat’wide (м/м) / Nat’wide House Prices (sa) (MoM) | янв. | -0.20% | -0.5% | -0.20% | - - |
07:00 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Nat’wide (г/г) / Nat’wide House Prices (nsa) (YoY) | янв. | 1.10% | 0.6% | 1.00% | - - |
08:15 | Швейц. | Изменение физического объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (Real) (YoY) | дек. | - - | 0.6% | 1.80% | - - |
08:30 | Швейц. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | янв. | 51.2 | 47.3 | 50.7 | 49.1 |
08:45 | Итал. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | янв. | 45.3 | 46.8 | 44.3 | - - |
08:50 | Фран. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | янв. оконч. | 48.5 | 48.5 | 48.5 | - - |
08:55 | Герм. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | янв. оконч. | 50.9 | 51.0 | 50.9 | - - |
09:00 | ЕС | ЕЦБ публикует обзор рынка банковского кредитования / ECB Publishes Bank Lending Survey |
|
|
|
|
|
09:00 | ЕС | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | янв. оконч. | 48.7 | 48.8 | 48.7 | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | янв. | 50 | 52.1 | 49.6 | 49.7 |
10:00 | ЕС | Предварительный индекс потребительских цен еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI Estimate (YoY) | янв. | 2.70% | 2.7% | 2.80% | - - |
12:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 27 янв. | - - | -2.9% | -5.00% | - - |
13:00 | США | Индекс региональной деловой активности Национальной ассоциации менеджеров NAPM-Milwaukee / NAPM-Milwaukee | янв. | 57.5 | 58.4 | 57.8 | - - |
13:15 | США | Изменение числа занятых от ADP / ADP Employment Change | янв. | 185K | 170K | 325K | 292K |
13:30 | США | Выступление Чарльза Плоссера (ФРБ Филадельфии) по вопросам экономки в Гладвине, Пенсильвания / Fed's Plosser Speaks on Economy in Gladwyne, Pa. |
|
|
|
|
|
15:00 | США | Изменение объёма расходов на строительство (м/м) / Construction Spending (MoM) | дек. | 0.50% | 1.5% | 1.20% | 0.4% |
15:00 | США | Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing | янв. | 54.5 | 54.1 | 53.9 | - - |
15:00 | США | Ценовая составляющая индекса ISM / ISM Prices Paid | янв. | 49.8 | 55.5 | 47.5 | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | 27 янв. | - - | 4175K | 3558K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики / DOE Cushing OK Crude Inventory | 27 янв. | - - | 1476K | 374K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | 27 янв. | - - | -135K | -2456K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | 27 янв. | - - | 3017K | -390K | - - |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | 27 янв. | - - | -0.4% | -1.50% | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | 27 янв. | - - | 14004 | 14067 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 27 янв. | - - | 4723.3 | 4881.9 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 27 янв. | - - | 8593.0 | 8724 | - - |
17:00 | Итал. | Изменение объёма регистраций новых автомобилей (г/г) / New Car Registrations (YoY) | янв. | - - | -16.93% | -15.30% | - - |
18:00 | Итал. | Сальдо баланса бюджета (от начала года) / Budget Balance (Year to date) | янв. | - - | -3.3B | -61.5B | - - |
18:00 | Итал. | Сальдо баланса бюджета / Budget Balance | янв. | - - | -3.3B | 8.0B | - - |
22:00 | США | Объём продаж автомобилей на внутреннем рынке / Domestic Vehicle Sales | янв. | 10.50M | 11.05M | 10.45M | - - |
22:00 | США | Общий объём продаж автотранспортных средств / Total Vehicle Sales | янв. | 13.55M | 14.13M | 13.52M | 13.48M |
23:50 | Япония | Изменение объёма денежной массы (г/г) / Monetary Base (YoY) | янв. | - - | 15.00% | 13.50% | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | 27 янв. | - - | ¥1155.3B | ¥233.8B | ¥242.8B |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | 27 янв. | - - | -¥102.6B | -¥76.1B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | 27 янв. | - - | -¥485.8B | -¥363.0B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | 27 янв. | - - | ¥38.5B | ¥176.6B | ¥176.5B |
| Португ. | Банк Португалии публикует отчёт по рынку кредитования / Bank of Portugal Publishes Bank Survey on Credit Market |
|
|
|
|
|
|
| четверг, 2 февраля |
|
|
|
|
|
00:00 | Н. Зеланд. | Индекс товарных цен от ANZ / ANZ Commodity Price | янв. | - - | 1.2% | -0.80% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение количества одобренных заявок на строительство (м/м) / Building Approvals (MoM) | дек. | 2.00% | -1.0% | 8.40% | 10.1% |
00:30 | Австрал. | Изменение количества одобренных заявок на строительство (г/г) / Building Approvals (YoY) | дек. | -22.10% | -24.5% | -18.90% | -17.5% |
00:30 | Австрал. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | дек. | 1200M | 1709M | 1380M | 1343M |
07:00 | Швейц. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | дек. | 2.50B | 3.00B | 3.00B | 2.95B |
07:00 | Швейц. | Изменение физического объёма экспорта (м/м) / Exports Real (sa) (MoM) | дек. | - - | 6.1% | -6.80% | -4.8% |
07:00 | Швейц. | Изменение физического объёма импорта (м/м) / Imports Real (sa) (MoM) | дек. | - - | 7.6% | -7.70% | -8.2% |
09:30 | Великоб. | Индекс PMI для строительного сектора / PMI Construction | янв. | 52.5 | 51.4 | 53.2 | - - |
10:00 | ЕС | Индекс цен производителей еврозоны (м/м) / Euro-Zone PPI (MoM) | дек. | -0.10% | -0.2% | 0.20% | - - |
10:00 | ЕС | Индекс цен производителей еврозоны (г/г) / Euro-Zone PPI (YoY) | дек. | 4.30% | 4.3% | 5.30% | 5.4% |
12:30 | США | Индекс сокращения рабочих мест (г/г) / Challenger Job Cuts (YoY) | янв. | - - | 38.9% | 30.60% | - - |
13:00 | США | Индекс потребительских ожиданий от RBC / RBC Consumer Outlook Index | фев. | - - | 45.1 | 45.8 | - - |
13:30 | США | Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизв. секторе / Nonfarm Productivity | 4 кв. прогн. | 0.80% | 0.7% | 2.30% | 1.9% |
13:30 | США | Изменение уровня себестоимости труда / Unit Labor Costs | 4 кв. прогн. | 0.8% | 1.2% | -2.50% | -2.1% |
13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 28 янв. | 371K | 367K | 377K | 379K |
13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 21 янв. | 3535K | 3437K | 3554K | 3567K |
14:00 | США | Выступление Чарльза Эванса (ФРБ Чикаго) перед журналистами / Fed's Evans Speaks to Reporters in Chicago |
|
|
|
|
|
15:00 | США | Выступление Бена Бернанке (ФРС) перед Бюджетным комитетом конгресса США / Fed's Bernanke Testifies Before House Budget Committee |
|
|
|
|
|
15:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики / EIA Natural Gas Storage Change | 27 янв. | -128 | -132 | -192 | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Миграционное сальдо / Net Migration (sa) | дек. | - - | -520 | -50 | -100 |
22:30 | Австрал. | Индекс активности в секторе услуг / Индекс активности в сфере услуг от AiG / AiG Performance of Service Index | янв. | - - | 51.9 | 49 | - - |
| США | Изменение объёма продаж сетей магазинов от ICSC (г/г) / ICSC Chain Store Sales (YoY) | янв. | - - | 4.8% | 3.50% | - - |
|
| пятница, 3 февраля |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индикатор уверенности в деловой среде от Lloyds / Lloyds Business Barometer | янв. | - - | -11 | -23 | - - |
00:15 | США | Выступление Ричарда Фишера (ФРБ Далласа) в Остине, Техас / Fed's Fisher Speaks in Austin, Texas |
|
|
|
|
|
01:00 | Китай | Индекс активности в непроизводственной сфере / China Non-manufacturing PMI | янв. | - - | 52.9 | 56 | - - |
02:06 | Китай | Изменение объёмов промышленной прибыли (г/г) (от начала года) / Industrial Profits (YTD) (YoY) | дек. | - - | 25.4% | 24.40% | - - |
02:30 | Китай | Индекс PMI для сектора услуг от HSBC / China HSBC Services PMI | янв. | - - | 52.5 | 52.5 | - - |
07:00 | Швейц. | Индекс риска чрезмерного вздутия цен на недвижимость от UBS / UBS Real Estate Bubble Index | 4 кв. | - - | 0.80 | 0.58 | - - |
08:45 | Итал. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | янв. | 45.4 | 44.8 | 44.5 | - - |
08:50 | Фран. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | янв. оконч. | 51.7 | 52.3 | 51.7 | - - |
08:55 | Герм. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | янв. оконч. | 54.5 | 53.7 | 54.5 | - - |
09:00 | ЕС | Композитный индекс PMI / PMI Composite | янв. оконч. | 50.4 | 50.4 | 50.4 | - - |
09:00 | ЕС | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | янв. оконч. | 50.5 | 50.4 | 50.5 | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | янв. | 53.3 | 56.0 | 54 | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма официальных золотовалютных резервов / Official Reserves (Changes) | янв. | - - | $2477M | -$1943M | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (м/м) / Euro-Zone Retail Sales (MoM) | дек. | 0.30% | -0.4% | -0.80% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (г/г) / Euro-Zone Retail Sales (YoY) | дек. | -1.30% | -1.6% | -2.50% | -2.40% |
10:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (м/м) / CPI (NIC incl. tobacco) (MoM) | янв. прогн. | 0.30% | 0.3% | 0.40% | - - |
