Обзор рынка за неделю с 7 по 11 мая
В период с 7 по 11 мая доллар усилил свое давление на основных конкурентов. Слабые данные по рынку труда в США за апрель, а также рост политической неопределенности в странах еврозоны существенно снизили склонность к риску на мировых финансовых рынках и спровоцировали распродажи на фондовых площадках и укрепление американской валюты. Индекс доллара USDX, являющийся отношением «американца» к корзине из шести основных мировых валют, в моменте повышался на 1,1%, достигнув отметки 80,435. Данные по Индексу цен производителей в пятницу, 11 мая, не смогли оказать существенного влияние на его позиции.
Пара EUR/USD попала под серьезное давление, после того как Николя Саркози проиграл на выборах президента Франции, а его преемником стал представитель социалистической партии Франсуа Олланд. В Греции на парламентских выборах правящая партия также была наказана избирателями за меры направленные на сокращение социальных расходов и потеряла большинство в парламенте. Очевидно, что еврозона входит в продолжительный период повышенной политической неопределенности и будущее фискальных реформ, намеченных недавно правительствами 25 стран Европейского Союза, становится гораздо менее прозрачным. На этом фоне EUR/USD преодолела технически важный уровень поддержки 1,30 и направляется в область 1,26.
Британский фунт продолжает чувствовать себя более уверенно. После того как стало известно, что представители Комитета по монетарной политике могут поднять вопрос досрочного сворачивания программы количественного смягчения, позиции стерлинга значительно окрепли. Сохраняя высокий уровень корреляции с евро, он все же падает против доллара, но очень неохотно. Пара GBP/USD за последние 2 недели утратила всего 230 базисных пунктов или 1,4%, в то время как котировки евро за аналогичный период понизились на 2,9%.
Австралийский доллар продолжает падение, возобновившееся после того как Резервный банк Австралии понизил учетную ставку на 0,5% вместо 0,25%, как ожидалось участниками валютного рынка. Пара AUD/USD преодолела поддержки 1,0245 и 1,0145, вплотную приблизившись к паритету, являющегося четырехмесячным минимумом. Новозеландский коллега «австралийца» также пребывает под давлением и тестирует важный уровень поддержки 0,7850.
Японская иена, относимая в последние годы к защитным валютам, усиливает свои позиции по всему рынку.
Прогноз на следующую неделю, 14 – 18 мая
В период с 14 по 18 мая основными событиями, способными оказать существенное влияние на котировки доллара, будут данные по потребительской инфляции (15 мая), а также протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (16 мая). Последняя макроэкономическая статистика из США дает основания полагать, что экономика США стоит на траектории роста, но он может оказаться несколько более медленным, чем предполагалось в последние месяцы. Соответственно, актуальность возможного досрочного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны американского регулятора снижается, а значимость данных по инфляции сокращается. Принимая во внимание также тот факт, что по итогам заседания Комитета по открытым рынкам Б. Бернанке давал пресс-конференцию и отвечал на наиболее актуальные вопросы, мы полагаем, что реакция рынка на «минутки» также имеет все шансы оказаться ограниченной. Доллар, скорее всего, продолжит свое укрепление на фоне политической неопределенности в еврозоне.
Пара EUR/USD имеет все шансы продолжить движение по нисходящей. Тем не менее, данные по индексу делового оптимизма в Германии от центра экономических исследований ZEW, намеченных к публикации во вторник, 15 мая, могут оказать поддержку котировкам единой европейской валюты. Мы полагаем, что целью текущего движения вниз являются годовые минимумы в области 1,26. Тем не менее, важно отметить, что отметка 1,2900 является мощным техническим и психологическим сопротивлением.
Британский фунт продолжит сохранять корреляцию с евро, но движение вниз будет носить гораздо менее интенсивный характер. В среду, 16 мая, банк Англии представит очередной квартальный отчет по инфляции, а Мервин Кинг даст пресс-конференцию. Это событие может значительно повлиять на позиции стерлинга, но до этого будет чувствовать себя очень уверенно. В кросс-курсе EUR/GBP «британец», по-прежнему, будет обладать преимуществом.
Участники торгов по австралийскому доллару будут ожидать протоколов последнего заседания резервного банка Австралии. Напомним, что регулятор на последнем заседании понизил учетную ставку на 0,5 базисных пунктов, что оказалось вдвое больше чем ожидалось рынком, и инвесторы будут искать ответы на причины такого решения. Крайне важным тут видится возможность выяснить, будет ли такое решение пока последним, или все же может стать началом некоторого цикла снижения ставок. В настоящий момент мы полагаем, что пара AUD/USD несколько перепродана, но предпосылок к возобновлению роста нет, а испытываемое ею на себе давление вполне обосновано фундаментально. В такой ситуации лучше следить за развитием событий со стороны.
В ночь с понедельника на вторник, банк Японии также опубликует протоколы своего последнего заседания, что станет центральным событием недели для пары USD/JPY. Японская валюта в последние две недели вновь взяла на себя функции защитного актива и продолжает укрепляться на фоне падения аппетита к риску на мировых финансовых рынках. Целью движения для нее становится отметка 79,15.
Календарь экономических новостей на следующую неделю
Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| воскресенье, 13 мая |
|
|
|
|
|
22:30 | Н. Зеланд. | Индекс активности в секторе услуг / Performance Services Index | апр. | - - | 56.7 | 53.9 | 54.2 |
22:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта инфляции (кв/кв) / Retail Sales Ex Inflation (QoQ) | 1 кв. | -0.50% | -1.50% | 2.20% | 1.80% |
23:50 | Япония | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций (м/м) / Domestic CGPI (MoM) | апр. | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 0.50% |
23:50 | Япония | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций (г/г) / Domestic CGPI (YoY) | апр. | -0.30% | -0.20% | 0.60% | 0.50% |
23:50 | Япония | Изменение объёма выданных кредитов и принятых векселей корпораций (г/г) / Loans & Discounts Corp (YoY) | мар. | - - | -0.41% | 0.15% | - - |
|
| понедельник, 14 мая |
|
|
|
|
|
01:30 | Австрал. | Изменение объёма ипотечного кредитования (м/м) / Home Loans (MoM) | мар. | -2.00% | 0.30% | -2.50% | -- |
01:30 | Австрал. | Изменение объёма коммерческого кредитования / Investment Lending | мар. | - - | -1.00% | 4.40% | 4.30% |
01:30 | Австрал. | Изменение доли ипотечных кредитных обязательств под жильё, занятое владельцами (м/м) / Owner-Occupied Home Loan Value (MoM) | мар. | - - | -0.30% | -4.00% | -4.10% |
06:00 | Герм. | Индекс оптовых цен (м/м) / Wholesale Price Index (MoM) | апр. | - - | 0.50% | 0.90% | - - |
06:00 | Герм. | Индекс оптовых цен (г/г) / Wholesale Price Index (YoY) | апр. | - - | 2.40% | 2.20% | - - |
06:45 | Фран. | Сальдо счёта текущих операций (евро) / Current Account (euro) | мар. | - - | -4.1B | -5.0B | -5.3B |
07:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (м/м) / Producer & Import Prices (MoM) | апр. | 0.20% | -0.10% | 0.30% | - - |
07:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (г/г) / Producer & Import Prices (YoY) | апр. | -2.10% | -2.30% | -2.00% | - - |
07:30 | Швеция | Индустриальные мощности / Industry Capacity | 1 кв. | - - | 88.4% | 87.5% | 87.7% |
08:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (м/м) / CPI (NIC incl. tobacco) (MoM) | апр. оконч. | 0.50% | 0.50% | 0.50% | - - |
08:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (г/г) / CPI (NIC incl. tobacco) (YoY) | апр. оконч. | 3.30% | 3.30% | 3.30% | - - |
08:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | апр. оконч. | 0.90% | 0.90% | 0.90% | - - |
08:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | апр. оконч. | 3.80% | 3.70% | 3.80% | - - |
08:30 | Итал. | Основной госдолг / General Government Debt | мар. | - - | 1946.1B | 1928.2B | - - |
09:00 | Итал. | Банк Италии публикует Приложение по статистике государственных финансов за март / Bank of Italy Releases March Public Finance Supplement |
|
|
|
|
|
09:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (г/г) / Euro-Zone Industrial Production (wda) (YoY) | мар. | -1.40% | -2.20% | -1.80% | -1.50% |
09:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (м/м) / Euro-Zone Industrial Production (sa) (MoM) | мар. | 0.40% | -0.30% | 0.50% | 0.80% |
15:45 | Швейц. | Выступление Томаса Джордана (Нац. банк Швейцарии) / SNB's Jordan speaks in Zurich |
|
|
|
|
|
|
| вторник, 15 мая |
|
|
|
|
|
01:30 | Австрал. | Публикация протокола последнего заседания ЦБ за май / Reserve Bank Board May Minutes |
|
|
|
|
|
01:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (м/м) / New Motor Vehicle Sales (MoM) | апр. | - - | -0.70% | 4.00% | 4.10% |
01:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (г/г) / New Motor Vehicle Sales (YoY) | апр. | - - | 7.30% | 4.00% | - - |
01:48 | Китай | Изменение объёма прямых иностранных инвестиций (г/г) / Actual FDI (YoY) | апр. | 2.80% | -0.70% | -6.10% | - - |
03:00 | Н. Зеланд. | Объём гособлигаций, принадлежащих нерезидентам / Non Resident Bond Holdings | апр. | - - | 62.10% | 60.90% | - - |
05:00 | Япония | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence | апр. | 40.8 | 40 | 40.3 | - - |
05:00 | Сингапур | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales Ex Auto (YoY) | мар. | 3.50% | 6.50% | 7.70% | 8.60% |
05:00 | Сингапур | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | мар. | 7.20% | 9.10% | 19.00% | 20.10% |
05:00 | Сингапур | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) sa | мар. | 0.20% | 1.60% | -2.00% | -1.40% |
05:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | апр. | 0.20% | 0.20% | 0.90% | - - |
05:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | апр. | 2.50% | 2.40% | 2.60% | - - |
05:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | апр. | 0.20% | 0.10% | 0.80% | - - |
05:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | апр. | 2.20% | 2.10% | 2.30% | - - |
05:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (без учёта цен на табачные изделия) / CPI Ex Tobacco Index | апр. | 124.84 | 124.8 | 124.63 | - - |
05:30 | Фран. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / Gross Domestic Product (QoQ) | 1 кв. прогн. | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.10% |
05:30 | Фран. | Изменение объёма ВВП (г/г) / Gross Domestic Product (YoY) | 1 кв. прогн. | 0.50% | 0.30% | 1.30% | 1.20% |
06:00 | Герм. | Изменение объёма ВВП (без учёта сезонных колебаний) (г/г) / GDP (nsa) (YoY) | 1 кв. прогн. | 0.90% | 1.70% | 1.50% | - - |
06:00 | Герм. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (sa) (QoQ) | 1 кв. прогн. | 0.10% | 0.50% | -0.20% | - - |
06:00 | Герм. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (wda) (YoY) | 1 кв. прогн. | 0.80% | 1.20% | 2.00% | - - |
06:45 | Фран. | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) / Non-Farm Payrolls (QoQ) | 1 кв. прогн. | -0.20% | 0.10% | -0.10% | - - |
06:45 | Фран. | Изменение уровня оплаты труда (кв/кв) / Wages (QoQ) | 1 кв. прогн. | 0.70% | 0.90% | 0.30% | - - |
07:00 | Дания | Оптовые цены (MoM) / Wholesale Prices (MoM) | апр. | - - | 0.20% | 0.80% | - - |
07:00 | Дания | Оптовые цены (YoY) / Wholesale Prices (YoY) | апр. | - - | 2.20% | 2.70% | - - |
07:30 | Швеция | Число занятых (YoY) / Total Number of Employees (YoY) | 1 кв. | 2.80% | 2.30% | 3.10% | - - |
08:00 | Итал. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (sa and wda) (QoQ) | 1 кв. прогн. | -0.70% | -0.80% | -0.70% | - - |
08:00 | Итал. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (sa and wda) (YoY) | 1 кв. прогн. | -1.20% | -1.30% | -0.40% | - - |
08:00 | Норвегия | Сальдо торгового баланса / Trade Balance (Krone) | апр. | - - | 38.4B | 46.4B | - - |
08:30 | Великоб. | Сальдо баланса видимой торговли (млн. фунтов) / Visible Trade Balance (GBP/Mln) | мар. | -£8400 | -£8564 | -£8772 | -£8590 |
08:30 | Великоб. | Сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС (млн. фунтов) / Trade Balance Non-EU (GBP/Mln) | мар. | -£4700 | -£4109 | -£5017 | -£4871 |
08:30 | Великоб. | Общее сальдо торгового баланса (млн. фунтов) / Total Trade Balance (GBP/Mln) | мар. | -£2900 | -£2739 | -£3396 | -£2948 |
09:00 | ЕС | Изменение объёма ВВП еврозоны (кв/кв) / Euro-Zone GDP (sa) (QoQ) | 1 кв. ранн. прогн. | -0.20% | 0.00% | -0.30% | - - |
09:00 | ЕС | Изменение объёма ВВП еврозоны (г/г) / Euro-Zone GDP (sa) (YoY) | 1 кв. ранн. прогн. | -0.20% | 0.00% | 0.70% | - - |
09:00 | Герм. | Индекс текущей ситуации от института ZEW / ZEW Survey (Current Situation) | май | 39 | 44.1 | 40.7 | - - |
09:00 | ЕС | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | май | -- | -2.4 | 13.1 | - - |
09:00 | Герм. | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | май | 19 | 10.8 | 23.4 | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | апр. | 0.00% | 0.00% | 0.30% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / CPI Ex Food & Energy (MoM) | апр. | 0.20% | 0.20% | 0.20% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | апр. | 2.30% | 2.30% | 2.70% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / CPI Ex Food & Energy (YoY) | апр. | 2.30% | 2.30% | 2.30% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) / Consumer Price Index (nsa) | апр. | 229.904 | 230.085 | 229.392 | - - |
12:30 | США | Основной индекс потребительских цен / CPI Core Index (sa) | апр. | - - | 228.984 | 228.432 | - - |
12:30 | США | Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing | май | 9 | 17.09 | 6.56 | - - |
12:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли / Advance Retail Sales | апр. | 0.10% | 0.10% | 0.80% | 0.70% |
12:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей / Retail Sales Less Autos | апр. | 0.20% | 0.10% | 0.80% | - - |
12:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива / Retail Sales Ex Auto & Gas | апр. | 0.30% | 0.10% | 0.70% | 0.80% |
12:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли / Retail Sales "Control Group" | апр. | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.50% |
13:00 | США | Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Total Net TIC Flows | мар. | - - | -$49.9B | $107.7B | $92.6B |
13:00 | США | Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows | мар. | $32.5B | $36.2B | $10.1B | - - |
14:00 | США | Изменение объёма запасов на коммерческих складах / Business Inventories | мар. | 0.40% | 0.30% | 0.60% | - - |
14:00 | США | Индекс цен на жильё от Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм / NAHB Housing Market Index | май | 26 | 29 | 25 | 24 |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | 11 мая | - - | 6571K | 7781K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | 11 мая | - - | 2799K | 1208K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | 11 мая | - - | -1570K | -2726K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | 11 мая | - - | -2637K | -4963K | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма заказов на машины и оборудование (м/м) / Machine Orders (MoM) | мар. | -3.50% | -2.80% | 4.80% | 2.80% |
23:50 | Япония | Изменение объёма заказов на машины и оборудование (г/г) / Machine Orders (YoY) | мар. | 4.40% | -1.10% | 8.90% | - - |
23:50 | Япония | Индекс активности в секторе услуг (м/м) / Tertiary Industry Index (MoM) | мар. | -0.40% | -0.60% | 0.00% | - - |
| Португ. | Банк Португалии публикует ежегодный отчёт за 2011 год / Bank of Portugal Releases 2011 Annual Report |
|
|
|
|
|
|
| среда, 16 мая |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение индекса потребительской уверенности от Westpac (м/м) / Westpac Consumer Confidence (sa) (MoM) | май | - - | 0.80% | -1.60% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс потребительской уверенности от Westpac / Westpac Consumer Confidence Index | май | - - | 95.3 | 94.5 | - - |
01:30 | Австрал. | Индекс себестоимости рабочей силы (кв/кв) / Wage Cost Index (QoQ) | 1 кв. | 0.80% | 0.90% | 1.00% | - - |
01:30 | Австрал. | Индекс себестоимости рабочей силы (г/г) / Wage Cost Index (YoY) | 1 кв. | 3.50% | 3.60% | 3.60% | - - |
06:00 | ЕС | Изменение объёма регистраций новых автомобилей в ЕС / EU 25 New Car Registrations | апр. | - - | -6.90% | -7.00% | - - |
08:00 | Итал. | Общее сальдо торгового баланса (евро) / Trade Balance (Total) (Euros) | мар. | - - | 2064M | -1113M | -1136M |
08:00 | Итал. | Сальдо торгового баланса (т/о со странами ЕС) (евро) / Trade Balance Eu (Euros) | мар. | - - | 1554M | 439M | 416M |
08:30 | Великоб. | Уровень безработицы / Claimant Count Rate | апр. | 5.00% | 4.90% | 4.90% | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение числа заявок на пособие по безработице / Jobless Claims Change | апр. | 5.0K | -13.7K | 3.6K | -5.4K |
08:30 | Великоб. | Изменение средней почасовой оплаты труда (г/г) (3 мес/г/г) / Average Weekly Earnings (3M/YoY) | мар. | 1.00% | 0.60% | 1.10% | - - |
08:30 | Великоб. | Индекс понедельной оплаты труда (без учёта премиальных) (г/г) (3 мес/г/г) / Weekly Earnings ex bonus (3M/YoY) | мар. | 1.40% | 1.60% | 1.60% | - - |
08:30 | Великоб. | Уровень безработицы по методологии МОТ (3 мес) / ILO Unemployment Rate (3mths) | мар. | 8.40% | 8.20% | 8.30% | - - |
09:00 | ЕС | Основной индекс потребительских цен еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI - Core (YoY) | апр. | 1.50% | 1.60% | 1.60% | - - |
09:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (м/м) / Euro-Zone CPI (MoM) | апр. | 0.50% | 0.50% | 1.30% | - - |
09:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI (YoY) | апр. | 2.60% | 2.60% | - - | - - |
09:00 | Швейц. | Индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse / Credit Suisse ZEW Survey (Expectations) | май | - - | -4 | 2.1 | - - |
09:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны (с учётом сезонных колебаний) / Euro-Zone Trade Balance (sa) | мар. | 3.8B | 4.3B | 3.7B | 4.0B |
09:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны / Euro-Zone Trade Balance | мар. | 4.0B | 8.6B | 2.8B | - - |
09:30 | Великоб. | Банк Англии публикует отчёт об инфляции / Bank of England Inflation Report |
|
|
|
|
|
09:30 | Великоб. | Банк Англии публикует ежеквартальный отчёт об инфляции / Bank of England Releases Quarterly Inflation Report |
|
|
|
|
|
11:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 11 мая | - - | 9.20% | 1.70% | - - |
12:30 | Канада | Изменение объёма продаж производственного сектора (м/м) / Manufacturing Sales (MoM) | мар. | 0.40% | 1.90% | -0.30% | -0.20% |
12:30 | США | Число закладок новых фундаментов / Housing Starts | апр. | 680K | 717K | 654K | 699K |
12:30 | США | Изменение числа закладок новых фундаментов (м/м) / Housing Starts (MoM) | апр. | 4.70% | 2.60% | -5.80% | -2.60% |
12:30 | США | Количество выданных разрешений на строительство / Building Permits | апр. | 730K | 715K | 747K | 769K |
12:30 | США | Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits (MoM) | апр. | -4.50% | -7.00% | 4.50% | 8.80% |
13:00 | ЕС | Конференция ЕЦБ по денежной политике во Франкфурте / ECB's Monetary Policy Conference in Frankfurt |
|
|
|
|
|
13:15 | США | Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production | апр. | 0.60% | 1.10% | 0.00% | -0.60% |
13:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей / Capacity Utilization | апр. | 79.00% | 79.20% | 78.60% | 78.40% |
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | 11 мая | 1750K | 2128K | 3652K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики / DOE Cushing OK Crude Inventory | 11 мая | - - | 1000K | 1163K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | 11 мая | 150K | -969K | -3251K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | 11 мая | -100K | -2797K | -2613K | - - |
14:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | 11 мая | 0.50% | 1.90% | 0.40% | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | 11 мая | - - | 14726 | 14581 | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 11 мая | - - | 4716.4 | 4901.4 | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 11 мая | - - | 9381.9 | 9276.1 | - - |
18:00 | США | Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 24- 25 апреля / Minutes of FOMC Meeting |
|
|
|
|
|
22:45 | Н. Зеланд. | Индекс закупочных цен производителей (кв/кв) / Producer Prices- Inputs (QoQ) | 1 кв. | 0.00% | 0.30% | 0.50% | - - |
22:45 | Н. Зеланд. | Индекс отпускных цен производителей (кв/кв) / Producer Prices- Outputs (QoQ) | 1 кв. | 0.00% | -0.10% | 0.10% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма ипотечного кредитования (г/г) / Housing Loans (YoY) | 1 кв. | - - | 2.40% | 2.20% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма ВВП (год) / GDP Annualized | 1 кв. прогн. | 3.50% | 4.10% | -0.70% | 0.10% |
23:50 | Япония | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / Gross Domestic Product (QoQ) | 1 кв. прогн. | 0.90% | 1.00% | -0.20% | 0.00% |
23:50 | Япония | Изменение объёма номинального ВВП (кв/кв) / Nominal GDP (QoQ) | 1 кв. прогн. | 1.00% | 1.00% | -0.50% | -0.30% |
23:50 | Япония | Индекс-дефлятор ВВП (г/г) / GDP Deflator (YoY) | 1 кв. прогн. | -1.50% | -1.20% | -1.80% | -1.90% |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | 11 мая | - - | ¥1259.7B | ¥55.9B | ¥72.1B |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | 11 мая | - - | -¥32.1B | ¥22.1B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | 11 мая | - - | -¥128.7B | -¥123.3B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | 11 мая | - - | -¥258.6B | -¥72.9B | -¥72.7B |
|
| четверг, 17 мая |
|
|
|
|
|
00:00 | Сингапур | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ) | 1 кв. оконч. | 10.60% | 10.00% | 9.90% | - - |
00:00 | Сингапур | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (YoY) | 1 кв. оконч. | 1.80% | 1.60% | 1.60% | - - |
00:30 | Сингапур | Изменение объёма экспорта (г/г) / Electronic Exports (YoY) | апр. | 4.00% | 1.00% | 2.80% | - - |
00:30 | Сингапур | Изменение объёма экспорта (г/г) / Non-oil Domestic Exports (YoY) | апр. | 5.90% | 8.30% | -4.30% | - - |
00:30 | Сингапур | Экспорт без учета нефти (sa) (MoM) / Non-oil Domestic Exp (sa) (MoM) | апр. | 5.70% | 13.10% | -16.80% | - - |
01:00 | Австрал. | Индекс инфляционных ожиданий потребителей / Consumer Inflation Expectation | май | - - | 3.10% | 3.30% | - - |
01:00 | Н. Зеланд. | ANZ Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence Index | май | - - | 113.9 | 114 | - - |
01:00 | Н. Зеланд. | ANZ Индикатор потребительской уверенности (м/м) / Consumer Confidence (MoM) | май | - - | -0.10% | 3.40% | - - |
01:30 | Австрал. | Изменение средней понедельной оплаты труда (кв/кв) / Average Weekly Wages (QoQ) | фев. | 1.00% | 1.10% | 0.50% | - - |
01:30 | Австрал. | Изменение средней понедельной оплаты труда (г/г) / Average Weekly Wages (YoY) | фев. | 4.10% | 4.40% | 4.30% | - - |
01:30 | Австрал. | Объём валютообменных операций ЦБ / RBA Foreign Exchange Transactn | апр. | - - | 366 | 944 | - - |
04:00 | Япония | Изменение объёма продаж кондоминиумов в Токио (г/г) / Tokyo Condominium Sales (YoY) | апр. | - - | 81.70% | -6.10% | - - |
04:30 | Япония | Коэффициент загрузки производственных мощностей (м/м) / Capacity Utilization (MoM) | мар. оконч. | - - | 1.30% | -1.70% | - - |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | мар. оконч. | - - | 1.30% | 1.00% | - - |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | мар. оконч. | - - | 14.20% | 13.90% | - - |
12:30 | Канада | Объём операций с иностранными ценными бумагами / Int’l Securities Transactions | мар. | 8.00B | -2.08B | 12.49B | 12.54B |
12:30 | Канада | Изменение объёма оборота оптовой торговли (м/м) / Wholesale Sales (MoM) | мар. | 0.30% | 0.40% | 1.60% | 1.50% |
12:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 12 мая | 365K | 370K | 367K | 370K |
12:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 5 мая | 3225K | 3265K | 3229K | 3247K |
14:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed. | май | 10 | -5.8 | 8.5 | - - |
14:00 | США | Индекс опережающих индикаторов / Leading Indicators | апр. | 0.10% | -0.10% | 0.30% | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики / EIA Natural Gas Storage Change | 11 мая | 54 | 61 | 30 | - - |
|
| пятница, 18 мая |
|
|
|
|
|
01:30 | Китай | Цены на недвижимость в апреле / China April Property Prices |
|
|
|
|
|
05:30 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов по стране (г/г) / Nationwide Dept. Sales (YoY) | апр. | - - | 1.30% | 14.10% | - - |
05:30 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов Токио (г/г) / Tokyo Dept. Store Sales (YoY) | апр. | - - | 6.7% | 26.70% | - - |
06:00 | Герм. | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM) | апр. | 0.30% | 0.2% | 0.60% | - - |
