Обзор рынка за неделю с 15 по 19 октября
Американский доллар попал под умеренное давление в период с 15 по 19 октября, по мере того как Испания заявила о готовности обратиться за финансовой помощью к ЕЦБ в рамках программы Прямых монетарных операций (Outright Monetary Transactions, OMT). Это стало для участников валютного рынка прямым сигналом об эффективности принятых недавно мер для борьбы с долговым кризисом. Макроэкономическая статистика, опубликованная на текущей неделе, не внесла существенных изменений в прогнозы по экономике США. На этом фоне индекс доллара USDX в моменте терял 0,9%. Однако, ближе к закрытию недели он снижался на 0,4%, отыграв часть позиций на ожиданиях итогов саммита лидеров стран ЕС.
Европейская валюта значительно усилилась в отчетном периоде на заявлениях Испанских лидеров. Пара EUR/USD в моменте прибавляла около 190 базисных пунктов (+1,4%) и протестировала технически важный уровень сопротивления 1,3140. Однако, в четверг и пятницу корректировалась вниз к отметке 1,3025 по мере того как участники рынка акцентировали внимание на саммите лидеров стран ЕС.
Британский фунт предпринял попытку усилить свои позиции против доллара одновременно с единой европейской валютой, но поступающая и из Великобритании информация не дает поводов для оптимизма, что оказывает давление на котировки стерлинга. По итогам недели его позиции остались практически неизменными, несмотря на то, что в моменте пара GBP/USD прибавляла около 125 пунктов или 0,7%, коснувшись сопротивления 1,6180.
Австралийский доллар чувствовал себя более уверенно, после того как данные по экспорту из Китая дали повод предположить, что экономика Поднебесной начинает набирать обороты. На фоне слабого американского доллара, пара AUD/USD прибавляла в моменте около 200 пунктов или 1,9%.
Японская иена на фоне роста аппетита к риску также утратила часть своих позиций. Пара USD/JPY преодолела сопротивление 78,80 и смогла достичь отметки 79,30.
Прогноз на неделю, 22-26 октября
Основным событием недели 22 – 26 октября, способным оказать существенное влияние на перспективы доллара, станет публикация протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (среда 24 октября, 22.15 МСК). Последняя макроэкономическая статистика из США, и в частности с рынка труда, носит позитивный характер. В этом свете будет интересно оценить комментарии членов FOMC по данным тенденциям. Значительное внимание на фондовых рынках также следует уделить данным по заказам на товары длительного пользования (пятница 25 октября, 16.30 МСК), так как динамика индексов может оказать влияние на позиции доллара.
Участники торгов по паре EUR/USD будут ожидать отчетов по индексам делового оптимизма от Markit (среда 24 октября с 11.00 до 12.00 МСК), а также по индикаторам делового климата от центра экономических исследований Ifo (101,9%). В свете недавно принятого целого комплекс мер по преодолению европейского долгового кризиса мы допускаем умеренный рост делового оптимизма в еврозоне и полагаем, что цифры могут носить позитивный характер для единой валюты. С точки зрения технического анализа, растущий оптимизм может двинуть котировки в область 1.3140, а ее преодоление откроет дорогу к отметке 1,3300. При этом для продолжения роста очень важно будет удерживать поддержку 1,2990.
Офис национальной статистики Великобритании опубликует на грядущей неделе предварительные данные по ВВП за третий квартал (четверг 25 октября 12.30 МСК). Традиционно участники валютного рынка качественно прогнозируют данный показатель, и он редко преподносит сюрпризы. Однако, если они случаются реакция может носить достаточно масштабный характер в любую сторону. В целом стерлинг в последнее время проявлял себя не очень уверенно, так как ситуация в британской экономике характеризуется как очень неопределенная. Мы полагаем, что если евро продолжит рост стерлинг будит сохранять с ним корреляцию, но масштаб потенциальных движений не значителен. Эта валюта для длинных позиций пока не привлекательна.
Австралийский доллар упрочил свои позиции после того как макроэкономическая статистика из Китая дала повод надеяться на то, что вторая экономика мира вновь начинает набирать обороты. Инфляция сейчас мало беспокоит Резервный банк Австралии, а потому запланированный на 24 октября в 4.30 МСК отчет оп индексу потребительских цен вряд ли окажет существенное влияние на перспективы австралийской валюты. Ее динамика во многом будет определяться ситуацией вокруг доллара США. В случае если «американец» будет под давлением, мы допускаем возможность движения к отметке 1,0465.
В отсутствие важных новостей из Японии динамика пары USD/JPY будет во многом зависеть от аппетита участников мировых финансовых рынков к риску. Хотелось бы также отметить, что в последний год движения вверх от поддержки в области 77,20 составляли около 200 пунктов. Мы считаем отметку 79,60 очень серьезным уровнем сопротивления.
Календарь экономических новостей
Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| воскресенье, 21 октября |
|
|
|
|
|
23:50 | Япония | Публикация протокола заседания Банка Японии 4-5 октября / BOJ Minutes for October 4-5 Meeting |
|
|
|
|
|
23:50 | Япония | Общее сальдо внешней торговли товарами / Merchnds Trade Balance Total | сент. | -¥547.9B | -¥558.6B | -¥754.1B | -¥755.9B |
23:50 | Япония | Скорректированное сальдо внешней торговли товарами / Adjusted Merchnds Trade Bal. | сент. | -¥760.3B | -¥980.3B | -¥472.8B | -¥461.9B |
23:50 | Япония | Изменение объёма экспорта товаров (г/г) / Merchnds Trade Exports (YoY) | сент. | -9.9 | -10.3 | -5.8 | -- |
23:50 | Япония | Изменение объёма импорта товаров (г/г) / Merchnds Trade Imports (YoY) | сент. | 2.9 | 4.1 | -5.4 | -- |
|
| понедельник, 22 октября |
|
|
|
|
|
00:30 | Япония | Выступление председателя Банка Японии Масааки Сиракавы / BOJ Governor Shirakawa Speech at Branch Managers Meeting |
|
|
|
|
|
05:00 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов по стране (г/г) / Supermarket Sales (YoY) | сент. | -- | -2.0% | -1.30% | -- |
05:30 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов по стране (г/г) / Nationwide Dept. Sales (YoY) | сент. | -- | -0.2% | -1.00% | -- |
05:30 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов Токио (г/г) / Tokyo Dept. Store Sales (YoY) | сент. | -- | 0.7% | 0.20% | -- |
07:00 | Швейц. | Центральный банк Швейцарии публикует ежемесячный отчет / Swiss central bank publishes monthly bulletin |
|
|
|
|
|
07:00 | Дания | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | сент. | -- | 1.0% | -0.40% | 0.0% |
07:00 | Дания | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | сент. | -- | -1.4% | -2.30% | -2.4% |
07:00 | Япония | Изменение объёма продаж круглосуточных магазинов (г/г) / Convenience Store Sales (YoY) | сент. | -- | -1.6% | -1.30% | -- |
07:00 | Швеция | Изменение объёма денежного агрегата M3 (г/г) / Money Supply M3 (YoY) | сент. | -- | 8.9% | 8.50% | 8.3% |
07:00 | Швеция | Индекс цен на семейное жильё / Real Estate Index Family Homes | 3 кв. | -- | 413.1 | 408.4 | -- |
09:00 | ЕС | Отношение объёма гос. долга еврозоны к ВВП / Euro-Zone Govt Debt/GDP Ratio | 2011 | -- | 87.3% | 87.20% | -- |
|
| вторник, 23 октября |
|
|
|
|
|
00:00 | Австрал. | Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board / Conference Board Leading Index | сент. | -- | 0.80% | 0.00% | -- |
05:00 | Сингапур | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) - (nsa) | сент. | 0.50% | 0.60% | 0.60% | -- |
05:00 | Сингапур | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | сент. | 4.30% | 4.70% | 3.90% | -- |
06:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития собственных компаний произв. сектора / Own-Company Production Outlook | окт. | -- | -8 | -6 | -5 |
06:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития произв. сектора / Production Outlook Indicator | окт. | -50 | -56 | -52 | -- |
06:45 | Фран. | Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence Indicator | окт. | 90 | 85 | 90 | -- |
07:00 | Дания | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence Indicator | окт. | -- | -5.5 | -2.2 | -- |
08:30 | Великоб. | Объём выданных ипотечных кредитов от ВВА / BBA Loans for House Purchase | сент. | 30840 | 31175 | 30533 | 30683 |
12:30 | Канада | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | авг. | 0.30% | 0.30% | 0.70% | -- |
12:30 | Канада | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей (м/м) / Retail Sales Less Autos (MoM) | авг. | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.50% |
13:00 | Канада | Решение по осн. процентной ставке Банка Канады / Bank of Canada Rate | 23 окт. | 1.00% | 1.00% | 1.00% | -- |
14:00 | ЕС | Индикатор потребительской уверенности еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidence | окт. ранн. прогн. | -25.9 | -25.6 | -25.9 | -- |
14:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Ричмонда / Richmond Fed Manufact. Index | окт. | 5 | -7 | 4 | -- |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | 19 окт. | -- | 313K | 3699K | -- |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | 19 окт. | -- | 68K | -140K | -- |
20:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | 19 окт. | -- | -890K | 1789K | -- |
20:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | 19 окт. | -- | -181K | -1184K | -- |
|
| среда, 24 октября |
|
|
|
|
|
Австрал. | Изменение числа вакансий для квалифицированной рабочей силы от DEWR (м/м) / DEWR Internet Skilled Vacancies (MoM) | сент. | -- | -3.7% | -2.90% | -3.4% | |
00:30 | Австрал. | Индекс потребительских цен (кв/кв) / Consumer Prices (QoQ) | 3 кв. | 1.00% | 1.4% | 0.50% | -- |
00:30 | Австрал. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Prices (YoY) | 3 кв. | 1.60% | 2.0% | 1.20% | -- |
00:30 | Австрал. | Индекс потребительских цен (кв/кв) / CPI - Trimmed Mean (QoQ) | 3 кв. | 0.60% | 0.7% | 0.50% | 0.6% |
00:30 | Австрал. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI - Trimmed Mean (YoY) | 3 кв. | 2.20% | 2.4% | 2.00% | -- |
00:30 | Австрал. | Индекс потребительских цен (кв/кв) / CPI - Weighted Median (QoQ) | 3 кв. | 0.60% | 0.8% | 0.70% | -- |
00:30 | Австрал. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI - Weighted Median (YoY) | 3 кв. | 2.20% | 2.6% | 1.90% | 2.2% |
07:00 | Фран. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | окт. прогн. | 44.0 | 43.5 | 42.7 | -- |
07:00 | Фран. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | окт. прогн. | 45.4 | 46.2 | 45 | -- |
07:15 | Швеция | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence | окт. | 1.7 | -2.9 | 2 | -- |
07:30 | Герм. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | окт. ранн. прогн. | 48 | 46.2 | 47.4 | -- |
07:30 | Герм. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | окт. ранн. прогн. | 50 | 49.3 | 49.7 | -- |
08:00 | ЕС | Композитный индекс PMI / PMI Composite | окт. ранн. прогн. | 46.4 | 45.8 | 46.1 | -- |
08:00 | Герм. | Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate | окт. | 101.6 | 100.0 | 101.4 | -- |
08:00 | Герм. | Индикатор оценки текущей ситуации от IFO / IFO - Current Assessment | окт. | 110 | 107.3 | 110.3 | -- |
08:00 | Герм. | Индикатор экономических ожиданий от IFO / IFO - Expectations | окт. | 93.6 | 93.2 | 93.2 | -- |
08:00 | Итал. | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence Ind. sa | окт. | 86.4 | 86.4 | 86.2 | -- |
08:00 | ЕС | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | окт. ранн. прогн. | 46.5 | 45.3 | 46.1 | -- |
08:00 | ЕС | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | окт. ранн. прогн. | 46.4 | 46.2 | 46.1 | -- |
10:00 | Великоб. | Обзор тенденций в различных отраслях от CBI: Баланс заказов / CBI Trends Total Orders | окт. | -6 | -23 | -8 | -- |
10:00 | Великоб. | Изменение уровня отпускных цен от CBI / CBI Trends Selling Prices | окт. | 6 | 7 | 3 | -- |
10:00 | Великоб. | Индикатор оптимизма в деловой среде от CBI / CBI Business Optimism | окт. | -2 | -12 | -6 | -- |
11:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 19 окт. | -- | -12.0% | -4.20% | -- |
12:58 | США | Предварительный индекс PMI от Markit / Markit US PMI Preliminary | окт. | 51.5 | 51.3 | 51.1 | -- |
13:00 | Канада | Индекс цен на жильё от Teranet/Национального банка Канады (м/м) / Teranet/National Bank HP Index | сент. | -- | 154.97 | 155.52 | -- |
13:00 | Канада | Индекс цен на жильё от Teranet/Национального банка Канады (м/м) / Teranet/National Bank HPI (MoM)% | сент. | -- | -0.4% | 0.20% | -- |
13:00 | Канада | Индекс цен на жильё от Teranet/Национального банка Канады (г/г) / Teranet/National Bank HPI (YoY)% | сент. | -- | 3.6% | 4.10% | -- |
14:00 | США | Объём продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales | сент. | 385K | 389K | 373K | 368K |
14:00 | США | Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке (м/м) / New Home Sales (MoM) | сент. | 3.20% | 5.7% | -0.30% | -1.3% |
14:30 | Канада | Bank of Canada Отчёт по денежно-кредитной политике / Monetary Policy Report |
|
|
|
|
|
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | 19 окт. | 1800K | 5896K | 2860K | -- |
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики / DOE Cushing OK Crude Inventory | 19 окт. | -- | 40K | -140K | -- |
14:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | 19 окт. | -1200K | -646K | -2218K | -- |
14:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | 19 окт. | 500K | 1439K | 1720K | -- |
14:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | 19 окт. | 0.5% | -0.2% | 0.70% | -- |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | 19 окт. | -- | 14591 | 14544 | -- |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 19 окт. | -- | 4533.3 | 4885.9 | -- |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 19 окт. | -- | 8817.3 | 9052.9 | -- |
16:00 | Фран. | Чистое изменение общего числа безработных / Jobseekers- Net Change | сент. | 21.0 | 46.9 | 23.9 | -- |
16:00 | Фран. | Общее число безработных / Total Jobseekers | сент. | 3030.0K | 3057.9K | 3011.0K | -- |
18:15 | США | Публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) / FOMC Rate Decision | 24 окт. | 0.25% | 0.25% | 0.25% | -- |
20:00 | Н. Зеланд. | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / RBNZ Official Cash Rate | 25 окт. | 2.50% | 2.50% | 2.50% | -- |
23:50 | Япония | Индекс цен на услуги в среде корпораций (г/г) / Corp Service Price Index (YoY) | сент. | -0.50% | -0.50% | -0.30% | -- |
Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | 19 окт. | -- | ¥474.6B | ¥705.3B | -- | |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | 19 окт. | -- | -¥0.9B | -¥6.3B | -- |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | 19 окт. | -- | ¥272.3B | ¥133.2B | -- |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | 19 окт. | -- | ¥195.2B | -¥26.1B | -¥26.7B |
|
| четверг, 25 октября |
|
|
|
|
|
02:00 | Китай | Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board по Китаю за сентябрь / Conference Board China September Leading Economic Index |
|
|
|
|
|
05:00 | Сингапур | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) (sa) | сент. | 2.80% | -1.8% | -2.30% | -- |
05:00 | Сингапур | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | сент. | 1.8% | -2.5% | -2.20% | -2.30% |
07:30 | Швеция | Изменение объемов кредитования банковских хозяйств (г/г) / Household Lending (YoY)% | сент. | 4.60% | 4.50% | 4.60% | -- |
07:30 | Швеция | Индекс цен производителей (м/м) / PPI (MoM) | сент. | -- | -0.7% | -0.50% | -- |
07:30 | Швеция | Индекс цен производителей (г/г) / PPI (YoY) | сент. | -- | -1.9% | -1.90% | -- |
07:30 | Швеция | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / Riksbank Interest Rate | 25 окт. | 1.25% | 1.25% | 1.25% | -- |
08:00 | ЕС | Изменение объёма агрегата М3 денежной массы еврозоны (sa) (средн. за 3 мес.) / Euro-Zone M3 (sa) (3 mth ave). | сент. | 3.10% | 3.0% | 3.20% | 3.10% |
08:00 | ЕС | Изменение объёма агрегата М3 денежной массы еврозоны (sa) (г/г) / Euro-Zone M3 (sa) (YoY) | сент. | 3.00% | 2.7% | 2.90% | 2.8% |
08:00 | Итал. | Изменение уровня почасовой оплаты труда (м/м) / Hourly Wages (MoM) | сент. | -- | 0.1% | 0.10% | -- |
08:00 | Итал. | Изменение уровня почасовой оплаты труда (г/г) / Hourly Wages (YoY) | сент. | 1.50% | 1.40% | 1.60% | -- |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ) | 3 кв. ранн. прогн. | 0.60% | 1.0% | -0.40% | -- |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (YoY) | 3 кв. ранн. прогн. | -0.50% | 0.0% | -0.50% | -- |
08:30 | Великоб. | Индекс активности в сфере услуг (м/м) / Index of Services (MoM) | авг. | 0.30% | 1.0% | 1.10% | 1.50% |
08:30 | Великоб. | Индекс активности в сфере услуг (3 мес/3 мес) / Index of Services (3mth/3mth) | авг. | -0.30% | 0.2% | 0.10% | 0.3% |
09:00 | Итал. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (sa) (MoM) | авг. | -0.20% | 0.0% | -0.20% | -- |
09:00 | Итал. | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | авг. | -- | -1.0% | -3.20% | -- |
12:30 | США | Индекс экономич. активности от ФРС-Чикаго / Chicago Fed Nat Activity Index | сент. | -0.20 | 0.0 | -0.87 | -1.17 |
12:30 | США | Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders | сент. | 7.5% | 9.9% | -13.20% | -13.1% |
12:30 | США | Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования (без учёта расходов на транспортировку) / Durables Ex Transportation | сент. | 0.90% | 2.0% | -1.60% | -2.1% |
12:30 | США | Изменение объёма новых заказов на средства производства в необоронной промышленности без учёта летательных аппаратов / Cap Goods Orders Nondef Ex Air | сент. | 0.80% | 0.0% | 1.10% | 0.2% |
12:30 | США | Изменение объёма поставок средств производства в необоронной промышленности без учёта летательных аппаратов / Cap Goods Ship Nondef Ex Air | сент. | 0.80% | -0.3% | -0.90% | -1.2% |
12:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 20 окт. | 371K | 369K | 388K | 392K |
12:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 12 окт. | 3260K | 3254K | 3252K | 3256K |
14:00 | США | Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (м/м) / Pending Home Sales (MoM) | сент. | 2.50% | 0.3% | -2.60% | -- |
14:00 | США | Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (г/г) / Pending Home Sales (YoY) | сент. | 17.4% | 8.5% | 9.60% | -- |
14:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики / EIA Natural Gas Storage Change | 19 окт. | 67 | 67 | 51 | -- |
15:00 | США | Производственный индекс ФРС-Канзас Сити / Kansas City Fed Manf. Activity | окт. | 5 | -4 | 2 | -- |
21:45 | Н. Зеланд. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | сент. | -850M | -- | -789M | -- |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма экспорта / Exports | сент. | 3.30B | -- | 3.32B | -- |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма импорта / Imports | сент. | 4.20B | -- | 4.10B | -- |
21:45 | Н. Зеланд. | Сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) / Trade Balance (12 Mth YTD) | сент. | -914M | -- | -866M | -- |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен (г/г) / Natl CPI (YoY) | сент. | -0.40% | -- | -0.40% | -- |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания (г/г) / Natl CPI Ex-Fresh Food (YoY) | сент. | -0.20% | -- | -0.30% | -- |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / Natl CPI Ex Food, Energy (YoY) | сент. | -0.70% | -- | -0.50% | -- |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио (г/г) / Tokyo CPI (YoY) | окт. | -0.80% | -- | -0.70% | -- |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания (г/г) / Tokyo CPI Ex-Fresh Food (YoY) | окт. | -0.50% | -- | -0.40% | -- |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / Tokyo CPI Ex Food, Energy (YoY) | окт. | -1.10% | -- | -1.10% | -- |
| Япония | Индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства / Small Business Confidence | окт. | -- | -- | 45.1 | -- |
| Китай | Индикатор уверенности предпринимателей / Entrepreneur Confidence Index | 3 кв. | -- |
| 121.2 | -- |
|
| пятница, 26 октября |
|
|
|
|
|
00:00 | Н. Зеланд. | Индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии / NBNZ Activity Outlook | окт. | -- | 25.5 | 29.3 | -- |
00:00 | Н. Зеланд. | Индикатор уверенности в деловой среде от Национального банка Новой Зеландии / NBNZ Business Confidence | окт. | -- | 17.2 | 17 | -- |
01:35 | Китай | Бизнес-индикатор MNI, посвященный настроениям в деловой среде за октябрь / MNI October Business Sentiment Indicator |
|
|
|
|
|
06:00 | Герм. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | нояб. | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.1 |
06:00 | Герм. | Индекс импортных цен (м/м) / Import Price Index (MoM) | сент. | 0.30% | -0.7% | 1.30% | -- |
06:00 | Герм. | Индекс импортных цен (г/г) / Import Price Index (YoY) | сент. | 2.90% | 1.8% | 3.20% | -- |
06:45 | Фран. | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence Indicator | окт. | 84 | 84 | 85 | -- |
06:45 | Фран. | Индекс общего спроса в деловой среде / Business Survey Overall Demand | окт. | -- | -21 | -24 | -25 |
07:00 | Швеция | Индекс опережающих индикаторов от института KOF / KOF Swiss Leading Indicator | окт. | 1.63 | 1.67 | 1.67 | 1.68 |
07:30 | Швеция | Сальдо торгового баланса / Trade Balance (Kronor) | сент. | 6.0B | 7.5B | 3.3B | 5.0B |
08:00 | Итал. | Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence | окт. | 88.7 | 87.6 | 88.3 | -- |
08:00 | Итал. | Индикатор экономических настроений / Economic Sentiment | окт. | -- | 76.6 | 75.5 | 76.0 |
12:30 | США | Изменение объёма ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении) / GDP (QoQ) (Annualized) | 3 кв. ранн. прогн. | 1.80% | 2.0% | 1.30% | -- |
12:30 | США | Индекс личных потребительских расходов / Personal Consumption | 3 кв. ранн. прогн. | 2.10% | 2.0% | 1.50% | -- |
12:30 | США | Индекс-дефлятор ВВП / GDP Price Index | 3 кв. ранн. прогн. | 2.10% | 2.8% | 1.60% | -- |
12:30 | США | Осн. индекс личных потребительских расходов (кв/кв) / Core PCE (QoQ) | 3 кв. ранн. прогн. | 1.30% | 1.30% | 1.70% | -- |
13:55 | США | Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence | окт. оконч. | 83.0 | 82.6 | 83.1 | -- |
17:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по данным Baker Hughes / Baker Hughes U.S. Rig Count | 26 окт. | -- | 1826 | 1839 | -- |
Если вы уже готовы торговать на реальном счёте
Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.
Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?
Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.