Обзор рынка за неделю с 10 по 14 декабря
Доллар США продолжил пребывать под давлением в период с 10 по 14 декабря по мере того как на мировых рынках сохранялся спрос на активы чувствительные к экономическому росту, а также постоянно усиливались ожидания, что Комитет по открытым рынкам ФРС США продолжит смягчать денежно-кредитную политику. В среду, 12 декабря американский регулятор действительно объявил о начале реализации нового пакета экономических стимулов, чем еще больше усилил давление на доллар. Индекс американской валюты USDX ближе к середине пятницы 14 декабря терял 0,8%.
Участники торгов по паре EUR/USD также покупали евро на фоне ослабления «американца» вдоль всего рынка. Тем не менее, позиции евро несколько укрепились также и после публикации позитивных данных от центра экономических исследований ZEW, которые просигнализировали о стабилизации делового оптимизма на низких уровнях. Более того, количество респондентов ожидающих улучшений в ближайшие шесть месяцев значительно выросло. Соответственно, пара EUR/USD вновь протестировала максимумы прошлой недели, с которых она «скатилась» после того как Марио Драги заявил о возможном снижении учетной ставки со стороны ЕЦБ. Ближе к концу пятницы она преодолела сопротивление 1,31 и закрепилась в области 1,3165.
Британский фунт в отсутствии важных новостей сохранял традиционно высокий коэффициент корреляции с евро против доллара. Пара GBP/USD коснулась технически важного уровня сопротивления 1,6165 и на закрытии недели консолидировалась в непосредственной близости от него.
Австралийский доллар также прибавил в весе против своего американского коллеги, воспользовавшись его слабостью. Несмотря на то, что Резервный банк Австралии на последнем заседании в очередной раз понизил учетную ставку, экономическая ситуация в Китае, являющемся основным торговым партнером страны, продолжает улучшаться. Это дает основания надеяться на усиление темпов экономического роста в первой половине года, что также поддерживает «австралийца». Пара AUD/USD в течение недели прибавила около 90 базисных пунктов или 0,8%.
Японская иена вновь вырвалась из коридора 81,90-82,60, в котором пребывала в последние недели, не дожидаясь итогов парламентских выборов, которые намечены на 16 декабря. Победа либерально-демократической партии уже не ставится под сомнение, а вместе с ней усилится и давление на Банк Японии, с целью реализовывать дополнительное количественное смягчение. USD/JPY на закрытии недели торговалась в области 83,45.
Прогноз на неделю, 17 – 21 декабря
На период с 17 по 21 декабря не запланировано выхода важной макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на позиции доллара. Более того, грядущая неделя окажется последней в преддверие важнейшего праздника года – Рождества. Традиционно в этот период активность на финансовых рынках значительно спадает вплоть до окончания новогодних праздников. Торги могут характеризоваться низким уровнем ликвидности и высокой волатильностью.
Для европейской валюты самым значимым событием станут данные по деловому климату в Германии, которые будут опубликованы центром экономических исследований Ifo в среду 19 декабря (13.00 МСК). Последняя макроэкономическая статистика из еврозоны начала носить более позитивный характер, сигнализируя о возможной стабилизации. Соответственно, мы допускаем положительные для евро сюрпризы.
С точки зрения технического анализа текущей целью движения для пары EUR/USD является отметка 1,32. Ее преодоление откроет дорогу в область 1,35. Для сохранения восходящего тренда на грядущей неделе важно будет удерживать поддержку 1,3040.
Участники торгов по британскому фунту будут акцентировать свое внимание на протоколах последнего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии (19 декабря, 13.30 МСК). Регулятор был достаточно пессимистичен в своих оценках перспектив британской экономики в последнее время, но отказался от дополнительного количественного смягчения. В этой связи, в случае если голосование было открытым, особым интересом будет обладать распределение голосов по данному решению. Традиционно серьезное влияние на позиции стерлинга оказывают также данные по розничным продажам (20 декабря 13.30 МСК).
Мы полагаем, что фунт продолжит сохранять высокую корреляцию с евро против доллара и в случае продолжения восходящего тренда пары EUR/USD может двинуться в область 1,6250, если обозначенные выше события значительно не ослабят его позиции.
Австралийский доллар проведет очередную спокойную неделю. В экономическом календаре для этой валюты значится только публикация протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии. Однако, каждое решение регулятора здесь сопровождается довольно подробным официальным заявлением, а потому реакция на этот отчет зачастую носит ограниченный характер. Динамика пары AUD/USD продолжит во многом определяться поведением доллара США по всему рынку. С позиций технического анализа, если американец продолжит пребывать под давлением, AUD/USD может протестировать отметку 1,06. Для сохранения восходящего тренда паре важно удерживать поддержку 1,0485.
Для японской иены особой значимостью будут обладать итоги парламентских выборов. Участники рынка закладывали победу либерально-демократической партии, двинув котировки с отметки 79,00 до 83,80, ожидая изменений в экономической политике, и, в частности, усиления давления на Банк Японии с целью дальнейшего смягчения. На грядущей неделе мы ожидаем тестирования отметки 84,80. Однако важно отметить, что пара USD/JPY перекуплена и может нуждаться в коррекции. Для сохранения восходящего тренда ей важно удерживать поддержку 82,90.
Календарь экономических новостей на следующую неделю
Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| Воскресенье,16 Декабря |
|
|
|
|
|
21:00 | Н. Зеланд. | Индекс потребительской уверенности от Westpac / Westpac NZ Consumer Confidence | 4 кв. | -- | 111.1 | 102.5 | -- |
21:30 | Н. Зеланд. | Индекс активности в секторе услуг / § Performance Services Index | нояб. | -- | 54.1 | 57.4 | -- |
|
| Понедельник, 17 Декабря |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Rightmove / Rightmove House Prices (MoM) | дек. | -- | -3.30% | -2.60% | -- |
00:01 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Rightmove / Rightmove House Prices (YoY) | дек. | -- | 1.40% | 2.00% | -- |
00:30 | Сингапур | Изменение объёма экспорта (г/г) / Electronic Exports (YoY) | нояб. | -12.00% | -16.50% | -0.80% | -- |
00:30 | Сингапур | Изменение объёма экспорта (г/г) / Non-oil Domestic Exports (YoY) | нояб. | 1.70% | -2.50% | 7.90% | -- |
00:30 | Сингапур | Изменение объёма экспорта (м/м) / Non-oil Domestic Exp (sa) (MoM) | нояб. | 2.90% | -0.30% | -1.20% | -- |
06:00 | Япония | Изменение объёма заказов на оборудование (г/г) / Machine Tool Orders (YoY) | нояб. оконч. | -- | -21.30% | -20.70% | -- |
08:00 | Дания | Индекс оптовых цен (м/м) / Wholesale Prices (MoM) | нояб. | -- | -0.10% | -0.60% | -- |
08:00 | Дания | Индекс оптовых цен (г/г) / Wholesale Prices (YoY) | нояб. | -- | 3.40% | 3.50% | -- |
09:00 | Норвегия | Сальдо торгового баланса / Trade Balance (Krone) | нояб. | -- | 31.9B | 31.8B | -- |
09:00 | Итал. | Общее сальдо торгового баланса (евро) / Trade Balance (Total) (Euros) | окт. | -- | 2452М | 408M | 409M |
09:00 | Итал. | Сальдо торгового баланса (т/о со странами ЕС) (евро) / Trade Balance Eu (Euros) | окт. | -- | 981М | 1002M | 1004М |
10:00 | ЕС | Изменение уровня себестоимости рабочей силы еврозоны / Euro-Zone Labour Costs (YoY) | 3 кв. | -- | 2.00% | 1.60% | 1.90% |
10:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны / Euro-Zone Trade Balance | окт. | 11.0B | 10.2В | 9.8B | 9.5В |
10:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны (с учётом сезонных колебаний) / Euro-Zone Trade Balance (sa) | окт. | 11.0B | 7.9В | 11.3B | 11.0B |
11:00 | ЕС | Bundesbank Releases Monthly Bulletin |
|
|
|
|
|
13:30 | Канада | Объём операций с иностранными ценными бумагами / Int’l Securities Transactions | окт. | 10.00B | 13.26B | 13.90B | 14.12B |
13:30 | США | Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing | дек. | -1 | -8.1 | -5.22 | -- |
14:00 | США | Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Total Net TIC Flows | окт. | -- | -$56.7B | $4.7B | $4.3B |
14:00 | США | Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows | окт. | $25.0B | $1.3B | $3.3B | $3.2B |
14:00 | Канада | Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales (MoM) | нояб. | -- | -1.70% | -0.10% | -- |
14:30 | ЕС | ЦБ объявляет объём закупок гособлигаций / ECB Announces Bond Purchases |
|
|
|
|
|
23:00 | Австрал. | Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board / Conference Board Leading Index | окт. | -- | 0.20% | -0.30% | -0.40% |
|
| Вторник,18 Декабря |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Публикация ежеквартального бюллетеня Банка Англии / Bank of England Publishes Quarterly Bulletin |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Публикация протокола последнего заседания ЦБ за декабрь / Reserve Bank's Board December Minutes |
|
|
|
|
|
01:30 | Китай | Индекс цен на жилье по Китаю за ноябрь / China November Property Prices |
|
|
|
|
|
02:00 | Китай | Изменение объёма прямых иностранных инвестиций(г/г) / Actual FDI (YoY) | нояб. | -3.10% | -5.40% | -0.20% | -- |
05:30 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов по стране (г/г) / Nationwide Dept. Sales (YoY) | нояб. |
| 2.20% | -2.40% | -- |
05:30 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов Токио (г/г) / Tokyo Dept. Store Sales (YoY) | нояб. | -- | 3.10% | -1.50% | -- |
08:00 | Швейц. | Экономический прогноз от института KOF / § KOF Institute December Economic Forecast |
|
|
|
|
|
08:30 | Швеция | Решение ЦБ по осн. процентной ставке /Riksbank Interest Rate | дек. 18 | 1.00% | 1.00% | 1.25% | -- |
09:30 | Великоб. | Индекс цен на недвижимость от ONS (YoY) / ONS House Price (YoY) | окт. | -- | 1.50% | 1.70% | -- |
09:30 | Великоб. | Индекс закупочных цен производителей / PPI Input (nsa) (MoM) | нояб. | 0.10% | 0.10% | 0.40% | 0.10% |
09:30 | Великоб. | Индекс закупочных цен производителей / PPI Input (nsa) (YoY) | нояб. | -0.10% | -0.30% | 0.10% | 0.00% |
09:30 | Великоб. | Индекс отпускных цен производителей / PPI Output (nsa) (MoM) | нояб. | 0.20% | -0.20% | 0.10% | 0.20% |
09:30 | Великоб. | Индекс отпускных цен производителей / PPI Output (nsa) (YoY) | нояб. | 2.50% | 2.20% | 2.50% | 2.60% |
09:30 | Великоб. | Основной индекс отпускных цен производителей / PPI Output Core (nsa) (MoM) | нояб. | 0.10% | 0.00% | 0.10% | -- |
09:30 | Великоб. | Основной индекс отпускных цен производителей / PPI Output Core (nsa) (YoY) | нояб. | 1.50% | 1.40% | 1.40% | -- |
09:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (м/м)/CPI (MoM) | нояб. | 0.20% | 0.20% | 0.50% | -- |
09:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (г/г)/CPI (YoY) | нояб. | 2.70% | 2.70% | 2.70% | -- |
09:30 | Великоб. | Основной индекс потребительских цен / Core C PI (YoY) | нояб. | 2.70% | 2.60% | 2.60% | -- |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен / Retail Price Index | нояб. | 246.2 | 245.6 | 245.6 | -- |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (м/м) / RPI (MoM) | нояб. | 0.20% | 0.00% | 0.60% | -- |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (г/г) / RPI (YoY) | нояб. | 3.20% | 3.00% | 3.20% | -- |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен без учёта выплат по ипотеке / R PI Ex Mort Int.Payments (YoY) | нояб. | 3.10% | 2.90% | 3.10% | -- |
10:00 | Итал. | Сальдо счёта текущих операций (млн. евро) / Current Account (mln euro) | окт. | -- | -245М | -2581M | -- |
13:30 | США | Сальдо счёта текущих операций / Current Account Balance | 3 кв. | -$103.0B | -$107.5B | -$117.4B | -$118.1B |
15:00 | США | Индекс цен на жильё от Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм / NAHB Housing Market Index | дек. | 47 | 47 | 46 | 45 |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | дек. 14 | -- | -4099K | 4266K | -- |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | дек. 14 | -- | 118K | 1160K | -- |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | дек. 14 | -- | -1877K | 2240K | -- |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inven tories | дек. 14 | -- | 4176K | 2758K | -- |
21:45 | Н. Зеланд. | Сальдо счёта текущих операций / Current Account Balance | 3 кв. | -4.400B | -4.418B | -1.797B | -- |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма ВВП (от начала года) / Сальдо счёта текущих операций / Current Account to GDP Ratio (YTD) | 3 кв. | -4.80% | -4.70% | -4.90% | -4.80% |
23:30 | Австрал. | Индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac / Westpac Leading Index (MoM) | окт. | -- | 0.10% | 0.70% | 0.60% |
23:50 | Япония | Общее сальдо внешней торговли товарами / Merchnds Trade Balance Total | нояб. | -¥1035.1B | -¥953.4B | -¥549.0B | -¥551.1B |
23:50 | Япония | Скорректированное сальдо внешней торговли товарами / Adjusted Merchnds Trade Bal. | нояб. | -¥848.2B | -¥868.5B | -¥624.3B | -¥619.4B |
23:50 | Япония | Изменение объёма экспорта товаров(г/г) / Merchnds Trade Exp orts (YoY) | нояб. | -5.5 | -4.1 | -6.5 | -- |
23:50 | Япония | Изменение объёма импорта товаров (г/г) / Merchnds Trade Imp orts (YoY) | нояб. | 0.6 | 0.8 | -1.6 | -1.5 |
|
| Среда, 19 Декабря |
|
|
|
|
|
00:00 | Австрал. | Изменение числа вакансий для квалифицированной рабочей силы от DEWR (м/м) / DEWR Internet Skilled Vacancies (MoM) | нояб. | -- | -3.50% | -2.50% | -3.10% |
04:30 | Япония | Индекс активности во всех отраслях экономики / All Industry Activity Index (MoM) | окт. | 0.20% | 0.20% | -0.30% | -- |
05:00 | Япония | Композитный индекс опережающих экономических индикаторов / Leading Index CI | окт. оконч. | -- | 92.8 | 92.5 | -- |
05:00 | Япония | Композитный индекс совпадающих экономических индикаторов / Coincident Index CI | окт. оконч. | -- | 90.7 | 90.6 | -- |
08:00 | Швеция | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence | дек. | -7 | -12.2 | -7.4 | -- |
08:00 | Швеция | Индекс уверенности в промышленной среде / Manufacturing Confidence (sa) | дек. | -19 | -15 | -18 | -- |
08:00 | Швеция | Индикатор экономических тенденций / Economic Tendency Survey | дек. | 86 | 89.6 | 86 | -- |
09:00 | ЕС | Сальдо счёта текущих операций еврозоны (без учёта сезонных колебаний) / Euro-Zone Current Account (nsa) | окт. | -- | 7.2B | 3.5B | -- |
09:00 | ЕС | Сальдо счёта текущих операций еврозоны по данным ЕЦБ (с учётом сезонных колебаний) / ECB Euro-Zone Current Account (sa) | окт. | -- | 3.9B | 0.8B | -- |
09:00 | Герм. | Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate | дек. | 102 | 102.4 | 101.4 | -- |
09:00 | Герм. | Индикатор оценки текущей ситуации от IFO / IFO - Current Assessment | дек. | 108 | 107.1 | 108.1 | -- |
09:00 | Герм. | Индикатор экономических ожиданий от IFO / IFO - Expectations | дек. | 96.4 | 97.9 | 95.2 | -- |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленных заказов / Industrial Orders (sa) (MoM) | окт. | 1.00% | 0.00% | -4.00% | -- |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленных заказов / Industrial Orders (nsa) (YoY) | окт. | -- | -0.10% | -12.80% | -- |
09:00 | Итал. | Изменение объёма продаж в промышленном секторе / Industrial Sales (sa) (MoM) | окт. | -- | -0.20% | -4.20% | -- |
09:00 | Итал. | Изменение объёма продаж в промышленном секторе / Industrial Sales (nsa) (YoY) | окт. | -- | -4.70% | -5.40% | -- |
09:30 | Великоб. | Bank of England Releases Monetary Policy Committee Minutes |
|
|
|
|
|
10:00 | ЕС | Изменение объёма строительства / Construction Output (sa) (MoM) | окт. | -- | -1.60% | -1.40% | -1.30% |
10:00 | ЕС | Изменение объёма строительства / Construction Output (wda) (YoY) | окт. | -- | -4.10% | -2.60% | -3.80% |
11:00 | Великоб. | Индекс объёма розничной торговли от CBI / § CBI Reported Sales | дек. | 25 | 19 | 33 | -- |
12:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | дек. 14 | -- | -12.30% | 6.20% | -- |
13:00 | Норвегия | Решение ЦБ по основной процентной ставке ЦБ / Norwegian Deposit Rates | дек. 19 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | -- |
13:30 | Канада | Изменение объёма оборота оптовой торговли (м/м) / Wholesale Sales (MoM) | окт. | 0.50% | 0.90% | -1.40% | -1.50% |
13:30 | США | Число закладок новых фундаментов / Housing Starts | нояб. | 872K | 861K | 894K | 888K |
13:30 | США | Изменение числа закладок новых фундаментов / Housing Starts (MoM)% | нояб. | -2.50% | -3.00% | 3.60% | 5.30% |
13:30 | США | Количество выданных разрешений на строительство / Building Permits | нояб. | 875K | 899К | 866K | 868K |
13:30 | США | Изменение количества выданных разрешений на строительство / Building Permits (MoM)% | нояб. | 0.80% | 3.60% | -2.70% | -2.50% |
14:00 | Канада | Индекс цен на жильё от Teranet / Национального банка Канады / Teranet/ National Bank HP Index. | нояб. | -- | 154.02 | 154.59 | -- |
14:00 | Канада | Индекс цен на жильё от Teranet/Национального банка Канады / Teranet/National Bank HPI (MoM)% | нояб. | -- | -0.40% | -0.20% | -- |
14:00 | Канада | Индекс цен на жильё от Teranet/Национального банка Канады / Teranet/National Bank HPI (YoY)% | нояб. | -- | 3.40% | 3.40% | -- |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | дек. 14 | -1750K | -964K | 843K | -- |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики / DOE Cushing OK Crude Inventory | дек. 14 | -- | 145K | 1187K | -- |
15:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | дек. 14 | 2000K | 2207K | 5000K | -- |
15:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | дек. 14 | 1000K | -1085K | 2986K | -- |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | дек. 14 | 0.00% | 1.10% | -0.20% | -- |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | дек. 14 | -- | 15400 | 15231 | -- |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | дек. 14 | -- | 9079,7 | 8826.3 | -- |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | дек. 14 | -- | 5277 | 4526.4 | -- |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ) | 3 кв. | 0.40% | 0.20% | 0.60% | 0.30% |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (YoY) | 3 кв. | 2.50% | 2.00% | 2.60% | 2.50% |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | дек. 14 | -- | ¥918.0B | -¥591.7B | -¥637.2B |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | дек. 14 | -- | -¥104.3B | -¥62.7B | -- |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | дек. 14 | -- | ¥157.6B | -¥31.1B | -- |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | дек. 14 | -- | ¥389.6B | ¥116.5B | ¥116.8B |
19-20 дек. | Япония | Заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике / BoJ Monetary Policy Meeting |
|
|
|
|
|
|
| Четверг, 20 Декабря |
|
|
|
|
|
00:00 | Н. Зеланд. | ANZ Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence | дек. | -- | 22.7 | 26.4 | -- |
00:00 | Н. Зеланд. | Индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии / NBNZ Activity Outlook | дек. | -- | 31.4 | 31.6 | -- |
00:30 | Австрал. | Объём валютообменных операций ЦБ / RBA Foreign Exchange Transactn | нояб. | -- | 414М | 275M | -- |
02:00 | Китай | Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board по Китаю за ноябрь / Conference Board China November Leading Economic Index |
|
|
|
|
|
04:03 | Япония | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / BOJ Target Rate | дек. 20 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | -- |
07:00 | Швейц. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | нояб. | 2.23B | 2.95B | 2.82B | 2.73B |
07:00 | Швейц. | Изменение физического объёма экспорта / Exports Real (sa) (MoM) | нояб. | -- | 6.00% | -16.50% | -7.30% |
07:00 | Швейц. | Изменение физического объёма импорта / Imports Real (sa) (MoM) | нояб. | -- | 0.20% | -8.20% | -6.90% |
07:00 | Герм. | Индекс цен производителей / Producer Prices (MoM) | нояб. | -0.20% | -0.10% | 0.00% | -- |
07:00 | Герм. | Индекс цен производителей / Producer Prices (YoY) | нояб. | 1.40% | 1.40% | 1.50% | -- |
07:00 | Герм. | Индекс импортных цен / Import Price Index (MoM) | нояб. | -0.20% | 0.00% | -0.60% | -- |
07:00 | Герм. | Индекс импортных цен / Import Price Index (YoY) | нояб. | 0.90% | 1.10% | 1.50% | -- |
07:00 | Япония | Изменение объёма продаж круглосуточных магазинов / Convenience Store Sales (YoY) | нояб. | -- | -2.50% | -2.10% | -- |
08:00 | Дания | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence Indicator | дек. | -3 | -4.7 | -1.3 | -- |
08:00 | Дания | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | нояб. | 0.50% | 0.60% | -0.90% | -0.80% |
08:00 | Дания | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | нояб. | -- | -0.50% | -1.40% | -1.80% |
08:30 | Швеция | Индекс цен производителей (м/м) / PPI (MoM) | нояб. | -- | 0.00% | -0.70% | -- |
08:30 | Швеция | Индекс цен производителей (г/г) / PPI (YoY) | нояб. | -- | -3.10% | -2.30% | -- |
09:00 | Итал. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (sa) (MoM) | окт. | 0.00% | -1.00% | 0.10% | -0.10% |
09:00 | Итал. | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г)/Retail Sales (YoY) | окт. | -- | -3.80% | -1.70% | -1.60% |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales Ex Auto Fuel (MoM) | нояб. | 0.40% | 0.10% | -0.70% | -0.50% |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales Ex Auto Fuel (YoY) | нояб. | 2.20% | 2.00% | 1.10% | 1.40% |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales w/Auto Fuel (MoM) | нояб. | 0.40% | 0.00% | -0.80% | -0.70% |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales w/Auto Fuel (YoY) | нояб. | 1.50% | 0.90% | 0.60% | 0.80% |
13:30 | Канада | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | окт. | 0.20% | 0.70% | 0.10% | 0.20% |
13:30 | Канада | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей (м/м) / Retail Sales Less Autos (MoM) | окт. | 0.20% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
13:30 | США | Изменение объёма ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении) / GDP ( QoQ) (Annualized) | 3 кв. итог. | 2.80% | 3.10% | 2.70% | -- |
13:30 | США | Индекс личных потребительских расходов / Personal Consumption | 3 кв. итог. | 1.40% | 1.60% | 1.40% | -- |
13:30 | США | Индекс-дефлятор ВВП / G DP Price Index | 3 кв. итог. | 2.70% | 2.70% | 2.70% | -- |
13:30 | США | Осн. индекс личных потребительских расходов / Core PCE (QoQ) | 3 кв. итог. | 1.10% | 1.10% | 1.10% | -- |
13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | дек. 15 | 360K | 361K | 343K | 344K |
13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | дек. 8 | 3200K | 3225K | 3198K | 3213K |
15:00 | ЕС | Индикатор потребительской уверенности еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidence | дек. ранн. прогн. | -26.5 | -26.6 | -26.9 | -- |
15:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed. | дек. | -3 | 8.1 | -10.7 | -- |
15:00 | США | Объём продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales | нояб. | 4.90M | 5.04M | 4.79M | 4.76M |
15:00 | США | Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales (MoM) | нояб. | 2.30% | 5.90% | 2.10% | 1.50% |
15:00 | США | Индекс опережающих индикаторов / Leading Indicators | нояб. | -0.20% | -0.20% | 0.20% | 0.30% |
15:00 | США | Индекс цен на жильё / House Price Index (MoM) | окт. | 0.30% | 0.50% | 0.20% | 0.00% |
15:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики / EIA Natural Gas Storage Change | дек. 14 | -76 | -82 | 2 | -- |
21:45 | Н. Зеланд. | Миграционное сальдо / Net Migration (sa) | нояб. | -- | 590 | 260 | 340 |
|
| Пятница, 21 Декабря |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | дек. | -25 | -29 | -22 | -- |
01:15 | Япония | Публикация ежемесячного экономического отчёта Секретариата Кабинета министров за декабрь / Cabinet Office Monthly Economic Report for December |
|
|
|
|
|
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам / Credit Card Spending (sa) (MoM) | нояб. | -- | 0.40% | 0.30% | -- |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам / Credit Card Spending (YoY) | нояб. | -- | 3.90% | -0.90% | -- |
05:00 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов по стране (г/г) / Supermarket Sales (YoY) | нояб. | -- | -2.60% | -4.00% | -- |
05:00 | Япония | Публикация ежемесячного экономического доклада ЦБ за декабрь / Bank of Japan Monthly Economic Report for December |
|
|
|
|
|
07:00 | Герм. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | янв. | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.8 |
07:00 | Герм. | German Finance Ministry Publishes Monthly Report for December |
|
|
|
|
|
07:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития собственных компаний произв. сектора / Own-Company Production Outlook | дек. | -- | -9 | -7 | -- |
07:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития произв. сектора / Production Outlook Indicator | дек. | -42 | -38 | -40 | -42 |
07:45 | Фран. | Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence Indicator | дек. | 89 | 89 | 88 | -- |
08:00 | Швейц. | Изменение объёма денежного агрегата M3 (г/г) / Money Supply M3 (YoY | нояб. | 8.60% | 9.30% | 8.60% | 8.90% |
08:00 | Дания | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (sa) (QoQ) | 3 кв. оконч. | 0.10% | 0.30% | 0.10% | -0.70% |
08:00 | Дания | Изменение объёма ВВП (без учёта сезонных колебаний) / G DP (nsa) (YoY) | 3 кв. оконч. | -0.50% | -0.30% | -0.50% | -1.20% |
09:00 | Итал. | Изменение уровня почасовой оплаты труда / § Hourly Wages (MoM) | нояб. | -- | 0.10% | 0.20% | -- |
09:00 | Итал. | Изменение уровня почасовой оплаты труда / § Hourly Wages (YoY) | нояб. | -- | 1.60% | 1.50% | -- |
09:00 | Норвегия | Уровень безработицы / § Unemployment Rate | дек. | 2.30% | 2.40% | 2.30% | -- |
09:30 | Великоб. | Объём потребности государства в заёмных средствах / Public Finances ( PSNCR) | нояб. | -1.0B | -6.8B | -14.7B | -14.6B |
09:30 | Великоб. | Чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций / PSNB ex Interventions | нояб. | 16.0B | 17.5B | 8.6B | 8.2B |
09:30 | Великоб. | Чистый объём заёмных средств государства / Public Sector Net Borrowing | нояб. | 14.1B | 15.3B | 6.5B | 6.0B |
